El Gran Premio de Australia marca siempre el comienzo real de la temporada de Fórmula 1. Pero en 2026 ese inicio tiene un significado aún mayor. La categoría estrena un reglamento técnico completamente nuevo: autos más compactos, aerodinámica activa y unidades de potencia con una proporción eléctrica mucho mayor que en la era anterior. En ese contexto de transformación, el primer viernes en el circuito de Albert Park fue menos una lucha por los tiempos y más un ejercicio de comprensión para los equipos.
Dentro de ese proceso de aprendizaje, Alpine utilizó la jornada inicial para empezar a descifrar el comportamiento del A526. Y en ese trabajo, el protagonista dentro del equipo fue Franco Colapinto. El piloto argentino fue quien más rodó para la escudería durante el día, completando 53 vueltas (280 kilómetros) en dos sesiones en las que el objetivo principal no fue la posición en la tabla, sino acumular información sobre un auto que todavía tiene muchas incógnitas por resolver.
COLAPINTO FUE EL PILOTO QUE MÁS RODÓ PARA ALPINE

En la primera práctica libre, Colapinto marcó un tiempo de 1:23.325, lo que lo ubicó en la posición 16. Más tarde, en la segunda sesión, registró 1:22.619, finalizando 18°. Los tiempos, sin embargo, dicen poco sobre lo que realmente buscaba Alpine en este inicio de temporada.
El propio piloto argentino dejó en claro que el foco del viernes estuvo puesto en comprender el nuevo monoplaza. “No tuvimos el comienzo de fin de semana más fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que aprendimos lo suficiente hoy para mejorar el rendimiento de cara a mañana”, explicó Colapinto tras bajarse del auto.
| Gran Premio | Australia |
|---|---|
| Circuito | Melbourne |
| Fecha de campeonato | 1 |
| Día | 08/03/2026 |
| Vueltas | 58 |
- FP2: 18
- FP1: 16
En un circuito particular como Albert Park -un trazado semipermanente donde el nivel de adherencia cambia considerablemente entre sesiones- y con un auto completamente nuevo, el desafío era doble. “Es solo práctica, y vimos algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas otras que mejorar”, agregó.
ENTENDER EL NUEVO AUTO, EL VERDADERO OBJETIVO DEL VIERNES

La temporada 2026 obliga a los pilotos a adaptarse rápidamente a nuevas formas de gestionar el auto. El mayor protagonismo de la energía eléctrica en la unidad de potencia, combinado con los sistemas aerodinámicos activos, modifica la forma de construir cada vuelta y exige un aprendizaje constante durante los primeros fines de semana.
Colapinto lo resumió con claridad. “Tenemos que esperar algunos desafíos, especialmente al llegar a un circuito tan particular como Albert Park con un auto completamente nuevo y sistemas nuevos para entender”, señaló.
Por eso el kilometraje acumulado durante el viernes tiene un valor estratégico. Alpine completó 96 vueltas en total, y más de la mitad correspondieron al piloto argentino. Tanto Colapinto como Pierre Gasly trabajaron con los compuestos Pirelli C4 y C5, las gomas más blandas disponibles para el fin de semana, buscando evaluar diferentes configuraciones del auto.
“Hicimos una buena cantidad de vueltas, lo que nos da mucho para analizar y espero que podamos encontrar mejoras durante la noche”, explicó Colapinto.
Como ocurre cada viernes de Gran Premio, el trabajo más importante comienza cuando los autos regresan al garaje. Ingenieros y pilotos revisan telemetrías, comparan simulaciones y buscan pequeñas mejoras que pueden traducirse en décimas al día siguiente.
UN PEQUEÑO SUSTO AL FINAL DE LA SEGUNDA PRÁCTICA

La jornada del argentino tuvo incluso un pequeño episodio inesperado al final de la segunda práctica. Colapinto reveló que sufrió una molestia en uno de sus ojos dentro del habitáculo. “Tuve un pequeño problema con algo de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda práctica”, contó.
El inconveniente, de todos modos, no tuvo mayores consecuencias. “Por suerte no fue nada serio y no hay motivo real de preocupación”, aclaró.
GASLY TUVO UN VIERNES MÁS COMPLICADO
Mientras tanto, en el otro lado del garaje, Gasly tuvo un viernes más irregular. El francés terminó 18° en la primera práctica con 1:24.035 y 16° en la segunda con 1:22.167, en una jornada que el propio piloto calificó como complicada. “Fue un primer viernes de la temporada bastante difícil”, reconoció Gasly.
El piloto francés explicó que el equipo encontró más desafíos de los previstos al trabajar con el nuevo monoplaza. “Sabíamos que iba a ser desafiante en algunas áreas porque hay mucho por aprender y entender en estos autos nuevos, pero hoy probablemente fue más complicado de lo que esperábamos”, señaló.

Además, Alpine decidió detener el programa de rodaje de Gasly antes de lo previsto en la segunda sesión como medida preventiva, lo que limitó el plan de trabajo del equipo. “Tuvimos que parar temprano en la segunda práctica por precaución, lo que redujo nuestro plan de rodaje en esa sesión”, explicó.
El equipo ahora analizará los datos recopilados durante el viernes con la expectativa de encontrar mejoras antes de la clasificación. “Es bueno identificar estos problemas ahora y tenemos trabajo que hacer durante la noche para solucionarlos antes de salir a pista mañana”, concluyó Gasly.
Score interno: Colapinto 1 - 1 GaslySesión Colapinto Gasly Diferencia Ganó FP2 1:22.619 1:22.167 0,452 s Gasly FP1 1:23.325 1:24.035 0,710 s Colapinto
En una temporada que recién comienza y con autos completamente nuevos, el primer viernes en Melbourne dejó claro que Alpine todavía está en pleno proceso de aprendizaje. Pero también confirmó algo importante para el equipo: el A526 ya empezó a acumular kilómetros. Y en ese trabajo inicial, Franco Colapinto fue quien llevó la mayor parte de la carga.
GRAN PREMIO DE AUSTRALIA 2026
RESULTADOS | FP2Pos N° Piloto Equipo Tiempo Vueltas 1 81 Oscar Piastri McLaren 1:19.729 26 2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:19.943 31 3 63 George Russell Mercedes 1:20.049 28 4 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.050 32 5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:20.291 30 6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:20.366 13 7 1 Lando Norris McLaren 1:20.794 29 8 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:20.922 30 9 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:20.941 28 10 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:21.179 29 11 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:21.326 31 12 27 Nico Hulkenberg Audi 1:21.351 34 13 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:21.358 29 14 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:21.668 28 15 23 Alexander Albon Williams 1:21.847 32 16 10 Pierre Gasly Alpine 1:22.167 16 17 55 Carlos Sainz Williams 1:22.253 10 18 43 Franco Colapinto Alpine 1:22.619 27 19 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:23.660 28 20 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:24.662 18 21 18 Lance Stroll Aston Martin 1:25.816 13 22 11 Sergio Perez Cadillac 2
RESULTADOS | FP1Pos N° Piloto Equipo Tiempo Vueltas 1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:20.267 33 2 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.736 30 3 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:20.789 27 4 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:21.087 24 5 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:21.313 22 6 81 Oscar Piastri McLaren 1:21.342 21 7 63 George Russell Mercedes 1:21.371 26 8 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:21.376 24 9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:21.696 23 10 27 Nico Hulkenberg Audi 1:21.969 21 11 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:22.161 28 12 55 Carlos Sainz Williams 1:22.323 30 13 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:22.613 28 14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:22.682 25 15 23 Alexander Albon Williams 1:23.130 24 16 43 Franco Colapinto Alpine 1:23.325 26 17 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:24.022 24 18 10 Pierre Gasly Alpine 1:24.035 27 19 1 Lando Norris McLaren 1:24.391 7 20 11 Sergio Perez Cadillac 1:24.620 14 21 18 Lance Stroll Aston Martin 1:50.334 3
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | 26 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.943 | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.049 | 28 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.050 | 32 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.291 | 30 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.366 | 13 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:20.794 | 29 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.922 | 30 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.941 | 28 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.179 | 29 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.326 | 31 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:21.351 | 34 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.358 | 29 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.668 | 28 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.847 | 32 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.167 | 16 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:22.253 | 10 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.619 | 27 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.660 | 28 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.662 | 18 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.816 | 13 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 2 |
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | 33 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.736 | 30 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.789 | 27 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:21.087 | 24 |
| 5 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.313 | 22 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.342 | 21 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.371 | 26 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.376 | 24 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.696 | 23 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:21.969 | 21 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:22.161 | 28 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:22.323 | 30 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:22.613 | 28 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.682 | 25 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.130 | 24 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.325 | 26 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.022 | 24 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.035 | 27 |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:24.391 | 7 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.620 | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.334 | 3 |





