La edición 2023 de las 24 Horas de Le Mans se disputará este fin de semana en el marco del centenario de la mítica competencia, que nació en 1923 como un desafío para hombres y máquinas.
Esta competencia, marcada como la cuarta fecha del calendario del Mundial de Resistencia, tendrá la presencia de cuatro pilotos argentinos: José María López (Toyota GAZOO Racin) y Esteban Guerrieri (Vanwall Racing), en la categoría Hypercar; y Nicolás Varrone (Corvette Racing) y Luis Pérez Companc (Richard Mille AF Corse), en la GTE Am.
Ads 1
Tras las pruebas generales realizadas el domingo, en las que dominó la Ferrari 499P oficial de Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, la actividad oficial de Le Mans comenzará este miércoles.
ShowHeroes
HORARIOS DE LAS 24 HORAS DE LE MANS 2023
MIÉRCOLES
- 09.00: Pruebas Libres 1
- 14:00: Clasificación
- 17:00: Pruebas Libres 2
JUEVES
- 10:00: Pruebas Libres 3
- 15:00: Hyperpole
- 17:00: Pruebas Libres 4
SÁBADO
- 07.00: Tanques llenos
- 11:00: Largada
TODOS LOS INSCRIPTOS PARA LAS 24 HORAS DE LE MANS DE 2023
HYPERCARS (16 AUTOS)
N° | EQUIPO | AUTOS | PILOTOS |
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook |
3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon |
4 | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Tristan Vautier |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa |
38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | Yifei Ye Antonio Felix da Costa Will Stevens |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi |
75 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Felipe Nasr Nick Tandy Mathieu Jaminet |
93 | Peugeot Total Energies | Peugeot 9X8 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne |
94 | Peugeot Total Energies | Peugeot 9X8 | Loic Duval Gustavo Menezes Nico Müller |
311 | Action Express Racing | Cadillac V-Series.R | Pipo Derani Alexander Sims Jack Aitken |
708 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | Romain Dumas Olivier Pla Ryan Briscoe |
709 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | Franck Mailleux Nathanael Berthon Esteban Gutiérrez |
LMP2 (24 autos)
N° | EQUIPO | AUTOS | PILOTOS |
9 | Prema Racing | Oreca-Gibson 07 | Juan Manuel Correa Filip Ugran Bent Viscaal |
10 | Vector Sport | Oreca-Gibson 07 | Ryan Cullen Gabriel Aubry Matthias Kaiser |
13 | Tower Motorsports | Oreca-Gibson 07 | John Farano Rene Rast Ricky Taylor |
14 | Nielsen Racing | Oreca-Gibson 07 | Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley |
22 | United Autosports | Oreca-Gibson 07 | Phil Hanson Filipe Albuquerque Frederick Lubin |
23 | United Autosports | Oreca-Gibson 07 | Oliver Jarvis Tom Blomqvist Josh Pierson |
28 | JOTA | Oreca-Gibson 07 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen |
30 | Duqueine Team | Oreca-Gibson 07 | Neel Jani Rene Binder Nico Pino |
31 | Team WRT | Oreca-Gibson 07 | Sean Gelael Robin Frijns Ferdinand Habsburg |
32 | Inter Europol Competition | Oreca-Gibson 07 | Mark Kvamme Jan Magnussen Anders Fjordbach |
34 | Inter Europol Competition | Oreca-Gibson 07 | Jakub Smiechowski Fabio Scherer Albert Costa |
35 | Alpine Elf Team | Alpine-Gibson A470 | Andre Negrao Memo Rojas Olli Caldwell |
36 | Alpine Elf Team | Alpine-Gibson A470 | Matthieu Vaxiviere Charles Milesi Julien Canal |
37 | Cool Racing | Oreca-Gibson 07 | Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen |
39 | Graff Racing | Oreca-Gibson 07 | Francois Heriau Giedo van der Garde Patrick Pilet |
41 | Team WRT | Oreca-Gibson 07 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Deletraz |
43 | DKR Engineering | Oreca-Gibson 07 | Tom van Rompuy Ugo de Wilde Maxime Martin |
45 | Algarve Pro Racing | Oreca-Gibson 07 | George Kurtz James Allen Colin Braun |
47 | Cool Racing | Oreca-Gibson 07 | Reshad de Gerus Vladislav Lomko Simon Pagenaud |
48 | IDEC Sport | Oreca-Gibson 07 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Hörr |
63 | Prema Racing | Oreca-Gibson 07 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniil Kvyat |
65 | Panis Racing | Oreca-Gibson 07 | Manuel Maldonado Tijmen van der Helm Job van Uitert |
80 | AF Corse | Oreca-Gibson 07 | Francois Perrodo Ben Barnicoat Norman Nato |
923 | Racing Team Turkey | Oreca-Gibson 07 | Salih Yoluc Dries Vanthoor Tom Gamble |
GTE Am (21 AUTOS)
N° | EQUIPO | AUTOS | PILOTOS |
16 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Jan Heylen |
21 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Julien Piquet Simon Mann Ulysse de Pauw |
25 | ORT by TF | Aston Martin Vantage | Ahmad Al-Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood |
33 | Corvette Racing | Corvette C8.R | Ben Keating Nicky Catsburg Nicolás Varrone |
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon |
55 | GMB Motorsport | Aston Martin Vantage | Gustav Birch Marco Sörensen Jens Reno Moller |
56 | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 | P.J. Hyett Gunnar Jeanette Matteo Cairoli |
57 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra |
60 | Iron Lynx | Porsche 911 RSR-19 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Thomas Neubauer Louis Prette Giacomo Petrobelli |
72 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse-Clot |
74 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 | Christian Ried Julien Andlauer Mikkel Pedersen |
83 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE | Luis Pérez Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera |
85 | Iron Dames | Porsche 911 RSR-19 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting |
86 | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 | Michael Wainwright Benjamin Barker Riccardo Pera |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | Harry Tincknell Brendan Iribe Oliver Millroy |
98 | NorthWest AMR | Aston Martin Vantage | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas |
100 | Walkenhorst Motorsport | Ferrari 488 GTE | Chandler Hull Andrew Haryanto Jeff Segal |
777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Casper Stevenson |
911 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | Michael Fassbender Richard Lietz Martin Rump |
GARAGE 56
N° | EQUIPO | AUTOS | PILOTOS |
24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro ZL1 | Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button |
Ads