Este es un fin de semana especial para los amantes del automovilismo: las 24 Horas de Le Mans están en marcha y en Automundo te traemos la experiencia más inmersiva y emocionante que puedas imaginar.
Ads 1
Como en los últimos años hemos unido fuerzas con AutoFM para brindarte una cobertura completa y detallada del evento. Como si la transmisión en vivo no fuera suficiente, te llevamos aún más cerca de la acción con la cámara on board del Toyota GR010 HYBRID N° 7 que tiene en su tripulación a José María López.
ShowHeroes
No te pierdas ni un instante de esta épica carrera. Mantente informado de las novedades en Automundo y dale play al streaming de AutoFM para disfrutar de las 24 Horas de Le Mans como nunca antes.
EQUIPOS Y PILOTOS PARA LAS 24 HORAS DE LE MANS 2024
N° | EQUIPO | AUTO/CATEGORÍA | PILOTOS |
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R/Hypercar | Earl Bamber (NZL) Alex Lynn (GBR) Álex Palou (ESP) |
3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R/Hypercar | Sébastien Bourdais (FRA) Scott Dixon (NZL) Renger van der Zande (NLD) |
4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963/Hypercar | Mathieu Jaminet (FRA) Felipe Nasr (BRA) Nick Tandy (GBR) |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963/Hypercar | Matt Campbell (AUS) Michael Christensen (DNK) Frédéric Makowiecki (FRA) |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963/Hypercar | Kévin Estre (FRA) André Lotterer (DEU) Laurens Vanthoor (BEL) |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid/Hypercar | Kamui Kobayashi (JPN) José María López (ARG) Nyck de Vries (NLD) |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid/Hypercar | Sébastien Buemi (CHE) Brendon Hartley (NZL) Ryō Hirakawa (JPN) |
11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6-C/Hypercar | Carl Bennett (USA) Antonio Serravalle (CAN) Jean-Karl Vernay (FRA) |
12 | Hertz Team Jota | Porsche 963/Hypercar | Callum Ilott (GBR) Norman Nato (FRA) Will Stevens (GBR) |
15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8/Hypercar | Raffaele Marciello (ITA) Dries Vanthoor (BEL) Marco Wittmann (DEU) |
19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63/Hypercar | Matteo Cairoli (ITA) Andrea Caldarelli (ITA) Romain Grosjean (FRA) |
20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8/Hypercar | Robin Frijns (NLD) René Rast (DEU) Sheldon van der Linde (ZAF) |
35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424/Hypercar | Paul-Loup Chatin (FRA) Ferdinand Habsburg (AUT) Charles Milesi (FRA) |
36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424/Hypercar | Nicolas Lapierre (FRA) Mick Schumacher (DEU) Matthieu Vaxivière (FRA) |
38 | Hertz Team Jota | Porsche 963/Hypercar | Jenson Button (GBR) Phil Hanson (GBR) Oliver Rasmussen (DNK) |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P/Hypercar | Antonio Fuoco (ITA) Miguel Molina (ESP) Nicklas Nielsen (DNK) |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P/Hypercar | James Calado (GBR) Antonio Giovinazzi (ITA) Alessandro Pier Guidi (ITA) |
63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63/Hypercar | Mirko Bortolotti (ITA) Daniil Kvyat (RUS) Edoardo Mortara (CHE) |
83 | AF Corse | Ferrari 499P/Hypercar | Robert Kubica (POL) Robert Shwartzman (ISR) Yifei Ye (CHN) |
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 2024/Hypercar | Mikkel Jensen (DNK) Nico Müller (CHE) Jean-Éric Vergne (FRA) |
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 2024/Hypercar | Paul di Resta (GBR) Loïc Duval (FRA) Stoffel Vandoorne (BEL) |
99 | Proton Competition | Porsche 963/Hypercar | Julien Andlauer (FRA) Neel Jani (CHE) Harry Tincknell (GBR) |
311 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R/Hypercar | Jack Aitken (GBR) Pipo Derani (BRA) Felipe Drugovich (BRA) |
9 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Macéo Capietto (FRA) Jonas Ried (DEU) Bent Viscaal (NLD) |
10 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Ryan Cullen (GBR) Patrick Pilet (FRA) Stéphane Richelmi (MCO) |
14 | AO by TF | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Louis Delétraz (CHE) P. J. Hyett (USA) Alex Quinn (GBR) |
22 | United Autosport | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Bijoy Garg (USA) Oliver Jarvis (GBR) Nolan Siegel (USA) |
23 | United Autosports USA | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Filipe Albuquerque (PRT) Ben Hanley (GBR) Ben Keating (USA) |
24 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson/LMP2 | David Heinemeier Hansson (DNK) Fabio Scherer (CHE) Kyffin Simpson (USA) |
25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Olli Caldwell (GBR) Roman De Angelis (CAN) Matthias Kaiser (LIE) |
28 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Reshad de Gerus (FRA) Paul Lafargue (FRA) Job van Uitert (NLD) |
30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson/LMP2 | James Allen (AUS) John Falb (USA) Jean-Baptiste Simmenauer (FRA) |
33 | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson/LMP2 | René Binder (AUT) Laurents Hörr (DEU) Alexander Mattschull (DEU) |
34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Vladislav Lomko (RUS) Clément Novalak (FRA) Jakub Śmiechowski (POL) |
37 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Lorenzo Fluxá (ESP) Malthe Jakobsen (DNK) Ritomo Miyata (JPN) |
45 | CrowdStrike Racing by APR | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Colin Braun (USA) Nicky Catsburg (NLD) George Kurtz (USA) |
47 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Matt Bell (GBR) Naveen Rao (USA) Frederik Vesti (DNK) |
65 | Panis Racing | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Mathias Beche (CHE) Scott Huffaker (USA) Rodrigo Sales (USA) |
183 | AF Corse | Oreca 07-Gibson/LMP2 | Ben Barnicoat (GBR) François Perrodo (FRA) Nicolás Varrone (ARG) |
27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo/LMGT3 | Ian James (GBR) Daniel Mancinelli (ITA) Alex Riberas (ESP) |
31 | Team WRT | BMW M4 GT3/LMGT3 | Augusto Farfus (BRA) Sean Gelael (IDN) Darren Leung (GBR) |
44 | Proton Competition | Ford Mustang GT3/LMGT3 | John Hartshorne (GBR) Christopher Mies (DEU) Ben Tuck (GBR) |
46 | Team WRT | BMW M4 GT3/LMGT3 | Ahmad Al Harthy (OMN) Maxime Martin (BEL) Valentino Rossi (ITA) |
54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3/LMGT3 | Francesco Castellacci (ITA) Thomas Flohr (CHE) Davide Rigon (ITA) |
55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3/LMGT3 | François Hériau (FRA) Simon Mann (USA) Alessio Rovera (ITA) |
59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo/LMGT3 | Nicolas Costa (BRA) James Cottingham (GBR) Grégoire Saucy (CHE) |
60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2/LMGT3 | Matteo Cressoni (ITA) Franck Perera (FRA) Claudio Schiavoni (ITA) |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3/LMGT3 | Giacomo Petrobelli (ITA) Larry ten Voorde (NLD) Salih Yoluç (TUR) |
70 | Inception Racing | McLaren 720S GT3 Evo/LMGT3 | Brendan Iribe (USA) Ollie Millroy (GBR) Frederik Schandorff (DNK) |
77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3/LMGT3 | Ben Barker (GBR) Ryan Hardwick (USA) Zacharie Robichon (CAN) |
78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3/LMGT3 | Timur Boguslavskiy (RUS) Arnold Robin (FRA) Kelvin van der Linde (ZAF) |
81 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R/LMGT3 | Rui Andrade (AGO) Charlie Eastwood (GBR) Tom van Rompuy (BEL) |
82 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R/LMGT3 | Sébastien Baud (FRA) Daniel Juncadella (ESP) Hiroshi Koizumi (JPN) |
85 | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2/LMGT3 | Sarah Bovy (BEL) Rahel Frey (CHE) Michelle Gatting (DNK) |
86 | GR Racing | Ferrari 296 GT3/LMGT3 | Riccardo Pera (ITA) Daniel Serra (BRA) Michael Wainwright (GBR) |
87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3/LMGT3 | Jack Hawksworth (GBR) Takeshi Kimura (JPN) Esteban Masson (FRA) |
88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3/LMGT3 | Dennis Olsen (NOR) Mikkel O. Pedersen (DNK) Giorgio Roda (ITA) |
91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) /LMGT3 | Richard Lietz (AUT) Morris Schuring (NLD) Yasser Shahin (AUS) |
92 | Manthey Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) /LMGT3 | Klaus Bachler (AUT) Alex Malykhin (GBR) Joel Sturm (DEU) |
95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo/LMGT3 | Hiroshi Hamaguchi (JPN) Nico Pino (CHL) Marino Sato (JPN) |
155 | Spirit of Race | Ferrari 296 GT3/LMGT3 | Conrad Laursen (DNK) Johnny Laursen (DNK) Jordan Taylor (USA) |
777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo/LMGT3 | Erwan Bastard (FRA) Satoshi Hoshino (JPN) Marco Sørensen (DNK) |
GRILLA DE PARTIDA 24 HORAS DE LE MANS 2024
POS. | EQUIPO/CLASE | N° | PILOTOS |
1 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR |
6 | K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor |
2 | CADILLAC RACING HYPERCAR |
3 | S. Bourdais R. van der Zande S. Dixon |
3 | FERRARI AF CORSE HYPERCAR |
51 | A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi |
4 | FERRARI AF CORSE HYPERCAR |
50 | A. Fuoco M. Molina N. Nielsen |
5 | ALPINE ENDURANCE TEAM HYPERCAR |
35 | P. Chatin F. Habsburg C. Milesi |
6 | BMW M TEAM WRT HYPERCAR |
15 | D. Vanthoor R. Marciello M. Wittmann |
7 | CADILLAC RACING HYPERCAR |
2 | E. Bamber A. Lynn A. Palou |
8 | HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR |
12 | W. Stevens N. Nato C. Ilott |
9 | ALPINE ENDURANCE TEAM HYPERCAR |
36 | N. Lapierre M. Schumacher M. Vaxiviere |
10 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR |
5 | M. Campbell M. Christensen F. Makowiecki |
11 | TOYOTA RACING HYPERCAR |
8 | S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa |
12 | AF CORSE HYPERCAR |
83 | R. Kubica R. Shwartzman Y. Yifei |
13 | LAMBORGHINI IRON LYNX HYPERCAR |
63 | M. Bortolotti D. Kvyat E. Mortara |
14 | PROTON COMPETITION HYPERCAR |
99 | N. Jani H. Tincknell J. Andlauer |
15 | PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR |
93 | J. Vergne M. Jensen N. Müller |
16 | BMW M TEAM WRT HYPERCAR |
20 | S. Van Der Linde R. Frijns R. Rast |
17 | HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR |
38 | O. Rasmussen P. Hanson J. Button |
18 | WHELEN CADILLAC RACING HYPERCAR |
311 | P. Derani J. Aitken F. Drugovich |
19 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR |
4 | M. Jaminet F. Nasr N. Tandy |
20 | PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR |
94 | S. Vandoorne P. di Resta L. Duval |
21 | LAMBORGHINI IRON LYNX HYPERCAR |
19 | R. Grosjean A. Caldarelli M. Cairoli |
22 | ISOTTA FRASCHINI HYPERCAR |
11 | C. Bennett J. Vernay A. Serravalle |
23 | TOYOTA RACING HYPERCAR |
7 | J. López K. Kobayashi N. de Vries |
24 | AO BY TF LMP2 |
14 | P. Hyett L. Deletraz A. Quinn |
25 | IDEC SPORT LMP2 |
28 | P. Lafargue J. Van Uitert R. de Gerus |
26 | PANIS RACING LMP2 |
65 | R. Sales M. Beche S. Huffaker |
27 | UNITED AUTOSPORTS USA LMP2 |
23 | B. Keating F. Albuquerque B. Hanley |
28 | UNITED AUTOSPORTS LMP2 |
22 | O. Jarvis B. Garg N. Siegel |
29 | COOL RACING LMP2 |
37 | L. Fluxá M. Jakobsen R. Miyata |
30 | DKR ENGINEERING LMP2 |
33 | A. Mattschull R. Binder L. Hörr |
31 | VECTOR SPORT LMP2 |
10 | R. Cullen P. Pilet S. Richelmi |
32 | AF CORSE LMP2 |
183 | F. Perrodo B. Barnicoat N. Varrone |
33 | NIELSEN RACING LMP2 |
24 | F. Scherer D. Heinemeier Hansson K. Simpson |
34 | INTER EUROPOL COMPETITION LMP2 |
34 | J. Smiechowski V. Lomko C. Novalak |
35 | PROTON COMPETITION LMP2 |
9 | J. Ried M. Capietto B. Viscaal |
36 | DUQUEINE TEAM LMP2 |
30 | J. Falb J. Allen J. Simmenauer |
37 | COOL RACING LMP2 |
47 | N. Rao M. Bell F. Vesti |
38 | ALGARVE PRO RACING TEAM LMP2 |
25 | M. Kaiser O. Caldwell R. De Angelis |
39 | CROWDSTRIKE RACING BY APR LMP2 |
45 | G. Kurtz C. Braun N. Catsburg |
40 | INCEPTION RACING LMGT3 |
70 | B. Iribe O. Millroy F. Schandorff |
41 | MANTHEY PURERXCING LMGT3 |
92 | A. Malykhin J. Sturm K. Bachler |
42 | JMW MOTORSPORT LMGT3 |
66 | G. Petrobelli L. ten Voorde S. Yoluc |
43 | PROTON COMPETITION LMGT3 |
77 | R. Hardwick Z. Robichon B. Barker |
44 | HEART OF RACING TEAM LMGT3 |
27 | I. James D. Mancinelli A. Riberas |
45 | D’STATION RACING LMGT3 |
777 | S. Hoshino E. Bastard M. Sorensen |
46 | TF SPORT LMGT3 |
82 | H. Koizumi S. Baud D. Juncadella |
47 | IRON LYNX LMGT3 |
60 | C. Schiavoni M. Cressoni F. Perera |
48 | IRON DAMES LMGT3 |
85 | S. Bovy M. Gatting R. Frey |
49 | AKKODIS ASP TEAM LMGT3 |
87 | T. Kimura E. Masson J. Hawksworth |
50 | UNITED AUTOSPORTS LMGT3 |
59 | J. Cottingham N. Costa G. Saucy |
51 | TEAM WRT LMGT3 |
46 | A. Al Harthy V. Rossi M. Martin |
52 | VISTA AF CORSE LMGT3 |
54 | T. Flohr F. Castellacci D. Rigon |
53 | PROTON COMPETITION LMGT3 |
44 | J. Hartshorne B. Tuck C. Mies |
54 | TEAM WRT LMGT3 |
31 | D. Leung S. Gelael A. Farfus |
55 | MANTHEY EMA LMGT3 |
91 | Y. Shahin M. Schuring R. Lietz |
56 | PROTON COMPETITION LMGT3 |
88 | G. Roda M. Pedersen D. Olsen |
57 | TF SPORT LMGT3 |
81 | T. Van Rompuy R. Andrade C. Eastwood |
58 | UNITED AUTOSPORTS LMGT3 |
95 | H. Hamaguchi N. Pino M. Sato |
59 | SPIRIT OF RACE LMGT3 |
155 | J. Laursen C. Laursen J. Taylor |
60 | AKKODIS ASP TEAM LMGT3 |
78 | A. Robin T. Boguslavskiy K. van der Linde |
61 | VISTA AF CORSE LMGT3 |
55 | F. Heriau S. Mann A. Rovera |
62 | GR RACING LMGT3 |
86 | M. Wainwright D. Serra R. Pera |
Ads