
El circuito pampeano de Toay fue escenario de una carrera salvaje del Turismo Carretera donde la estrategia valió más que la velocidad y donde sólo los que pensaron más allá del pie derecho pudieron soñar con la gloria. La victoria quedó, merecidamente, para quien mejor entendió este desafío: Juan Bautista DeBenedictis, quien volvió a festejar en la popular categoría después de tres años.
Desde el vamos, se sabía que Toay no iba a ser otra fecha más: sin series, con una clasificación que ordenaba la grilla y una final de 45 vueltas o 80 minutos, había olor a partida de ajedrez a alta velocidad. Una parada obligatoria para cargar combustible, sin límite de cantidad, abría la puerta a la estrategia pura, esa que tanto enloquece y desespera a los boxes y a los pilotos.

La ventana para entrar a boxes, abierta de la vuelta 6 a la 41, dejaba en claro que habría que leer la pista como quien lee las nubes antes de una tormenta. Y la tormenta, claro, no tardó en llegar.
Cuando el poleman Marcelo Agrelo y Mariano Werner se acomodaron en la primera fila, la tensión podía cortarse con un cutter. Apenas se apagaron las luces, ambos fueron al límite en una pelea cerradísima que en otras épocas habría terminado con chapas volando. Pero esta vez, la cabeza fría de Werner prevaleció y el entrerriano tomó el control tras una primera vuelta furiosa.
El asfalto de Toay, ese mismo que ha visto tantas gestas, empezaba a escribir una nueva epopeya.
Andrés Jakos levantó la mano -o mejor dicho, su auto dijo basta- en la vuelta 11. Auto de seguridad en pista, y con él, el desmadre esperado: entrada masiva a boxes como si todos los equipos hubieran recibido la misma orden por radio: “¡Ya!”.
Mecánicos corriendo, bidones descargándose, gomas chirriando en un ballet mecánico donde el error costaba carísimo.
En medio del caos, Juan De Benedictis y Marcos Landa encontraron la luz entre la niebla y quedaron al frente, escoltados por Santiago Mangoni y el propio Werner, que todavía olía a amenaza. En el relanzamiento, De Benedictis largó como quien sabe que ese instante puede cambiarlo todo. Y lo cambió: se quedó con la punta.
Los problemas mecánicos, esa vieja compañera del automovilismo, les tenía preparada una emboscada preparada para varios protagonistas: Werner, que hasta ese momento era una locomotora indetenible, dijo adiós por problemas de motor en la vuelta 20. Y como si la desgracia se contagiara por el pitlane, en un puñado de giros también cayeron Mangoni, Valentín Aguirre y Agustín Canapino, todos resignados a mirar desde el pasto cómo la gloria se les escurría entre los dedos como arena de Toay.
Una verdadera masacre mecánica en una tarde donde sobrevivir era ganar.
En ese paisaje de desolación, Juan De Benedictis manejó con la sabiduría de quien entendió que para ganar no había que ser el más rápido, sino el más inteligente.
Landa, combativo hasta el último metro, le peleó la victoria con uñas y dientes, mientras Agrelo, que había soñado con más, se acomodó tercero, sabiendo que en días así, el podio sabe a título mundial.
Detrás, Juan Martín Trucco selló una cuarta posición de oro: sumó fuerte y tomó la punta del campeonato, en un movimiento estratégico tan vital como sucio y trabajado.
Este Turismo Carretera en Toay fue una de esas carreras donde el arte de correr se mezcló con la ciencia de sobrevivir. Donde cada parada en boxes fue una batalla de nervios. Donde cada abandono es un recordatorio brutal de que en este deporte, a veces, no gana el más rápido ni el más audaz, sino el que sabe resistir el vendaval.
De Benedictis lo entendió mejor que nadie. Y por eso su Mustang cruzó primero la meta mientras el eco de los gritos de alegría de su equipo dejó claro una verdad vieja como el automovilismo mismo: En días como este, ganar vale el doble.
RESULTADO TURISMO CARRETERA EN TOAY
POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 45 | 59:54.944 | |
2 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 45 | 59:57.676 | 2.732 |
3 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 45 | 59:58.172 | 3.228 |
4 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 45 | 01:00:11.479 | 16.535 |
5 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 45 | 01:00:11.925 | 16.981 |
6 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 45 | 01:00:14.052 | 19.108 |
7 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 45 | 01:00:15.044 | 20.100 |
8 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 45 | 01:00:21.577 | 26.633 |
9 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 45 | 01:00:22.001 | 27.057 |
10 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 45 | 01:00:22.945 | 28.001 |
11 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 45 | 01:00:25.613 | 30.669 |
12 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 45 | 01:00:26.826 | 31.882 |
13 | Santero, Julián | Ford Mustang | 45 | 01:00:28.021 | 33.077 |
14 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 45 | 01:00:29.123 | 34.179 |
15 | Todino, Germán | Ford Mustang | 45 | 01:00:32.328 | 37.384 |
16 | Chapur, Facundo | Torino | 45 | 01:00:34.267 | 39.323 |
17 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 45 | 01:00:35.222 | 40.278 |
18 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 45 | 01:00:37.053 | 42.109 |
19 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 45 | 01:00:37.952 | 43.008 |
20 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 45 | 01:00:40.576 | 45.632 |
21 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 45 | 01:00:44.004 | 49.060 |
22 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 45 | 01:00:44.754 | 49.810 |
23 | Candela, Kevin | Torino | 45 | 01:00:46.049 | 51.105 |
24 | Azar, Diego | Toyota Camry | 45 | 01:00:46.689 | 51.745 |
25 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 44 | 01:00:15.631 | 1 VTA |
26 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 44 | 01:00:43.781 | 1 VTA |
27 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 44 | 01:00:44.439 | 1 VTA |
28 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 44 | 01:00:45.733 | 1 VTA |
29 | Faín, Ignacio | Torino | 43 | 57:37.989 | 2 VTAS |
30 | Dose, Christian | Chevrolet Camaro | 43 | 01:00:06.806 | 2 VTAS |
31 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 43 | 01:00:19.112 | 2 VTAS |
32 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 42 | 57:09.808 | 3 VTAS |
33 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 42 | 01:00:46.996 | 3 VTAS |
34 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 41 | 55:38.376 | 4 VTAS |
35 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 41 | 55:56.724 | 4 VTAS |
36 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 38 | 51:11.118 | 7 VTAS |
37 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 37 | 50:39.729 | 8 VTAS |
38 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 36 | 48:58.381 | 9 VTAS |
39 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 34 | 45:48.680 | 11 VTAS |
40 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 34 | 45:59.152 | 11 VTAS |
41 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 33 | 45:38.296 | 12 VTAS |
42 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 32 | 48:03.052 | 13 VTAS |
43 | Risatti, Ricardo | Dodge Challenger | 27 | 37:05.354 | 18 VTAS |
44 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 27 | 40:09.879 | 18 VTAS |
45 | Cotignola, Nicolás | Torino | 26 | 36:48.024 | 19 VTAS |
46 | Domenech, Alfonso | Toyota Camry | 22 | 30:50.198 | 23 VTAS |
47 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 22 | 34:10.762 | 23 VTAS |
48 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 21 | 29:25.481 | 24 VTAS |
49 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 21 | 30:00.457 | 24 VTAS |
50 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 18 | 25:46.253 | 27 VTAS |
51 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 15 | 22:43.350 | 30 VTAS |
52 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 11 | 14:12.352 | 34 VTAS |
53 | Gini, Esteban | Chevrolet Camaro | 11 | 14:29.651 | 34 VTAS |
54 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 10 | 12:52.832 | 35 VTAS |
55 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 10 | 13:30.609 | 35 VTAS |
56 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 9 | 11:37.237 | 36 VTAS |
57 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 6 | 08:04.976 | 39 VTAS |
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
1 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 110 |
2 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 104.5 |
3 | Santero, Julián | Ford Mustang | 99.5 |
4 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 98.5 |
5 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 83 |
6 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 77 |
7 | Chapur, Facundo | Torino | 69 |
8 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 69 |
9 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 69 |
10 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 67.5 |
11 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 67.5 |
12 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 66.5 |
13 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 64 |
14 | Candela, Kevin | Torino | 60 |
15 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 56.5 |
16 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 52.5 |
17 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 52 |
18 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 50.5 |
19 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 49 |
20 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 46 |
21 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 46 |
22 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 44.5 |
23 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 43.5 |
24 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 42 |
25 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 39 |
26 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 39 |
27 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 37.5 |
28 | Canapino, Matía | Chevrolet Camaro | 36 |
29 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 35.5 |
30 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 35 |
31 | Olmedo, Jeremía | Ford Mustang | 33.5 |
32 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 31 |
33 | Todino, Germán | Ford Mustang | 28.5 |
34 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 27 |
35 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 26 |
36 | Cotignola, Nicolás | Torino | 21.5 |
37 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 21.5 |
38 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 20.5 |
39 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 18 |
40 | Azar, Diego | Toyota Camry | 18 |
41 | Faín, Ignacio | Torino | 18 |
42 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 17.5 |
43 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 17.5 |
44 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 17 |
45 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 17 |
46 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 16 |
47 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 12 |
48 | Risatti, Ricardo | Dodge Challenger | 11.5 |
49 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 8 |
50 | Domenech, Alfonso | Toyota Camry | 7.5 |
51 | Abella, Sebastián | Torino | 7 |
52 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 7 |
53 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 7 |
54 | Dose, Christian | Chevrolet Camaro | 5 |
55 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 5 |
56 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 4.5 |
57 | Gini, Esteban | Chevrolet Camaro | 4 |
58 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 4 |
En negrita los pilotos que ganaron carreras.