Primer triunfo de Martín Vázquez en el Turismo Carretera tras final dramático
El piloto de Pilar se impuso en la carrera especial del TC que se disputó en el circuito sanjuanino del El Villicum.
Martín Vázquez, al mando de un Dodge Challenger de su propio equipo, se impuso en la novena fecha del campeonato del Turismo Carretera, disputada en el Circuito San Juan Villicum, y consiguió su primer triunfo en la categoría más popular del automovilismo argentino. La competencia, correspondiente al tradicional Desafío de las Estrellas, presentó un formato especial que, como cada año, sumó condimentos estratégicos y de azar que alteraron el desarrollo habitual de una final.
UNA CARRERA CON FORMATO SINGULAR
A diferencia de las pruebas convencionales, la grilla de partida se definió mediante sorteo, sin series clasificatorias. Además, la carrera tuvo una extensión de 50 vueltas (15 más de lo habitual en años anteriores), con la obligación de cambiar un neumático, realizar al menos una detención para reabastecer combustible y un reparto de puntos superior al estándar.

El sorteo ubicó a Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) en la pole position gracias a la bolilla número 1, seguido por un pelotón mezclado que abría la puerta a múltiples estrategias.
El liderazgo cambió de manos en varias oportunidades: además de Mazzacane, pasaron por la punta Norberto Fontana (Chevrolet Camaro), Alfonso Domenech (Dodge Challenger), Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Matías Rossi (Toyota Camry), Nicolás Trosset (Ford Mustang), Emiliano Spataro (Ford Mustang) y, finalmente, el propio Vázquez.
GOLPE ESTRATÉGICO DE SPATARO Y EL REMATE DE VÁZQUEZ
El tramo final de la competencia estuvo marcado por la audaz estrategia de Spataro, quien apostó a una temprana recarga de combustible con un solo bidón para ahorrar tiempo en boxes. Esa decisión le permitió construir una ventaja de 40 segundos sobre Vázquez, que había optado por la recarga más habitual de dos bidones.

Sin embargo, el ritmo del Dodge del piloto bonaerense fue sostenido y constante, y vuelta tras vuelta recortó la diferencia. A cinco giros del cierre, Vázquez alcanzó y superó a Spataro para encaminarse hacia su primera victoria en el TC.
En el tramo decisivo, también lograron superar al piloto del Mustang Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) y Facundo Chapur (Torino), quienes completaron el podio en un final apretado con el cordobés en el segundo escalón y El Mago en el tercero.

Julián Santero (Ford Mustang), actual campeón y líder del campeonato, finalizó octavo tras un incidente con Otto Fritzler (Toyota Camry). Finalizada la competencia, los comisarios deportivos recargaron con 19 segundos al mendocino, quien quedó finalmente en el 12° lugar.
Pese a la sanción, Santero ya se aseguró el pase a la Copa de Oro al igual que Marcelo Agrelo (Toyota Camry), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Canapino.
La próxima fecha, en la que se cerrará la Etapa Regular, será el 24 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN EL VILLICUM
| POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
| 1 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 50 | 1:31:06.064 |
| 2 | Chapur, Facundo | Torino | 50 | 0.925 |
| 3 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 50 | 1.324 |
| 4 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 50 | 9.179 |
| 5 | Todino, Germán | Ford Mustang | 50 | 18.888 |
| 6 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 50 | 19.631 |
| 7 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 50 | 19.982 |
| 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 50 | 25.486 |
| 9 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 50 | 26.350 |
| 10 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 50 | 29.770 |
| 11 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 50 | 31.004 |
| 12 | Santero, Julián | Ford Mustang | 50 | 31.361 |
| 13 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 50 | 32.796 |
| 14 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 50 | 51.510 |
| 15 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 50 | 53.265 |
| 16 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 50 | 54.381 |
| 17 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 50 | 1:01.946 |
| 18 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 50 | 1:03.108 |
| 19 | Domenech, Alfonso | Dodge Challenger | 50 | 1:19.546 |
| 20 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 50 | 1:24.543 |
| 21 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 50 | 1:37.556 |
| 22 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 49 | 1 vta. |
| 23 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 49 | 1 vta. |
| 24 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 49 | 1 vta. |
| 25 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 48 | 2 vtas. |
| 26 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 48 | 2 vtas. |
| 27 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 48 | 2 vtas. |
| 28 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 47 | 3 vtas. |
| 29 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 47 | 3 vtas. |
| 30 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 46 | 4 vtas. |
| 31 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 44 | 6 vtas. |
| 32 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 44 | 6 vtas. |
| 33 | Faín, Ignacio | Torino | 43 | 7 vtas. |
| 34 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 32 | 18 vtas. |
| 35 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 30 | 20 vtas. |
| 36 | Azar, Diego | Toyota Camry | 30 | 20 vtas. |
| 37 | Candela, Kevin | Torino | 28 | 22 vtas. |
| 38 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 21 | 29 vtas. |
| 39 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 15 | 35 vtas. |
| 40 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 12 | 38 vtas. |
| 41 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 11 | 39 vtas. |
| 42 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 10 | 40 vtas. |
| 43 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 7 | 43 vtas. |
| 44 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 6 | 44 vtas. |
| 45 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 5 | 45 vtas. |
| 46 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 4 | 46 vtas. |
| 47 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 3 | 47 vtas. |
| 48 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 1 | 49 vtas. |
PROMEDIO: 140,086 km/h. RECORD DE VUELTA: Magoni, en la 14ª, en 1:41.714 a 150,563 km/h.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
| 1 | Santero, Julián | Ford Mustang | 239.5 |
| 2 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 234 |
| 3 | Lambiris, Mauricio (*) | Ford Mustang | 216 |
| 4 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 216 |
| 5 | Canapino, Agustín (*) | Chevrolet Camaro | 211.5 |
| 6 | Todino, Germán | Ford Mustang | 189.5 |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 175 |
| 8 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 166 |
| 9 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 162.5 |
| 10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 162 |
| 11 | Chapur, Facundo (*) | Torino | 161.5 |
| 12 | Fritzler, Otto (*) | Toyota Camry | 158.5 |
| 13 | De Benedictis, Juan B. (*) | Ford Mustang | 156.5 |
| 14 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 156 |
| 15 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 148.5 |
| 16 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 146 |
| 17 | Werner, Mariano (*) | Ford Mustang | 143 |
| 18 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 143 |
| 19 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 142 |
| 20 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 141.5 |
| 21 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 139 |
| 22 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 130.5 |
| 23 | Vázquez, Martín (*) | Dodge Challenger | 120.5 |
| 24 | Faín, Ignacio | Torino | 114 |
| 25 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 110 |
| 26 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 108.5 |
| 27 | Candela, Kevin | Torino | 107.5 |
| 28 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 105.5 |
| 29 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 101 |
| 30 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 100 |
| 31 | Castellano, Jonatan (*) | Dodge Challenger | 92 |
| 32 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 91.5 |
| 33 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 88 |
| 34 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 85 |
| 35 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 82 |
| 36 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 66 |
| 37 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 64 |
| 38 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 63 |
| 39 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 60.5 |
| 40 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 52.5 |
| 41 | Domenech, Alfonso | Dodge Challenger | 42.5 |
| 42 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 42 |
| 43 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 41.5 |
| 44 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 41 |
| 45 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 41 |
| 46 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 41 |
| 47 | Azar, Diego | Toyota Camry | 39 |
| 48 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 38.5 |
| 49 | Cotignola, Nicolás | Torino | 37.5 |
| 50 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 32 |
| 51 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 31 |
| 52 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 24 |
| 53 | Risatti, Ricardo | Toyota Camry | 19.5 |
| 54 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 15 |
| 55 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 11.5 |
| 56 | Abella, Sebastián | Toyota Camry | 11 |
| 57 | Dose, Christian | Chevrolet Camaro | 7 |
| 58 | Gini, Esteban | Chevrolet Camaro | 4 |
(*) Ganaron una carrera.



