Con polémica incluida, Mariano Werner venció a Julián Santero en el regreso del TC a Córdoba
El entrerriano logró su primera victoria del año en una carrera en la que los comisarios deportivos también fueron protagonistas.
La sexta fecha del campeonato 2025 del Turismo Carretera marcó el esperado regreso de la categoría al autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. La última visita había sido en 2014, y el reencuentro fue a lo grande: más de 35.000 espectadores acompañaron una jornada cargada de emociones, con clima soleado y una final que mezcló ritmo, decisiones deportivas clave y consolidaciones importantes en el campeonato. Mariano Werner (Ford Mustang) se quedó con el triunfo y el premio de 10 millones de pesos.
El domingo arrancó con las tres series clasificatorias. Werner, Julián Santero (Ford Mustang) y Hernán Palazzo (Toyota Camry) se impusieron en sus respectivas baterías. La de Werner fue la más rápida y eso le permitió partir la final desde la cuerda de la grilla, acompañado en la primera fila por Santero.
LA MANIOBRA QUE CAMBIÓ TODO

La largada de la final tuvo su punto álgido cuando los líderes llegaron a la segunda curva: Santero logró superar a Werner en una maniobra ajustada que incluyó un contacto leve. El entrerriano reclamó la acción por radio y los comisarios deportivos decidieron intervenir: pidieron al mendocino que devolviera la posición.
Inicialmente, Santero manifestó su negativa, al considerar que había ejecutado un sobrepaso legítimo. Sin embargo, en la cuarta vuelta accedió a cumplir la orden, entendiendo que de no hacerlo podría recibir una sanción más severa.

Con la posición recuperada, Werner tomó el control de la carrera y gestionó con solidez su ventaja hasta el final. Sin sobresaltos – incluso con la neutralización a poco del final- y con un ritmo consistente, logró cruzar primero la bandera a cuadros, consiguiendo su primer triunfo de la temporada y llevándose además el premio económico.
El resultado le permite al piloto entrerriano recortar distancia en el campeonato y recuperar confianza luego de un arranque de año irregular.

Pese a la devolución forzada de la posición, Santero consiguió sumar buenos puntos y mantenerse al frente del campeonato. El vigente campeón mostró un gran nivel durante todo el fin de semana, tanto en clasificación como en serie, y sigue siendo uno de los candidatos principales en la lucha por el título.
Palazzo cerró el fin de semana en el podio en el que fue su mejor fin de semana en su año debut en el TC. El cuarto y quinto lugar fueron para los Chevrolet Camaro de Valentín Aguirre y Agustín Canapino, quienes completaron una final sin errores, aunque sin el ritmo suficiente como para pelear por el podio.
La próxima fecha del Turismo Carretera será el 22 de junio en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN CÓRDOBA
| POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 30 | 39:21.371 | |
| 2 | Santero, Julián | Ford Mustang | 30 | 39:21.711 | 0.340 |
| 3 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 30 | 39:22.918 | 1.547 |
| 4 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 30 | 39:23.618 | 2.247 |
| 5 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 30 | 39:23.635 | 2.264 |
| 6 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 30 | 39:23.932 | 2.561 |
| 7 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 30 | 39:24.291 | 2.920 |
| 8 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 30 | 39:25.201 | 3.830 |
| 9 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 30 | 39:25.541 | 4.170 |
| 10 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 30 | 39:26.251 | 4.880 |
| 11 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 30 | 39:26.746 | 5.375 |
| 12 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 30 | 39:26.971 | 5.600 |
| 13 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 30 | 39:27.994 | 6.623 |
| 14 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 30 | 39:28.302 | 6.931 |
| 15 | Candela, Kevin | Torino | 30 | 39:28.724 | 7.353 |
| 16 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 30 | 39:28.937 | 7.566 |
| 17 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 30 | 39:29.309 | 7.938 |
| 18 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 30 | 39:29.839 | 8.468 |
| 19 | Todino, Germán | Ford Mustang | 30 | 39:29.877 | 8.506 |
| 20 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 30 | 39:30.372 | 9.001 |
| 21 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 30 | 39:30.546 | 9.175 |
| 22 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 30 | 39:30.970 | 9.599 |
| 23 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 30 | 39:31.162 | 9.791 |
| 24 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 30 | 39:31.651 | 10.280 |
| 25 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 30 | 39:31.989 | 10.618 |
| 26 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 30 | 39:32.293 | 10.922 |
| 27 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 30 | 39:32.443 | 11.072 |
| 28 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 30 | 39:33.153 | 11.782 |
| 29 | Risatti, Ricardo | Toyota Camry | 30 | 39:33.410 | 12.039 |
| 30 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 30 | 39:33.836 | 12.465 |
| 31 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 30 | 39:33.980 | 12.609 |
| 32 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 30 | 39:34.121 | 12.750 |
| 33 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 30 | 39:34.496 | 13.125 |
| 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 30 | 39:34.613 | 13.242 |
| 35 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 30 | 39:34.871 | 13.500 |
| 36 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 30 | 39:34.892 | 13.521 |
| 37 | Chapur, Facundo | Torino | 30 | 39:35.701 | 14.330 |
| 38 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 30 | 39:35.719 | 14.348 |
| 39 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 30 | 39:37.934 | 16.563 |
| 40 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 30 | 39:38.674 | 17.303 |
| 41 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 30 | 39:38.925 | 17.554 |
| 42 | Azar, Diego | Toyota Camry | 30 | 39:40.067 | 18.696 |
| 43 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 30 | 39:40.601 | 19.230 |
| 44 | Faín, Ignacio | Torino | 30 | 39:41.078 | 19.707 |
| 45 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 26 | 33:19.570 | 4 VTAS |
| 46 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 26 | 33:31.063 | 4 VTAS |
| 47 | Cotignola, Nicolás | Torino | 23 | 30:18.381 | 7 VTAS |
| 48 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 21 | 27:27.664 | 9 VTAS |
| 49 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 19 | 24:55.460 | 11 VTAS |
| 50 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 14 | 21:21.539 | 16 VTAS |
| 51 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 13 | 16:59.640 | 17 VTAS |
| 52 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 11 | 15:00.599 | 19 VTAS |
| 53 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 1 | 10:52.104 | 29 VTAS |
PROMEDIO: 165,702 km/h. RECORD DE VUELTA: Santero, en la 2ª, en 1:14.109 a 175,995 km/h.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
| 1 | Santero, Julián | Ford Mustang | 171 |
| 2 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 161 |
| 3 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 141 |
| 4 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 138.5 |
| 5 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 135.5 |
| 6 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 114.5 |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 111.5 |
| 8 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 109.5 |
| 9 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 109 |
| 10 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 108.5 |
| 11 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 108 |
| 12 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 106.5 |
| 13 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 104.5 |
| 14 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 94 |
| 15 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 90.5 |
| 16 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 89 |
| 17 | Candela, Kevin | Torino | 88.5 |
| 18 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 86 |
| 19 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 83 |
| 20 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 81 |
| 21 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 79 |
| 22 | Chapur, Facundo | Torino | 78 |
| 23 | Todino, Germán | Ford Mustang | 77.5 |
| 24 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 77 |
| 25 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 77 |
| 26 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 68 |
| 27 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 60.5 |
| 28 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 58 |
| 29 | Faín, Ignacio | Torino | 57.5 |
| 30 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 57 |
| 31 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 54 |
| 32 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 53 |
| 33 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 51 |
| 34 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 50.5 |
| 35 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 50 |
| 36 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 42 |
| 37 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 41.5 |
| 38 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 41 |
| 39 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 35 |
| 40 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 33.5 |
| 41 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 33 |
| 42 | Cotignola, Nicolás | Torino | 32.5 |
| 43 | Azar, Diego | Toyota Camry | 32 |
| 44 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 31 |
| 45 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 31 |
| 46 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 30.5 |
| 47 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 25 |
| 48 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 24 |
| 49 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 19.5 |
| 50 | Risatti, Ricardo | Toyota Camry | 19.5 |
| 51 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 17 |
| 52 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 11 |
| 53 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 9.5 |
| 54 | Domenech, Alfonso | Toyota Camry | 9.5 |
| 55 | Abella, Sebastián | Torino | 7 |
| 56 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 6.5 |
| 57 | Dose, Christian | Chevrolet Camaro | 5 |
| 58 | Gini, Esteban | Chevrolet Camaro | 4 |
Discover more from AUTOMUNDO
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





