
Gran Premio Argentino Histórico 2026: Gómez Fernández y Cistari ganaron por tres centésimas
Después de 3.351 kilómetros y seis etapas, Miguel Gómez Fernández y Guillermo Cistari llevaron el Renault Fuego GT de 1986 a la victoria en una definición extraordinaria.
El XXIII Gran Premio Argentino Histórico necesitó seis etapas, 3.351 kilómetros y un recorrido que atravesó buena parte del centro y oeste argentino para terminar definiéndose por una diferencia casi absurda: tres centésimas. Miguel Gómez Fernández y Guillermo Cistari cerraron la prueba con 18,09 segundos de penalización acumulada y se quedaron con la victoria sobre Alejandro Frechou y Horacio Riccio, que terminaron con 18,12. Después de tantos kilómetros, caminos, controles y cálculos, la diferencia entre el Renault Fuego GT de 1986 ganador y el BMW 320 GT de 1981 fue menor que un pestañeo.
La definición terminó siendo el broche perfecto para una carrera que cambió de dueño cuando parecía tener un rumbo bastante claro. Juan Lilio y Mario Porfiri, con el Mercedes-Benz 220 C de 1963, habían encabezado la clasificación desde la primera etapa y conservaron la punta durante cuatro jornadas. Incluso después de los 641 kilómetros de la cuarta etapa en Catamarca seguían primeros con 11,06 segundos, delante de Frechou/Riccio, que habían quedado a 1,72 segundo.
EL CALOR CAMBIÓ LA CARRERA EN EL MOMENTO MENOS ESPERADO

La quinta etapa, de 625 kilómetros entre Catamarca y San Juan, fue el gran punto de quiebre. El fuerte calor castigó especialmente a los autos más veteranos y generó distintos inconvenientes mecánicos. El golpe más importante lo sufrió justamente la dupla que había dominado desde el comienzo: Lilio/Porfiri tuvieron problemas con la bomba de nafta del Mercedes y el retraso los sacó de la lucha por la victoria.
Frechou/Riccio aprovecharon la situación para llegar a la última jornada como nuevos punteros, pero sin ninguna tranquilidad. Acumulaban 15,56 segundos de penalización, mientras Gómez Fernández/Cistari quedaban apenas a 42 centésimas con 15,98. Jorge Cantón/Marta Adam (Ford Taunus Ghia GT/1981) estaban terceros con 16,25 y Carlos Castelli/Julián Quattrocchi (Fiat Regatta GT/1982), cuartos con 16,33. Cuatro autos separados por menos de ocho décimas después de cinco días de carrera. La sexta etapa, de 598 kilómetros entre San Juan y Córdoba, iba a decidirlo todo.
GÓMEZ FERNÁNDEZ Y CISTARI HICIERON LA ETAPA QUE NECESITABAN

La victoria parcial de la última jornada quedó para Carlos Berisso González/Fredy Breuer Moreno (Volvo 122 S/1963), que registraron apenas 2,04 segundos de penalización. Gómez Fernández/Cistari fueron segundos con 2,11, mientras Carlos Larreu/Virginia Schmidt quedaron terceros con 2,15. Frechou/Riccio terminaron novenos con 2,56.
Esa diferencia de solamente 45 centésimas entre los dos principales candidatos terminó siendo decisiva. Gómez Fernández/Cistari necesitaban descontar 42 y consiguieron hacerlo por apenas tres más.
El Renault Fuego GT pasó así de los 15,98 segundos acumulados después de la quinta etapa a 18,09, mientras el BMW de Frechou/Riccio cerró con 18,12.
En una carrera de velocidad, tres centésimas pueden separar dos autos después de una vuelta de clasificación. En regularidad, que esa diferencia aparezca después de 3.351 kilómetros dice mucho más sobre el nivel de precisión que alcanzaron las dos tripulaciones.
LOS CINCO PRIMEROS SEPARADOS POR APENAS 2,48 SEGUNDOS

El podio lo completaron Carlos Castelli/Julián Quattrocchi con 19,07 segundos. Cuartos finalizaron Jorge García/Mariano Cortés Ramos (Renault Fuego GT/1981) con 19,61 y quintos Jorge Cantón/Marta Adam con 20,57.
Esto significa que los cinco primeros terminaron separados por solamente 2,48 segundos de penalización acumulada. El dato adquiere otra dimensión cuando se recuerda el recorrido: Luján-Alta Gracia, Alta Gracia-Catamarca, dos exigentes jornadas con base en Catamarca, el cruce hasta San Juan y, finalmente, la llegada a Córdoba.
No fue sólo una prueba de precisión. También volvió a ser una prueba de resistencia para autos con varias décadas encima. Lo ocurrido con Lilio/Porfiri en la quinta etapa terminó siendo quizá el ejemplo más duro: fueron los hombres a batir durante buena parte del Gran Premio y cerraron finalmente 39º, con 1m53s62 de penalización acumulada.
LOS GANADORES DE CADA CATEGORÍA

Dentro de la clasificación GPA-CODASUR, la Categoría A quedó para Oscar Franquini/Rubén Romero (Ford Escort MK1/1972) con 24,92 segundos; la B para Carlos Castelli/Julián Quattrocchi (Fiat Regatta GT/1982) con 19,07; y la C, naturalmente, para los ganadores absolutos Miguel Gómez Fernández/Guillermo Cistari (Renault Fuego GT/1986) con 18,09.
Entre los autos más antiguos, Juan Rafael Juyero/Sergio Martín Saponar (Chevrolet Coupe/1937) vencieron en TCB con 1m40s37, mientras Alejandro Domingo Zanussi/Alberto Alejandro Cotella (Chevrolet/1939) se impusieron en TCC con 27,20 segundos.
La categoría Contemporáneos, creada para permitir la participación con vehículos más modernos, fue ganada por Francisco Figueroa Astrain/Florencia López Tapia (Ford Escort Ghia 1.8 S/1992) con 1m06s12. Detrás finalizaron Martín Tambussi/Alejandro José Fumagalli con un Peugeot 208 GT 2022 y Diego Martín Pinna/Pablo Marcelo De Poli con un Alfa Romeo 145 Quadrifoglio 1997.
UNA CARRERA QUE NO ESTUVO GANADA HASTA EL ÚLTIMO CONTROL
La edición 2026 terminó sintetizando bastante bien lo que hace especial al Gran Premio Argentino Histórico. Lilio y Porfiri dominaron durante cuatro etapas y parecían tener la carrera bajo control hasta que la mecánica intervino. Frechou y Riccio heredaron la punta cuando quedaban 598 kilómetros y llegaron a Córdoba perdiéndola por tres centésimas. Gómez Fernández y Cistari nunca necesitaron ganar una etapa decisiva con una diferencia enorme: les alcanzó con seguir acumulando jornadas limpias y cerrar el último día con la precisión necesaria.
En una especialidad donde se habla mucho de instrumental, odómetros, velocímetros, tablas y cálculos, el resultado terminó recordando algo bastante sencillo: todo sirve, pero hay que llegar hasta el final sin equivocarse y sin que el auto diga basta.
Después de 3.351 kilómetros, el Gran Premio Argentino Histórico 2026 se decidió por 0,03 segundos. Difícil encontrar una mejor definición de regularidad.
LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL GPAH 2026
| Pos. | Cat. | Piloto/Copiloto | Auto/año | Penalización |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Miguel Gómez Fernández/Guillermo Cistari | Renault Fuego GT 1986 | 18.09 |
| 2 | C | Alejandro Pablo Frechou/Horacio Riccio | BMW 320 GT 1981 | 18.12 |
| 3 | B | Carlos Andrés Castelli/Julián Quattrocchi | Fiat Regatta GT 1982 | 19.07 |
| 4 | C | Jorge Daniel García/Mariano Cortés Ramos | Renault Fuego GT 1981 | 19.61 |
| 5 | C | Jorge Cantón/Marta Adam | Ford Taunus Ghia GT 1981 | 20.57 |
| 6 | C | Carlos Larreu/Virginia Schmidt | BMW 320 GT 1981 | 20.59 |
| 7 | B | Edgardo Ignacio Vergagni/Víctor Enrique Sorrentino | Volkswagen GT 1991 | 20.86 |
| 8 | B | Marcelo Alberto Zacarías/Ignacio Agustín Zacarías | Peugeot 404 1972 | 21.23 |
| 9 | B | José Luis Lionetti/Luis Mauricio Favuzzi | Peugeot 404 1973 | 24.16 |
| 10 | A | Oscar Franquini/Rubén Romero | Ford Escort MK1 1972 | 24.92 |
| 11 | B | Carlos A. Berisso González/Fredy Breuer Moreno | Volvo 122 S 1963 | 25.63 |
| 12 | B | Patricio O’Brien/Miguel Quattrocchio | Peugeot 404 1966 | 26.21 |
| 13 | TCC | Alejandro Domingo Zanussi/Alberto Alejandro Cotella | Chevrolet 1939 | 27.20 |
| 14 | A | Antonio Romano/Nicolás Scheck | Alfa Romeo Giulia 1972 | 28.02 |
| 15 | C | Adolfo Juan Albrecht/Clara Fernández Montenegro | BMW 320 GT 1980 | 28.33 |
| 16 | B | Sergio Daniel Laguzzi/Pedro Martín Laguzzi | Fiat 1500 Berlina 1969 | 29.96 |
| 17 | C | Néstor Viegas/José Griffo | Renault 18 TX GT 1982 | 35.73 |
| 18 | B | Carlos A. Di Tella Fischer/Jorge Francisco Caviglia | Peugeot 404 1975 | 36.16 |
| 19 | A | Marcelo Antonio Di Gangi/Uriel Quattromani Gurruchaga | Renault 12 1993 | 37.43 |
| 20 | C | Mario Montemuiño/Jorge Fiestas | BMW 2002 1971 | 40.31 |
| 21 | C | Gastón E. Carletti/Mariano Lindon | Renault 18 TX GT 1981 | 42.33 |
| 22 | A | Edison Fernández/Andrés Urrutia | Fiat 128 1976 | 48.48 |
| 23 | B | Luis Alberto Marco/Sergio Serrichio | Fiat 1500 Berlina 1968 | 50.60 |
| 24 | C | Luis Galardi/Daniel Gurruchaga | Ford Falcon 1969 | 51.89 |
| 25 | C | Oscar Cándido Pérez/María Ester Ellidi | BMW 323i GT 1981 | 52.68 |
| 26 | B | Gustavo Gagliardi/Miguel Francisco Arnaudo | Peugeot 404 1971 | 56.26 |
| 27 | A | Raúl Menéndez/Eduardo Perrotta | Renault 12 1974 | 57.10 |
| 28 | C | Roberto Sabbadini/Gustavo Bruno Liberati | Renault Fuego GT 1987 | 58.38 |
| 29 | C | Gerardo Marcelo Dello Russo/Rodrigo Carlos Braida Romero | Renault 18 GTX GT 1988 | 1:00.82 |
| 30 | C | Jorge Vicente Díaz/Carlos Virga | Chevrolet 400 1969 | 1:09.48 |
| 31 | C | Juan Héctor Domato/Mercedes Domato | Renault 18 GT 1990 | 1:12.55 |
| 32 | B | Eduardo Gottero/Sergio Guigou | Ford Escort 1981 | 1:17.66 |
| 33 | B | Oscar Fernando Ahumada/Fernando José M. Jimena | Fiat 1500 Berlina 1963 | 1:24.76 |
| 34 | C | Raúl Oscar Fernández/Guillermo Daniel Bracklo | Renault Fuego GTX GT 1985 | 1:38.66 |
| 35 | TCB | Juan Rafael Juyero/Sergio Martín Saponar | Chevrolet Coupe 1937 | 1:40.37 |
| 36 | B | Carlos Alberto Carretero/Emiliano Carlos Carretero | Peugeot 404 1969 | 1:43.51 |
| 37 | C | Eduardo Bongiovanni/Luis Pablo Bongiovanni | Coupe Chevrolet GT 1974 | 1:47.99 |
| 38 | TCC | Mario Albin/Mayra Green | Renault Torino 380 1969 | 1:49.00 |
| 39 | C | Juan Lilio/Mario Porfiri | Mercedes-Benz 220 C 1963 | 1:53.62 |
| 40 | TCC | Ariel Gonzalo Sampietro/Federico Luis Balbachan | Ford Falcon 1966 | 2:09.17 |
| 41 | TCB | Alberto Oscar Morán/Cecilia Florencia Morán | Chevrolet Coupe 1940 | 2:18.43 |
| 42 | B | Federico Chaniz/Gastón Guala | Peugeot 404 GP 1970 | 2:27.21 |
| 43 | C | Miguel Enrique Roumieu/Alberto Antonio Higgs | Chrysler Valiant III 1965 | 2:42.62 |
| 44 | B | Guillermo José Torregiani/Juan Stupp | Peugeot 404 GP 1973 | 2:51.38 |
| 45 | A | Gabriel Walter/Nelson Alejandro | Citroën 3CV Sub A 1978 | 2:54.78 |
| 46 | C | Oscar Alejandro Berger/Martín Berger | Peugeot 504 1981 | 3:24.27 |
| 47 | C | Diego Javier Navarri/Alejandro Héctor Di Pietro | BMW 320 GT 1981 | 3:26.41 |
| 48 | A | Raúl Enrique Dagotto/Héctor Carlos Leonhard | Alfa Romeo Giulia 1975 | 3:32.73 |
| 49 | C | Eduardo Javier Tessarolo/Carlos Alberto Tessarolo | Ford Falcon 1965 | 3:33.35 |
| 50 | TCB | José María Elizalde/Sergio Mariano Sturba | Chevrolet 1940 | 4:04.40 |
| 51 | A | Paulo Sebastián Catalfo/Luciano Abel Catalfo | Isard 1204 Sub A 1964 | 4:09.42 |
| 52 | B | Francisco J. Harguinteguy/Osvaldo Olivieri | BMW 316 Coupe GT 1981 | 4:10.50 |
| 53 | C | Nicola Escalon/Juan Roque Escalon | Chevrolet 400 1967 | 4:31.95 |
| 54 | TCB | Roberto Guillermo Franco/José Ángel López | Ford Coupe 1940 | 4:37.50 |
| 55 | B | Hugo Naser/Tomás Klinec | Peugeot 404 1974 | 5:17.93 |
| 56 | C | Horacio Alfredo Peix/Dante Alberto Peix | Ford Falcon Ghia GT 1983 | 5:56.18 |
| 57 | C | Daniel Rodríguez/Fabiana Pose | BMW 320 1977 | 6:00.57 |
| 58 | B | Miguel Sabbadini/Luis Torti | Fiat 1500 1967 | 6:16.00 |
| 59 | B | Germán Gottero/Miguel Del Palacio | Ford Escort XR3 1983 | 6:41.46 |
| 60 | TCB | Darío Biorci/David Giop | Ford Coupe 1935 | 6:55.52 |
| 61 | B | Gonzalo Matías/Marcelo Guala | Fiat 1500 C Berlina 1969 | 7:21.50 |
| 62 | TCC | Alberto Herlein/Walter Minari | Torino 380 1967 | 7:29.34 |
| 63 | B | Ricardo Da Rosa/Martha Pereyra | Ford Escort 1980 | 7:56.16 |
| 64 | TCB | Dante Omar Catellani/Miguel Landi | Ford Coupe 1938 | 8:00.98 |
| 65 | C | Marcelo Javier De Gregori/Aldo Maiorano | Renault Fuego GT 1984 | 8:19.24 |
| 66 | TCC | José Navarro/Guillermo Saseta | Renault Torino 380 1974 | 8:34.84 |
| 67 | A | Daniel Porcelli/Mario Defrancesco | Citroën 3CV Sub A 1970 | 9:15.89 |
| 68 | B | Marcelo Añino/Alejandro Poggi | Fiat 1600 1969 | 9:16.60 |
| 69 | A | Maximiliano Spagnolo/Ricardo Alberto Roverano | Renault 4 GTL Sub A 1985 | 9:23.70 |
| 70 | B | Norberto Juan Gruffat/Marcelo Artifas | Peugeot 403 1964 | 9:48.69 |
| 71 | TCC | Marcelo Romano/Claudio Alzua | Valiant IV 1968 | 9:51.67 |
| 72 | A | Rubén Omar Bouzas/Carlos Alberto Mosquera | VW Escarabajo GT 1980 | 14:49.73 |
| 73 | B | Edgardo Raúl Parisi/Jorge Orlando Gutiérrez | Fiat Coupe 1500 1968 | 15:40.43 |
| 74 | C | Eduardo Héctor García Silva/Martín Facundo Brea | Mercedes-Benz 220S 1962 | 17:11.63 |
| AB | B | Juan Pablo Villarino/Mariano Gabriel Villarino | Peugeot 404 GP 1977 | Abandono |
| AB | B | Alejandro Diego Giraudo/Alejandro Bello | Fiat 125 1975 | Abandono |
| AB | C | Jorge Alberto Moggia/Héctor Alberto Santanera | Ford Falcon 1969 | Abandono |
| AB | C | Juan Antonio López/Yago Kaeser | Renault Fuego GTX GT 1986 | Abandono |
| AB | C | Eduardo Víctor Saino/Eduardo Saino (h) | Chevrolet Chevy SS GT 1973 | Abandono |
| AB | B | Alberto Fernández/José Eslava | Fiat 1500 Coupe 1967 | Abandono |
| AB | B | Julio Jorge Born/Julio Born Pinto | Fiat 1500 1967 | Abandono |
| AB | C | Jorge V. Ezequiel Schittner/Mariela María Reyes Mohr | Torino S GT 1971 | Abandono |
| AB | C | Martín Gustavo Ratto/Ignacio Rey Iraola | Torino GT 1978 | Abandono |
| AB | C | Luis Gutiérrez/Walter Fabián Girotti | IKA Coupe Torino 380 1968 | Abandono |
| AB | C | Jorge Tomasi/Juan Volonte | BMW 2002 1971 | Abandono |
| AB | C | Sebastián García Salaya/Juan Manuel Díaz Valdenegro | IKA Torino 380W 1967 | Abandono |
| AB | B | Raúl Enrique Gamboa/Luis Guillermo Bustos | Peugeot 403 1963 | Abandono |
| AB | B | Jorge Fernando Aronovich/Horacio Lozano | Peugeot 404 1978 | Abandono |
| AB | A | Marcelo Lamon/Juan José Wojnacki | BMW 700 Coupe Sub A 1960 | Abandono |
| AB | B | Francisco Javier Vicente/Mariano Julián Vicente | Fiat 1600 Berlina 1972 | Abandono |
| AB | A | Andrés Gil/Raúl Gil | Fiat 600S Sub A 1979 | Abandono |
| AB | B | Manuel Mario Urrea/Alba Gutiérrez | Fiat 1500 1968 | Abandono |
| NL | A | Ariel Napoli/Leandro Napoli | NSU Prinz Sub A 1954 | No largó |





