
La cuarta fecha de la temporada del Turismo Carretera en Toay (La Pampa) no sólo tuvo como ganador a Juan Bautista De Bendictis (Ford Mustang), sino que también barajó y dio de nuevo en la pelea por el campeonato. Y es ahí donde Juan Martín Trucco tomó protagonismo. Con el Dodge Challenger del equipo de Rodolfo Di Meglio, JMT terminó cuarto y pasó al frente del torneo.
En una temporada que ya vio tres ganadores distintos en cuatro fechas (la final de Neuquén se suspendió), el secreto no está en ganar siempre, sino en saber sumar cuando el resto falla. Eso hizo Trucco.

Fue décimo en Viedma, se trepó al segundo escalón del podio en El Calafate, y en La Pampa, en medio de un campo de minas estratégicas, cruzó la meta en cuarta posición. Resultado: 110 puntos y la cima del campeonato.
No necesitó épica. Solo constancia y cabeza fría. Como un viejo zorro de ruta, supo cuándo atacar y cuándo aguantar.
Pero no está solo. Marcelo Agrelo, con su Toyota Camry del Maquin Parts, llegó tercero en Toay después de dominar las pruebas de clasificación y escaló hasta el segundo lugar del torneo, a solo 5,5 puntos de Trucco. Un margen tan fino como un borde de piano.
Y el campeón defensor, Julián Santero, sintió el golpe. Llegaba como líder, pero un discreto 13º puesto en una carrera especial con carga de combustible obligatoria y un auto de seguridad que aportó a la confusión general lo relegó al tercer lugar, con 99,5 unidades. El mendocino sabe que un tropiezo más puede costarle caro en un campeonato tan apretado como impredecible.
Entre los que capitalizaron el caos está también Facundo Ardusso, que con su sexto puesto en Toay ahora también es sexto en el torneo. Mientras tanto, el temblor sacudió fuerte a nombres pesados: Agustín Canapino y Mariano Werner, ambos abandonaron y cayeron al 12º y 25º lugar respectivamente. Un golpe inesperado para dos candidatos eternos.
Y atención al lote que entra y sale del grupo de los 12: salieron Hernán Palazzo y Elio Craparo, entraron Nicolás Bonelli (9º) y Agustín Martínez (11º). Mientras que el ganador de Toay, De Benedictis, se acomoda 13º, con la mira fija en meterse en la conversación.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
1 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 110 |
2 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 104.5 |
3 | Santero, Julián | Ford Mustang | 99.5 |
4 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 98.5 |
5 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 83 |
6 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 77 |
7 | Chapur, Facundo | Torino | 69 |
8 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 69 |
9 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 69 |
10 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 67.5 |
11 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 67.5 |
12 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 66.5 |
13 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 64 |
14 | Candela, Kevin | Torino | 60 |
15 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 56.5 |
16 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 52.5 |
17 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 52 |
18 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 50.5 |
19 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 49 |
20 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 46 |
21 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 46 |
22 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 44.5 |
23 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 43.5 |
24 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 42 |
25 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 39 |
26 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 39 |
27 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 37.5 |
28 | Canapino, Matía | Chevrolet Camaro | 36 |
29 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 35.5 |
30 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 35 |
31 | Olmedo, Jeremía | Ford Mustang | 33.5 |
32 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 31 |
33 | Todino, Germán | Ford Mustang | 28.5 |
34 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 27 |
35 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 26 |
36 | Cotignola, Nicolás | Torino | 21.5 |
37 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 21.5 |
38 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 20.5 |
39 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 18 |
40 | Azar, Diego | Toyota Camry | 18 |
41 | Faín, Ignacio | Torino | 18 |
42 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 17.5 |
43 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 17.5 |
44 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 17 |
45 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 17 |
46 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 16 |
47 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 12 |
48 | Risatti, Ricardo | Dodge Challenger | 11.5 |
49 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 8 |
50 | Domenech, Alfonso | Toyota Camry | 7.5 |
51 | Abella, Sebastián | Torino | 7 |
52 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 7 |
53 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 7 |
54 | Dose, Christian | Chevrolet Camaro | 5 |
55 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 5 |
56 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 4.5 |
57 | Gini, Esteban | Chevrolet Camaro | 4 |
58 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 4 |
En negrita, los pilotos que ganaron carreras.