Agustín Canapino ganó en Buenos Aires en la emotiva despedida del TC del circuito N° 12
El Titán se quedó con el triunfo en la última presentación del Turismo Carretera en la mítica pista del autódromo de Buenos Aires.
El rugido de los motores del Turismo Carretera volvió a estremecer al Autódromo de Buenos Aires, pero esta vez con un sabor especial. La décima fecha del torneo 2025 de la popular categoría marcó la última función del mítico circuito N° 12, un trazado que quedará en pausa por las reformas de modernización que recibirá el escenario porteño para hospedar a categorías internacionales. Entre la melancolía de la Tribuna 15 -territorio histórico de los hinchas de Chevrolet que pronto desaparecerá- hubo también lugar para la alegría: Agustín Canapino, con su Camaro, se llevó el triunfo en una carrera cargada de simbolismo.
UNA VICTORIA CON SELLO PROPIO
El piloto arrecifeño no dejó margen a la sorpresa. Dueño de la pole y de su serie, Canapino ratificó que conoce los secretos del Gálvez como si fueran las calles de su barrio. En la final, tras perder un puesto en la largada, encontró el momento justo para recuperar terreno hasta colocarse detrás de Elio Craparo (Dodge Challenger), que se llevó todas las miradas durante buena parte de la final. La neutralización en la parte decisiva de la competencia fue la llave: allí el Titán superó a Craparo para alegría de los fans del Chivo.

El golpe de escena llegó en la última vuelta. Craparo, que venía ilusionado con la victoria, sufrió la rotura de un neumático y terminó despistado, despidiéndose de la bandera a cuadros. El festejo, entonces, quedó teñido de azul y dorado: Canapino al frente y Christian Ledesma completando el 1-2 para Chevrolet, un regalo perfecto para su hinchada en la despedida del circuito.
EL PODIO Y LA DEFINICIÓN DE LA ETAPA REGULAR
El tercer escalón del podio fue para Marcelo Agrelo (Toyota Camry), quien además se quedó con la Etapa Regular. Detrás se ubicaron Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Mariano Werner (Ford Mustang), en una carrera que mantuvo la tensión hasta el final.
La combinación de resultados dejó definida la lista de los 12 pilotos clasificados a la Copa de Oro: Agrelo, Canapino, Trucco, Werner, Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Julián Santero (Ford Mustang), Germán Todino (Ford Mustang), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Otto Fritzler (Toyota Camry), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Jeremías Olmedo (Ford Mustang).

Gracias a sus dos triunfos en la temporada, Canapino iniciará la Copa de Oro con 16 puntos, uno más que Agrelo. Detrás aparecen Lambiris, Fritzler y Werner, con 8 unidades cada uno, mientras que el resto comenzará sin puntos. El certamen se definirá en cinco capítulos: San Luis (14/9), San Nicolás (5/10), Paraná (2/11), Toay (16/11) y La Plata (7/12).
UN ADIÓS CARGADO DE HISTORIA
Más allá del resultado deportivo, la jornada en Buenos Aires estuvo marcada por la nostalgia. El circuito N° 12 se despide después de décadas de momentos memorables, y con él también la tribuna 15, reducto emblemático de la hinchada de Chevrolet. Las reformas prometen modernidad, pero también obligan a dejar atrás símbolos que fueron parte del ADN del automovilismo argentino.
La victoria de Canapino en este contexto no fue solo un triunfo más: fue una postal de resistencia y de orgullo para una marca que ha escrito capítulos centrales en la historia del TC.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN BUENOS AIRES
| POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 25 | 40:34.575 |
| 2 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 25 | 1.657 |
| 3 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 25 | 4.751 |
| 4 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 25 | 5.774 |
| 5 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 25 | 6.136 |
| 6 | Todino, Germán | Ford Mustang | 25 | 6.669 |
| 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 25 | 7.002 |
| 8 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 25 | 7.348 |
| 9 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 25 | 7.732 |
| 10 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 25 | 8.282 |
| 11 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 25 | 9.489 |
| 12 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 25 | 9.981 |
| 13 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 25 | 11.423 |
| 14 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 25 | 12.501 |
| 15 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 25 | 13.609 |
| 16 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 25 | 13.679 |
| 17 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 25 | 14.119 |
| 18 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 25 | 14.630 |
| 19 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 25 | 15.583 |
| 20 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 25 | 16.233 |
| 21 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 25 | 16.940 |
| 22 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 25 | 17.246 |
| 23 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 25 | 17.731 |
| 24 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 25 | 17.940 |
| 25 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 25 | 18.477 |
| 26 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 25 | 18.970 |
| 27 | Azar, Diego | Toyota Camry | 25 | 19.319 |
| 28 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 25 | 19.731 |
| 29 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 25 | 20.554 |
| 30 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 25 | 20.997 |
| 31 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 25 | 28.119 |
| 32 | Candela, Kevin | Torino | 24 | 1 VTA |
| 33 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 24 | 1 VTA |
| 34 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 24 | 1 VTA |
| 35 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 24 | 1 VTA |
| 36 | Santero, Julián | Ford Mustang | 22 | 3 VTAS |
| 37 | Abella, Sebastián | Toyota Camry | 22 | 3 VTAS |
| 38° | Gianini, Juan Pablo | Ford Mustang | 20 | 5 VTAS |
| 39 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 20 | 5 VTAS |
| 40 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 19 | 6 VTAS |
| 41 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 16 | 9 VTAS |
| 42 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 13 | 12 VTAS |
| 43 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 12 | 13 VTAS |
| 44 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 10 | 15 VTAS |
| 45 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 8 | 17 VTAS |
| 46 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 5 | 20 VTAS |
| 47 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 4 | 21 VTAS |
| 48 | Chapur, Facundo | Torino | 3 | 22 VTAS |
| 49 | Domenech, Alfonso | Dodge Challenger | 2 | 23 VTAS |
| 50 | Faín, Ignacio | Torino | 1 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 208,533 km/h. RECORD DE VUELTA: Ledesma, en la 19ª, en 1:30.585 a 224,183 km/h.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
| 1 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 272.5 |
| 2 | Canapino, Agustín (2) | Chevrolet Camaro | 258.5 |
| 3 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 251.5 |
| 4 | Lambiris, Mauricio (1) | Ford Mustang | 245.5 |
| 5 | Santero, Julián | Ford Mustang | 242.5 |
| 6 | Todino, Germán | Ford Mustang | 222.5 |
| 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 194 |
| 8 | Fritzler, Otto (1) | Toyota Camry | 189 |
| 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 186 |
| 10 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 183.5 |
| 11 | Werner, Mariano (1) | Ford Mustang | 178 |
| 12 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 176 |
| 13 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 175 |
| 14 | De Benedictis, Juan B. (1) | Ford Mustang | 173 |
| 15 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 172.5 |
| 16 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 170 |
| 17 | Chapur, Facundo | Torino | 163.5 |
| 18 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 160.5 |
| 19 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 157 |
| 20 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 156.5 |
| 21 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 156.5 |
| 22 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 153 |
| 23 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 137 |
| 24 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 131.5 |
| 25 | Vázquez, Martín (1) | Dodge Challenger | 122.5 |
| 26 | Faín, Ignacio | Torino | 119 |
| 27 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 118 |
| 28 | Castellano, Jonatan (1) | Dodge Challenger | 113.5 |
| 29 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 113.5 |
| 30 | Candela, Kevin | Torino | 110.5 |
| 31 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 107 |
| 32 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 103 |
| 33 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 90.5 |
| 34 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 88 |
| 35 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 85.5 |
| 36 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 78.5 |
| 37 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 68.5 |
| 38 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 67 |
| 39 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 66 |
| 40 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 60.5 |
| 41 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 54.5 |
| 42 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 47 |
| 43 | Azar, Diego | Toyota Camry | 47 |
| 44 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 46 |
| 45 | Domenech, Alfonso | Dodge Challenger | 44.5 |
| 46 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 44 |
| 47 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 43 |
| 48 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 42 |
| 49 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 41.5 |
| 50 | Cotignola, Nicolás | Toyota Camry | 37.5 |
| 51 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 32 |
| 52 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 27 |
| 53 | Risatti, Ricardo | Toyota Camry | 19.5 |
| 54 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 15 |
| 55 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 14.5 |
| 56 | Abella, Sebastián | Toyota Camry | 14 |
| 57 | Dose, Christian | Chevrolet Camaro | 7 |
| 58 | Gini, Esteban | Chevrolet Camaro | 4 |
| 59 | Gianini, Juan Pablo | Ford Mustang | 3 |
Nota: Entre paréntesis la cantidad de victorias.