Tremendo. Así fue la final de la presentación del Turismo Carretera en Toay, donde se disputó la penúltima fecha de al temporada. La victoria quedó para Germán Todino, quien con una maniobra brillante dejó con las ganas a Juan Martín Trucco. Más allá del épico final, los fans de Dodge disfrutaron de un 1-2 épico.
Todino hizo una carrera sumamente inteligente. Hasta la última vuelta todo el protagonismo lo tenía Trucco, que había dominado la clasificación sabatina y también había ganado su serie, aunque el de Rivera jamás le perdió pisada.
Ingresaron a la última vuelta separados por dos décimas y en una maniobra brillante, cuando a la carrera le quedaban unos pocos metros, Todino le tiró el auto a Trucco por el interior de una curva, salió mejor pisado y se fue derecho a su tercera victoria del año tras las conseguidas en Concepción de Uruguay y San Nicolás.
Trucco, compungido por perder la carrera en la última vuelta, afirmó que su rival lo tocó desde atrás. Todino confirmó el toque, aunque dijo que fue de carrera. Esta situación hizo que las autoridades deportivas tuviesen la última palabra. Tras comprobar las cámaras on board de ambos pilotos no hubo cambios en la clasificación.
Detrás de Todino y Trucco finalizó Marcos Landa (Torino), quien fue protagonista de un carrerón ya que remontó del 20° lugar tras un trompo en la primera vuelta.
Mariano Werner, líder de la Copa de Oro, tuvo un domingo complicado tanto como Ford, la marca que representa. El entrerriano terminó 15° y fue el mejor representante del Óvalo en una jornada para olvidar.
Pese al resultado, el entrerriano se mantiene como el gran favorito para quedarse con la corona, tal como lo hizo en 2020 y 2021.
El TC definirá a su nuevo campeón el 3 de diciembre en San Juan.
LA MANIOBRA DE GERMÁN TODINO
RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN TOAY
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | Todino, Germán | Dodge | 30 | 41:40.736 | |
2 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 30 | 41:41.075 | 0.339 |
3 | Landa, Marcos | Torino | 30 | 41:47.577 | 6.841 |
4 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 30 | 41:48.064 | 7.328 |
5 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 30 | 41:50.062 | 9.326 |
6 | Craparo, Elio | Dodge | 30 | 41:50.835 | 10.099 |
7 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 30 | 41:51.076 | 10.340 |
8 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 30 | 41:56.822 | 16.086 |
9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 30 | 41:58.086 | 17.350 |
10 | Urcera, José Manuel | Torino | 30 | 41:58.387 | 17.651 |
11 | Aguirre, Valentín | Dodge | 30 | 41:58.696 | 17.960 |
12 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 30 | 41:58.940 | 18.204 |
13 | Quijada, Marcos | Dodge | 30 | 41:59.329 | 18.593 |
14 | Castellano, Jonatan | Dodge | 30 | 41:59.521 | 18.785 |
15 | Werner, Mariano | Ford | 30 | 42:00.057 | 19.321 |
16 | Ferrante, Gastón | Dodge | 30 | 42:00.772 | 20.036 |
17 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 30 | 42:01.275 | 20.539 |
18 | Álvarez, Santiago | Dodge | 30 | 42:03.045 | 22.309 |
19 | Lambiris, Mauricio | Ford | 30 | 42:05.095 | 24.359 |
20 | Ponce De León, Gabriel | Ford | 30 | 42:05.240 | 24.504 |
21 | De Benedictis , Juan B. | Ford | 30 | 42:06.774 | 26.038 |
22 | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 30 | 42:07.161 | 26.425 |
23 | Santero, Julián | Ford | 30 | 42:09.116 | 28.380 |
24 | Vázquez, Martín | Dodge | 30 | 42:09.475 | 28.739 |
25 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 30 | 42:09.769 | 29.033 |
26 | Ruggiero, Alan | Ford | 30 | 42:16.149 | 35.413 |
27 | Spataro, Emiliano | Ford | 30 | 42:16.278 | 35.542 |
28 | Trosset, Nicolás | Ford | 30 | 42:17.465 | 36.729 |
29 | Fritzler, Otto | Ford | 30 | 42:17.584 | 36.848 |
30 | Londero, Ayrton | Torino | 30 | 42:17.925 | 37.189 |
31 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 30 | 42:18.356 | 37.620 |
32 | Della Motta, Facundo | Ford | 30 | 42:18.919 | 38.183 |
33 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 30 | 42:19.405 | 38.669 |
34 | Carinelli, Augusto | Dodge | 30 | 42:20.151 | 39.415 |
35 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 30 | 42:21.664 | 40.928 |
36 | Ugalde, Lionel | Torino | 30 | 42:22.181 | 41.445 |
37 | Krujoski, Humberto | Dodge | 30 | 42:24.164 | 43.428 |
38 | Micheloud, Gustavo | Chevrolet | 30 | 42:25.670 | 44.934 |
39 | Garbelino, Juan | Dodge | 30 | 42:39.478 | 58.742 |
40 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 24 | 34:18.596 | 6 VTAS |
41 | Fontana, Norberto | Torino | 23 | 34:06.910 | 7 VTAS |
42 | Rossi, Matías | Toyota | 21 | 31:04.856 | 9 VTAS |
43 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 18 | 26:50.435 | 12 VTAS |
44 | Serrano, Martín | Chevrolet | 15 | 25:38.578 | 15 VTAS |
45 | Bonelli, Nicolás | Ford | 14 | 19:48.810 | 16 VTAS |
46 | Jakos, Andrés | Toyota | 5 | 06:34.292 | 25 VTAS |
47 | Candela, Kevin | Torino | 2 | 02:56.315 | 28 VTAS |
48 | Cotignola, Nicolás | Torino | 2 | 03:11.602 | 28 VTAS |
PROMEDIO: 179,158 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Todino, en la 2ª, en 1:15.596 a 197,553 km/h.
POSICIONES COPA DE ORO
POS. | PILOTO | VICT. | MARCA | PTS. |
1 | Werner, Mariano | 3 | Ford | 172 |
2 | Mangoni, Santiago | 1 | Chevrolet | 133.5 |
3 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 125 | |
4 | Santero, Julián | 2 | Ford | 122.5 |
5 | Todino, Germán | 3 | Dodge | 121 |
6 | Landa, Marcos | Torino | 111.5 | |
7 | Aguirre, Valentín | 1 | Dodge | 111 |
8 | Urcera, José Manuel | Torino | 109 | |
9 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 100.5 | |
10 | Castellano, Jonatan | Dodge | 94 | |
11 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 89.5 | |
12 | Lambiris, Mauricio | Ford | 65.5 | |
13 | Trosset, Nicolás | Ford | 65 | |
14 | Catalán Magni, Juan Tomás | 1 | Ford | 62.5 |
15 | Rossi, Matías | 1 | Toyota | 38.5 |