Otto Fritzler ganó en Posadas y le da a Toyota su primer triunfo del año en el TC
El piloto del Pradecon Racing superó a Agustín Canapino tras una carrera intensa, marcada por tres autos de seguridad, lluvia en el tramo final y el estreno del nuevo reglamento técnico.
Otto Fritzler se impuso en la séptima fecha del torneo 2025 del Turismo Carretera disputada en Posadas. El piloto del Toyota Camry del Pradecon Racing superó a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) tras una carrera intensa, marcada por tres autos de seguridad, lluvia en el tramo final y el estreno del nuevo reglamento técnico para la popular categoría.
La carrera empezó a definirse el sábado. En el revirado y técnico circuito misionero, donde cada curva es una trampa si no se la respeta, Fritzler se quedó con la pole position con una vuelta de alto vuelo, sacándole 122 milésimas a su compañero de equipo Matías Rossi.

Toyota marcaba así el paso en la clasificación. Y en las series también ya que Fritzler y Rossi ganaron sus respectivas baterías con autoridad, mientras que la restante quedó en manos de Canapino, quien volvía a asomar entre los protagonistas a bordo de un Camaro que se estrenaba con mejoras aerodinámicas y reducción de peso tras los recientes cambios en las normativas.
El primer plato fuerte se sirvió apenas comenzó la final. Fritzler y Canapino compartían la primera fila, en un duelo que resumía el pasado y el futuro del automovilismo nacional: la experiencia arrolladora del arrecifeño contra la velocidad y determinación del joven que ya había ganado una carrera en el TC. Fritzler sostuvo la cuerda en la largada, escoltado por Canapino y Rossi, en un trencito de Toyota-Chevrolet-Toyota que se mantuvo hasta la octava vuelta, cuando un despiste de Sebastián Abella obligó al ingreso del auto de seguridad.
El Turismo Carretera estrena cambios técnicos que benefician a Torino y Chevrolet
La neutralización reconfiguró el tablero. En el reinicio, Canapino jugó su carta con maestría. Presionó por dentro, provocó el error y ejecutó una maniobra quirúrgica para pasar al frente. Parecía que el arrecifeño tenía todo controlado: aire limpio, auto aligerado, ritmo constante. Pero ese control fue una ilusión.
Faltando diez vueltas para el final, otra serie de despistes trajo una segunda neutralización. Esta vez, la moneda cayó del lado de Fritzler. En el relanzamiento, Otto recuperó el primer puesto mientras el cielo empezaba a cargar de incertidumbre la parte final de la carrera. La lluvia, esa vieja enemiga de las estrategias seguras, apareció para barajar y dar de nuevo. Varios autos del fondo entraron a boxes a poner gomas de lluvia. Pero los de adelante se la jugaron con slicks sobre asfalto resbaladizo.
Rossi, que se mantenía en el podio, fue uno de los más perjudicados. En el terreno mojado, perdió ritmo y cayó ante Gastón Aguirre, que aprovechó el envión del Camaro y escaló al tercer lugar. También lo superó Germán Todino con el Ford Mustang, relegando al Misil al quinto puesto.

A todo esto, el tercer auto de seguridad se hizo presente para calmar las aguas luego de más despistes. Cuando se reanudó la competencia, restaban cuatro vueltas. Por las condiciones de la pista, la dirección de carrera ordenó relanzamiento en fila india, lo que favoreció a Fritzler: sin Canapino respirándole en la nuca, el joven del Camry pudo administrar la diferencia y cerrar la carrera sin sobresaltos. Cruzó la línea de meta con medio segundo de ventaja sobre el múltiple campeón, firmando así su segunda victoria en el Turismo Carretera, la primera para Toyota en lo que va del año.
El podio lo completó Aguirre, en lo que fue una muestra de la mejora de Chevrolet tras los ajustes técnicos aprobados por la ACTC. El Top 5 lo cerraron Todino y Rossi, ambos con autos que supieron aguantar pese a las condiciones cambiantes de pista.
Mientras Fritzler celebraba su gran triunfo en el podio con el puño apretado, la otra cara de la moneda la daban dos figuras de Ford. Julián Santero, vigente campeón, abandonó por una falla en la transmisión en las primeras vueltas, lo que lo dejó sin sumar en un momento clave del torneo. Y Mariano Werner, uno de los candidatos naturales al título, también desertó prematuramente por rotura de motor. La fiabilidad, en esta parte del campeonato, empieza a tener el mismo valor que la velocidad.
Pese a terminar noveno, Mauricio Lambiris (Ford Mustang) pasó a la punta del campeonato con 190,5 puntos. Detrás suyo quedaron Santero con 177,5 y Marcelo Agrelo (Toyota Camry), octavo en la final posadeña, con 172,5. En un certamen que no termina de tener un dominador claro, cada punto empieza a pesar como una victoria.
La próxima cita será el 13 de julio en Concepción del Uruguay, un circuito más rápido, donde probablemente el efecto de los cambios reglamentarios se sentirá con más claridad. Pero lo que quedó claro en Posadas es que, incluso con ajustes técnicos, experiencia y jerarquía, hay carreras que se ganan con reflejos, templanza y un auto firme en cualquier condición. Y Otto Fritzler tuvo todo eso. Y un poco más.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA | POSADAS
| POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 25 | 46:25.683 | |
| 2 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 25 | 46:26.240 | 0.557 |
| 3 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 25 | 46:28.565 | 2.882 |
| 4 | Todino, Germán | Ford Mustang | 25 | 46:29.021 | 3.338 |
| 5 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 25 | 46:29.883 | 4.200 |
| 6 | Chapur, Facundo | Torino | 25 | 46:31.639 | 5.956 |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 25 | 46:32.177 | 6.494 |
| 8 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 25 | 46:32.421 | 6.738 |
| 9 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 25 | 46:33.200 | 7.517 |
| 10 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 25 | 46:33.362 | 7.679 |
| 11 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 25 | 46:33.754 | 8.071 |
| 12 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 25 | 46:34.197 | 8.514 |
| 13 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 25 | 46:34.995 | 9.312 |
| 14 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 25 | 46:35.512 | 9.829 |
| 15 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 25 | 46:36.501 | 10.818 |
| 16 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 25 | 46:36.817 | 11.134 |
| 17 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 25 | 46:37.616 | 11.933 |
| 18 | Faín, Ignacio | Torino | 25 | 46:37.937 | 12.254 |
| 19 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 25 | 46:38.350 | 12.667 |
| 20 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 25 | 46:39.503 | 13.820 |
| 21 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 25 | 46:39.873 | 14.190 |
| 22 | Candela, Kevin | Torino | 25 | 46:40.224 | 14.541 |
| 23 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 25 | 46:40.711 | 15.028 |
| 24 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 25 | 46:41.796 | 16.113 |
| 25 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 25 | 46:42.137 | 16.454 |
| 26 | Domenech, Alfonso | Dodge Challenger | 25 | 46:42.990 | 17.307 |
| 27 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 25 | 46:43.882 | 18.199 |
| 28 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 25 | 46:45.012 | 19.329 |
| 29 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 25 | 46:46.655 | 20.972 |
| 30 | Cotignola, Nicolás | Torino | 25 | 46:47.736 | 22.053 |
| 31 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 25 | 46:48.821 | 23.138 |
| 32 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 25 | 46:49.548 | 23.865 |
| 33 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 25 | 47:12.467 | 46.784 |
| 34 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 25 | 47:18.976 | 53.293 |
| 35 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 25 | 47:35.027 | 1:09.344 |
| 36 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 25 | 47:38.904 | 1:13.221 |
| 37 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 25 | 47:39.608 | 1:13.925 |
| 38 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 24 | 47:11.692 | 1 vta. |
| 39 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 20 | 40:30.906 | 5 vtas. |
| 40 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 20 | 40:28.489 | 5 vtas. |
| 41 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 17 | 30:37.042 | 8 vtas. |
| 42 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 16 | 29:03.339 | 9 vtas. |
| 43 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 15 | 27:05.768 | 10 vtas. |
| 44 | Abella, Sebastián | Toyota Camry | 13 | 22:49.556 | 12 vtas. |
| 45 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 11 | 19:36.933 | 14 vtas. |
| 46 | Azar, Diego | Toyota Camry | 10 | 17:57.861 | 15 vtas. |
| 47 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 7 | 11:47.541 | 18 vtas. |
| 48 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 4 | 06:56.884 | 21 vtas. |
| 49 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 1 | 02:30.665 | 24 vtas. |
| 50 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 0 | 00:00.000 | 25 vtas. |
| 51 | Santero, Julián | Ford Mustang | 0 | 00:00.000 | 25 vtas. |
| 52 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 0 | 00:00.000 | 25 vtas. |
| 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 0 | 00:00.000 | 25 vtas. |
PROMEDIO: 141,186 km/h. RECORD DE VUELTA: Otto Fritzler, en la 24ª, en 1:31.934 a 171,123 km/h
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
| 1 | Lambiris, Mauricio (*) | Ford Mustang | 190.5 |
| 2 | Santero, Julián | Ford Mustang | 177.5 |
| 3 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 172.5 |
| 4 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 158 |
| 5 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 150.5 |
| 6 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 148 |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 143 |
| 8 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 135.5 |
| 9 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 130.5 |
| 10 | Fritzler, Otto (*) | Toyota Camry | 128 |
| 11 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 127.5 |
| 12 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 121 |
| 13 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 116.5 |
| 14 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 115.5 |
| 15 | De Benedictis, Juan B. (*) | Ford Mustang | 113 |
| 16 | Todino, Germán | Ford Mustang | 112.5 |
| 17 | Chapur, Facundo (*) | Torino | 111 |
| 18 | Werner, Mariano (*) | Ford Mustang | 111 |
| 19 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 111 |
| 20 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 107.5 |
| 21 | Candela, Kevin | Torino | 101.5 |
| 22 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 96.5 |
| 23 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 95.5 |
| 24 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 87 |
| 25 | Castellano, Jonatan (*) | Dodge Challenger | 85 |
| 26 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 82 |
| 27 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 80 |
| 28 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 77 |
| 29 | Faín, Ignacio | Torino | 76.5 |
| 30 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 74 |
| 31 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 63.5 |
| 32 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 60.5 |
| 33 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 56 |
| 34 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 54.5 |
| 35 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 54 |
| 36 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 51 |
| 37 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 47.5 |
| 38 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 43 |
| 39 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 40.5 |
| 40 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 39 |
| 41 | Cotignola, Nicolás | Torino | 37.5 |
| 42 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 37 |
| 43 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 36.5 |
| 44 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 36 |
| 45 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 33.5 |
| 46 | Azar, Diego | Toyota Camry | 33 |
| 47 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 32 |
| 48 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 26 |
| 49 | Carinelli, Augusto | Ford Mustang | 20 |
| 50 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 19.5 |
| 51 | Risatti, Ricardo | Toyota Camry | 19.5 |
| 52 | Domenech, Alfonso | Dodge Challenger | 18.5 |
| 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 13 |
| 54 | Serrano, Martín | Chevrolet Camaro | 12.5 |
| 55 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 9.5 |
| 56 | Abella, Sebastián | Toyota Camry | 9 |
| 57 | Dose, Christian | Chevrolet Camaro | 5 |
| 58 | Gini, Esteban | Chevrolet Camaro | 4 |
(*) Una carrera ganada.
Discover more from AUTOMUNDO
Subscribe to get the latest posts sent to your email.