Fórmula 1

Mick Schumacher tuvo su “bautismo” en el GP de Mónaco

El alemán se pegó fuerte durante el último entrenamiento y destrozó su Haas.

El segundo día de actividad de la edición 2021 del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, quinta fecha del torneo de la Máxima, no comenzó bien para el alemán Mick Schumacher, quien sufrió un aparatoso accidente en los minutos finales de la tercera tanda de entrenamientos.

Mick SchumacherSchumacher venía cumpliendo una aceptable actuación –llegó a colocarse en el 14° lugar- pero perdió el control de su auto al ingreso de una curva y se fue derecho al guard-rail externo, rompiendo buena parte de su Haas. El incidente motivó una bandera roja con la que se puso fin a la sesión.

Ahora el equipo estadounidense deberá trabajar arduamente para recuperar el auto y acondicionarlo para la clasificación, que se largará a las 10 de la Argentina.

El  hijo de Michael Schumacher debutó este año en la Fórmula 1 y en las carreras anteriores había tenido aceptables actuación, más allá de algún error de novato. El germano, de 22 años, logró completar las cuatro carreras anteriores (los GP’s de Bahrain, Emilia Romagna, Portugal y España) y acumular 244 vueltas, siete menos que el total ideal.

Ads 1

ENTRENAMIENTO 3 GRAN PREMIO DE MÓNACO

pos. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:11.294 19
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.341 +0.047s 28
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.552 +0.258s 27
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:11.765 +0.471s 21
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:11.817 +0.523s 18
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.988 +0.694s 20
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.020 +0.726s 20
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.298 +1.004s 25
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.357 +1.063s 28
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.537 +1.243s 24
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.539 +1.245s 21
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.700 +1.406s 22
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:12.959 +1.665s 25
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.139 +1.845s 21
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.329 +2.035s 19
16 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:13.390 +2.096s 20
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.447 +2.153s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:13.475 +2.181s 22
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:13.522 +2.228s 30
20 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.614 +2.320s 18

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.