Franco Colapinto volvió a la Q3 y largará noveno en el GP de España
El argentino confirmó la recuperación de Alpine en Madring, superó con claridad a Pierre Gasly y marcó 1m32s903 en la última fase de la clasificación. Compartirá la quinta fila con Arvid Lindblad, mientras Lando Norris largará desde la pole.
El primer día de actividad en el flamante circuito de Madring había terminado con más preguntas que respuestas para Franco Colapinto. El 15º puesto en la segunda práctica y las dificultades de comportamiento y tracción del Alpine A526 habían dejado trabajo para los ingenieros. El sábado, sin embargo, comenzó a aparecer la respuesta: los cambios en la puesta a punto le dieron más confianza y el argentino los aprovechó para avanzar hasta la Q3 y asegurar el noveno lugar de largada en el primer Gran Premio de España, 14ª fecha del Mundial de Fórmula 1.
No fue una vuelta aislada ni un resultado aparecido sobre el cierre. Colapinto estuvo por delante de Pierre Gasly durante toda la actividad del sábado, pasó con margen las dos primeras fases de la clasificación y volvió a meterse entre los diez mejores una semana después de haber sido octavo en la clasificación de Monza.
UNA PRIMERA SEÑAL EN LA PRÁCTICA 3

La mejora comenzó a verse en la última sesión de entrenamientos. Colapinto terminó 11º, a 1s549 de Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el mejor tiempo con 1m32s797. Gasly quedó 16º, a 2s174, por lo que el argentino fue 625/1000 más rápido que su compañero.
Más allá de las posiciones, Colapinto terminó conforme con los cambios realizados entre el viernes y el sábado. El A526 le permitió afrontar la clasificación con mejores sensaciones en un circuito que exige precisión y confianza, especialmente en sus sectores de alta velocidad y en las curvas delimitadas por muros.
COLAPINTO SUPERÓ LA Q1 SIN SOBRESALTOS
En la primera parte de la clasificación, Colapinto registró 1m33s963 y ocupó el noveno puesto. Quedó a 696 milésimas de Antonelli, que volvió a encabezar la tanda con 1m33s267.
Gasly también consiguió avanzar, aunque nuevamente terminó detrás del argentino. El francés fue 11º con 1m34s246, a 283/1000 de Colapinto. Los dos Alpine ingresaron en la Q2, pero la diferencia entre ambos se amplió cuando aumentó la exigencia.
UNA SALVADA Y EL PASE A LA Q3

El momento más tenso de la clasificación de Colapinto llegó en La Monumental. El Alpine se le movió en el ingreso a la extensa curva peraltada y el argentino debió corregirlo justo a tiempo para evitar un golpe. La maniobra no le impidió continuar con su trabajo y terminó convirtiéndose en una de las imágenes de la sesión.
Después del susto llegó la vuelta que necesitaba. Colapinto marcó 1m33s038, terminó octavo y se aseguró un lugar en la Q3. Quedó a 607 milésimas de Max Verstappen (Red Bull), el más rápido de esa fase con 1m32s431.
La comparación interna volvió a favorecerlo con amplitud. Gasly terminó 14º con 1m33s753 y quedó eliminado. La diferencia total entre ambos fue de 715/1000, construida especialmente en el último sector, donde Colapinto fue seis décimas más rápido que su compañero.
La distancia resultó significativa porque Gasly venía de conseguir la pole position en Monza. En Madrid, en cambio, fue Colapinto quien encontró mayor confianza con el auto y llevó al único Alpine hasta la última parte de la clasificación.
DOS VUELTAS PARA ASEGURAR EL NOVENO PUESTO
Colapinto abrió su participación en la Q3 con un registro de 1m33s389. En el segundo intento mejoró 486/1000 y bajó hasta 1m32s903, tiempo que le permitió terminar noveno.
El argentino quedó a 1s079 de Lando Norris (McLaren), autor de la pole con 1m31s824. También logró superar a Arvid Lindblad, de Racing Bulls, con quien compartirá la quinta fila de la grilla. Colapinto ocupará el noveno cajón, inmediatamente por delante del británico.
La clasificación confirmó la evolución mostrada desde el comienzo del sábado. Colapinto no solo mejoró su rendimiento respecto del viernes, sino que también recortó casi medio segundo entre sus dos vueltas de Q3 cuando ya no quedaba margen para especular.
NORRIS SE QUEDÓ CON UNA POLE AJUSTADA

La pelea por la primera posición se resolvió por apenas 11 milésimas. Norris consiguió la pole con 1m31s824 y superó a Antonelli, que había liderado la tercera práctica y la Q1. Verstappen terminó tercero, a 140 milésimas del McLaren.
Para Colapinto, el noveno puesto representa otra clasificación sólida después de su actuación en Monza. Esta vez llegó en un circuito completamente nuevo, después de un viernes difícil y con una ventaja clara sobre su compañero durante las tres instancias decisivas del sábado.
El resultado no oculta la diferencia que todavía separa a Alpine de los autos que pelean por la pole, pero coloca al argentino en una posición concreta para disputar los puntos. Madring ya le había exigido una reacción en La Monumental. Colapinto respondió dentro del auto y también en el cronómetro.
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 19 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 20 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 18 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 21 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 21 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 22 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 22 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 18 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 17 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 21 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | 13 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | 12 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | 11 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.246 | 1:33.753 | 11 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | 15 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | 14 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | 9 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.913 | 9 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | 8 |
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | 13 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.963 | 13 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.986 | 12 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.033 | 13 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.172 | 9 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.499 | 11 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:33.902 | 14 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.933 | 14 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.284 | 5 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.288 | 15 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.346 | 14 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.430 | 12 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.481 | 12 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.505 | 7 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.565 | 12 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.971 | 13 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.020 | 17 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.464 | 15 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.570 | 12 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.441 | 13 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.670 | 13 |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | 2 |
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.775 | 26 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.811 | 23 |
| 4 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.890 | 15 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.999 | 25 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.063 | 22 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.200 | 24 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.758 | 26 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.867 | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:34.938 | 21 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.959 | 21 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.060 | 22 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.170 | 25 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:35.203 | 26 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.886 | 22 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.291 | 25 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.780 | 16 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:36.936 | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.195 | 24 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.273 | 20 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.727 | 24 |
| 22 | 1 | Lando Norris | McLaren | 2 |
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.363 | 27 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.536 | 27 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.620 | 27 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.703 | 25 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:34.947 | 27 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.033 | 28 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.148 | 22 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.529 | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:35.539 | 26 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.652 | 27 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:35.834 | 25 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.933 | 24 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.244 | 23 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.473 | 27 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.853 | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.870 | 30 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:36.939 | 16 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.254 | 26 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:37.591 | 25 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.150 | 26 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.818 | 25 |
Descubrí más de AUTOMUNDO
Suscribite para recibir las entradas más recientes en tu correo electrónico.





