Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en la vuelta 37, después de una carrera en la que llegó a ocupar el 15° puesto y protagonizó una intensa lucha por las posiciones con varios rivales. El piloto de Alpine había sufrido un trompo en la curva 1 cuando intentaba superar a Arvid Lindblad y, posteriormente, se observaron daños en el lateral derecho de su auto.
La carrera la ganó Kimi Antonelli (Mercedes), de punta a punta. Con este resultado el italiano quedó a un paso de lograr su primer título en la categoría. El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). Mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto, finalizó décimo y sumó un punto.
El argentino largó desde el 21° puesto, producto de una penalización de diez posiciones por el reemplazo de componentes de su Alpine. Con neumáticos duros nuevos, tuvo una buena partida y completó el primer giro en el 19° lugar, tras superar a Valtteri Bottas y Lance Stroll.

En las primeras vueltas reportó una sensación extraña en el piso del auto y también se quejó por la falta de velocidad en las rectas. Sin embargo, consiguió avanzar y protagonizó una prolongada batalla con Carlos Sainz, a quien intentó superar en varias oportunidades en la primera curva, aunque el español consiguió defender su posición.
Después de las primeras detenciones en boxes de sus rivales, Colapinto llegó al 15° puesto en la vuelta 20. Desde Alpine le comunicaron que estaba girando en tiempos similares a los de su compañero Pierre Gasly.
El momento más complicado llegó en la vuelta 25, cuando hizo un trompo en la primera curva mientras luchaba por el 14° lugar con Lindblad. Colapinto perdió posiciones y continuó con una pieza dañada que colgaba del costado derecho del A526. La maniobra fue investigada por los comisarios deportivos, que no aplicaron ninguna sanción.
En la vuelta 32, Alpine lo llamó a boxes para colocar neumáticos blandos. El argentino regresó a la pista en el 19° puesto, con una vuelta perdida respecto de los líderes.
Cinco giros después, Colapinto volvió a ingresar a boxes y abandonó definitivamente la competencia. Hasta ese momento, el equipo no había comunicado oficialmente la causa del abandono.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2026
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +13.078s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | +17.485s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +18.515s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 56 | +30.521s | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +34.373s | 8 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +52.674s | 6 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +54.303s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +79.183s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +87.516s | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 56 | +94.945s | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 lap | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +1 lap | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +1 lap | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +1 lap | 0 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +1 lap | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | +1 lap | 0 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 lap | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 lap | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 365 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 241 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 236 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 233 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren | 211 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 105 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 77 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |
COPA DE CONSTRUCTORES
| POS. | EQUIPO | PTS. |
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull Racing | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | Racing Bulls | 102 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |





