
Franco Colapinto tendrá 15 puestos de penalización y Alpine ya trabajó pensando en la carrera
El argentino cerró el primer día del Gran Premio de Bahréin en Malasia 19° y 22°. Pero la noticia más importante fue que recibió diez puestos de sanción por utilizar su quinto motor de combustión interna y los acumula con los cinco que arrastra desde Bakú.
El primer día de Franco Colapinto en el circuito malayo de Sepang, escenario del Gran Premio de Bahrein, terminó condicionado mucho más por lo que ocurrirá el domingo que por las posiciones de los entrenamientos. Alpine instaló en su auto el quinto motor de combustión interna (ICE) de la temporada, cuando el reglamento permite cuatro, lo que implica una penalización de diez lugares en la parrilla. Esa sanción se suma a los cinco puestos pendientes desde el accidente de Bakú, por lo que el argentino acumula un total de 15 posiciones de penalización para la 16ª fecha del Mundial de Fórmula 1.
La decisión técnica ayuda también a entender el particular programa que Alpine desarrolló con Colapinto en la segunda práctica. Mientras buena parte de la parrilla trabajó en vueltas rápidas, el argentino completó 30 giros con cargas elevadas de combustible, utilizando neumáticos medios y blandos y concentrándose principalmente en tandas orientadas a la carrera.
COLAPINTO FUE 19° EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

En la primera práctica, Max Verstappen marcó la referencia con 1:37.520. Pierre Gasly colocó al otro Alpine en la séptima posición, a 1s195 del neerlandés. Colapinto terminó 19°, a 3s011, con un tiempo de 1:40.531.
El argentino completó 22 vueltas y fue uno de los pilotos que utilizó neumáticos blandos desde el comienzo de la sesión, en una jornada que también sirvió para conocer Sepang con la nueva generación de Fórmula 1.
LA FP2 DE COLAPINTO ESTUVO ORIENTADA A LA CARRERA
La segunda práctica mostró una fotografía completamente diferente. Charles Leclerc fue el más rápido con 1:37.528, mientras Gasly terminó décimo con 1:38.588. Colapinto quedó 22° con 1:43.391, pero la diferencia de 5s863 respecto de Leclerc no refleja una búsqueda de rendimiento a una vuelta.
El programa del argentino estuvo orientado a recopilar información con tanques cargados y tandas largas, precisamente porque las penalizaciones modificaron las prioridades del fin de semana.
UN DOMINGO CUESTA ARRIBA
Los cinco puestos en la grilla por el incidente ocurrido en Bakú, donde se pasó en la cruva 1 y le pegó a Gasly, que a su vez chocó a Lando Norris; y los diez lugares por el cambio de motor dejan al argentino con 15 posiciones de sanción, una situación que condiciona enormemente cualquier resultado que pueda conseguir en la clasificación del sábado.
De ahí que Alpine haya aprovechado buena parte del viernes para trabajar en ritmo de carrera, degradación y comportamiento del auto con mayor carga de combustible.
El sábado tendrá todavía una tercera práctica antes de la clasificación. Pero para Colapinto, la prioridad del fin de semana ya cambió: más que buscar una vuelta espectacular, Sepang empieza a convertirse en una carrera de recuperación desde atrás.
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 | 29 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.627 | 23 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:37.665 | 25 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.785 | 20 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.833 | 28 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.899 | 26 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:38.020 | 28 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.060 | 28 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.496 | 30 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.588 | 29 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.880 | 33 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.051 | 25 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.109 | 30 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:39.361 | 29 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.478 | 28 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:39.706 | 30 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:39.930 | 31 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.150 | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.186 | 27 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:40.221 | 30 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.938 | 28 |
| 22 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.391 | 31 |
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.520 | 23 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:37.903 | 25 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:38.303 | 23 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.367 | 25 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.580 | 23 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.590 | 21 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.715 | 22 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:39.106 | 22 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:39.197 | 27 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.211 | 23 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:39.276 | 23 |
| 12 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:39.293 | 21 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.548 | 25 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.683 | 22 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:40.158 | 23 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:40.311 | 23 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:40.321 | 22 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.413 | 19 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:40.531 | 22 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:40.605 | 25 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.800 | 23 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.820 | 24 |





