Nyck de Vries hace historia en Arabia Saudita
El piloto de Mercedes ganó la primera carrera de la Fórmula E como campeonato mundial.

El neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team) logró este viernes la victoria en la prueba inaugural del Mundial de Fórmula E, disputada de noche en el circuito urbano saudí de Diriyah.
De Vries, de 26 años y que afronta su segunda temporada en la categoría de los vehículos eléctricos, tuvo una brillante actuación que incluyó el primer puesto en las dos tandas de entrenamientos, la clasificación y la súper pole.
El piloto de Mercedes se impuso con 4.119 segundos de margen sobre el segundo, el suizo Edoardo Mortara (Venturi Racing), y 4.619 sobre el tercero, el neozelandés Mitch Evans (Jaguar Racing).
“¡Mi primera victoria en la Fórmula E! Qué resultado tan fantástico y un comienzo perfecto para nuestra segunda temporada. No sé por qué, pero estaba bastante tranquilo después de la carrera a pesar del placer de ganar. Ha sido un gran fin de semana para mí, así que de lejos, marcando el tiempo más rápido en cada sesión y luego ganando el E-Prix”, explicó el ganador.
“No fue una carrera fácil. Hubo muchos autos de seguridad y fue difícil seleccionar siempre la correcta gestión de la energía. Se necesitó mucha comunicación con el equipo, pero es genial que pude volver a casa con la victoria al final”, agregó
El actual campeón, el portugués Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) se clasificó undécimo, tras comenzar decimoctavo, a 16.225 segundos del ganador en la primera carrera nocturna del certamen.
La actividad de la Fórmula E en suelo saudí continuará el sábado con la segunda carrera del certamen, el primero de carácter mundial de la especialidad.
RESULTADOS
| POS | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/dIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyck de Vries | Mercedes | 32 | 46m44.765s |
| 2 | Edoardo Mortara | Venturi Racing | 32 | 4.119s |
| 3 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 32 | 4.619s |
| 4 | Rene Rast | Audi | 32 | 4.852s |
| 5 | Pascal Wehrlein | Porsche | 32 | 7.962s |
| 6 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 32 | 9.318s |
| 7 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 32 | 9.686s |
| 8 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 32 | 9.973s |
| 9 | Lucas di Grassi | Audi | 32 | 11.089s |
| 10 | Oliver Turvey | NIO 333 | 32 | 15.518s |
| 11 | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 32 | 16.225s |
| 12 | Jake Dennis | BMW Andretti | 32 | 17.025s |
| 13 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 32 | 17.273s |
| 14 | Norman Nato | Venturi Racing | 32 | 17.312s |
| 15 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 32 | 18.402s |
| 16 | Andre Lotterer | Porsche | 32 | 18.417s |
| 17 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 32 | 18.822s |
| 18 | Tom Blomqvist | NIO 333 | 32 | 19.072s |
| 19 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 32 | 19.951s |
| 20 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske Autosport | 32 | 20.174s |
| 21 | Nico Muller | Dragon Penske Autosport | 32 | 20.586s |
| – | Maximilian Guenther | BMW Andretti | 23 | Accidente |
| – | Sam Bird | Jaguar Racing | 22 | Accidente |
| – | Alex Lynn | Mahindra Racing | 16 | Accidente |



