Lewis Hamilton dominó el viernes del GP de España
El siete veces campeón marcó el mejor tiempo del día tras dominar la segunda práctica libre.
Eleginos como fuente preferida y encontrá más seguido nuestras noticias en Google.
El británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España, décima cita del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en Barcelona.
El siete veces campeón de la máxima categoría lideró la segunda sesión con un tiempo de 1:13.264 con el español Carlos Sainz (Ferrari) segundo a 22 milésimas. El trío de punto en la tanda más veloz lo completó el también inglés Lando Norris (McLaren), que fue el más veloz en el entrenamiento inicial.

Queda todavía mucho por decidir y por ver en la pista catalana, pero los Libres 2 sí vieron a los equipos usar los neumáticos más blandos (y rápidos) y, a diferencia de la primera práctica, los resultados de la tarda sí pueden ser tomados en consideración. Eso sí, no deja de ser un viernes, con sol y calor, y el fin de semana todavía puede prometer temperaturas más bajas y algo de lluvia, sobre todo para el domingo.
Pese a que Norris y Sainz llegaron a liderar estos Libres 2, finalmente fue Hamilton quien con un mejor tiempo y confirmando el paso adelante del W15 en Barcelona.
El actual campeón del mundo y líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quedó quinto a 240/1000 que seguro no es la diferencia real, ya que se espera que saque mucho más provecho de su monoplaza ya este sábado.
Sexto fue el monegasco Charles Lecelerc (Ferrari), a 333/1000. Pero fue una tarde y un viernes extraño para el ganador en Mónaco, ya que aseguró que su Ferrari fue ingobernable en los Libres 1 y, a mitad de Libres 2, los mecánicos estaban trabajando a fondo en varias zonas del monoplaza en un cambio de puesta a punto considerable.
Antes de que las cartas empezaran a mostrarse, en los Libres 1 el mejor fue Norris por delante de Verstappen y Sainz (Ferrari), que se guardó como muchos otros sus cartas sin montar el neumático blando.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2024 | ENTRENAMIENTO 2
| POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.264 | 28 | ||
| 2 | 1:13.286 | +0.022s | 30 | |
| 3 | 1:13.319 | +0.055s | 31 | |
| 4 | 1:13.443 | +0.179s | 27 | |
| 5 | 1:13.504 | +0.240s | 29 | |
| 6 | 1:13.597 | +0.333s | 22 | |
| 7 | 1:13.622 | +0.358s | 28 | |
| 8 | 1:13.722 | +0.458s | 28 | |
| 9 | 1:13.766 | +0.502s | 30 | |
| 10 | 1:13.924 | +0.660s | 30 | |
| 11 | 1:14.021 | +0.757s | 32 | |
| 12 | 1:14.053 | +0.789s | 29 | |
| 13 | 1:14.081 | +0.817s | 23 | |
| 14 | 1:14.091 | +0.827s | 28 | |
| 15 | 1:14.211 | +0.947s | 31 | |
| 16 | 1:14.257 | +0.993s | 29 | |
| 17 | 1:14.345 | +1.081s | 21 | |
| 18 | 1:14.402 | +1.138s | 28 | |
| 19 | 1:14.807 | +1.543s | 34 | |
| 20 | 1:15.070 | +1.806s | 33 |
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2024 | ENTRENAMIENTO 1
| POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.228 | 27 | ||
| 2 | 1:14.252 | +0.024s | 27 | |
| 3 | 1:14.572 | +0.344s | 31 | |
| 4 | 1:14.614 | +0.386s | 31 | |
| 5 | 1:14.692 | +0.464s | 28 | |
| 6 | 1:14.867 | +0.639s | 29 | |
| 7 | 1:14.911 | +0.683s | 28 | |
| 8 | 1:15.086 | +0.858s | 30 | |
| 9 | 1:15.222 | +0.994s | 26 | |
| 10 | 1:15.417 | +1.189s | 25 | |
| 11 | 1:15.434 | +1.206s | 26 | |
| 12 | 1:15.472 | +1.244s | 24 | |
| 13 | 1:15.484 | +1.256s | 21 | |
| 14 | 1:15.512 | +1.284s | 28 | |
| 15 | 1:15.580 | +1.352s | 30 | |
| 16 | 1:15.616 | +1.388s | 24 | |
| 17 | 1:15.644 | +1.416s | 30 | |
| 18 | 1:15.752 | +1.524s | 25 | |
| 19 | 1:15.865 | +1.637s | 29 | |
| 20 | 1:15.916 | +1.688s | 21 |





