Franco Colapinto sobrevivió al caos del Sprint de Austin
El piloto argentino largó 17° y cruzó 14° en una carrera marcada por choques, abandonos y sanciones.
Fue un Sprint corto pero intenso. En solo 19 vueltas, la carrera sabatina del Gran Premio de Estados Unidos entregó más drama que estrategia. Franco Colapinto largó 17° con su Alpine A525 y terminó 14°, después de una primera curva que pareció un campo de batalla: toque con Lance Stroll, cambio obligado del neumático delantero izquierdo y una avance que llegó más por los incidentes que por el rendimiento de su auto.
El caos se desató adelante ya en la largada. Oscar Piastri (McLaren) se cerró sobre Nico Hülkenberg (Sauber) y ambos se tocaron y el australiano arrastró a su comapñero Lando Norris, quedando fuera de carrera los dos pilotos del team de Woking en los primeros metros.

Colapinto se mantuvo lejos del descontrol gracias a la lentitud de su auto y completó el Sprint entero en un fin de semana apretado y donde un error se paga caro.
Max Verstappen (Red Bull) se llevó la victoria y sumó los ocho puntos del sábado, con George Russell (Mercedes) segundo y Carlos Sainz (Willaims) tercero.
Los Alpine cerraron otro trabajo pobre: Pierre Gasly llegó 10° y el argentino 14°, ambos avanzando una posición más tras la penalización de 10 segundos a Oliver Bearman (Haas) por exceder los límites de pista.
En un Sprint que borró a los McLaren y volvió a poner a Verstappen en la pelea por el título, el argentino cumplió, evitó errores y dejó claro que, en la Fórmula 1, cada vuelta terminada vale más que una vuelta rápida.
GP DE ESTADOS UNIDOS | SPRINT
| POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.395s | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +0.791s | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +1.224s | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +1.825s | 4 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 19 | +2.576s | 3 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | +2.976s | 2 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +4.147s | 1 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +4.804s | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +5.126s | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +5.649s | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +6.228s | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +6.624s | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +8.006s | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +13.576s | 0 |
| NC | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | DNF | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
| NC | Lando Norris | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 281 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 244 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 177 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 130 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 36 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 22 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
COPA DE CONSTRUCTORES
| POS. | EQUIPO | PTS. |
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 333 |
| 3 | Ferrari | 307 |
| 4 | Red Bull Racing | 300 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas F1 Team | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |