Dicen que no hay mal que dure cien años. Y de eso puede dar fe el equipo McLaren, uno de los más legendarios de la Fórmula 1, que volvió al triunfo en la categoría después de 3.213 días ya que su último festejo había sido en el Gran Premio de Brasil de 2012 con el inglés Jenson Button. El responsable de cortar la racha fue el australiano Daniel Ricciardo al imponerse en el Gran Premio de Italia, 14ª fecha del certamen 2021.
La clave del triunfo de Ricciardo, que no ganaba desde el GP de Mónaco de 2018, estuvo en la largada en la que superó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien partió primero a pesar de ser segundo en el sprint del sábado.
El motivo de la pole position de Verstappen fue la penalización que sufrió el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) de cambiar por cuarta vez de unidad de potencia, algo por lo que fue obligado a largar el domingo desde el fondo pese a imponerse en la carrera sabatina.
Ricciardo mantuvo la carrera bajo control en todo momento y sacó provecho de un incidente que protagonizaron Verstappen y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y que dejó a ambos fuera de carrera.
En la vuelta 25 de las 53 pactadas ambos llegaron a la primera chicana a la par después de la detención de Hamilton en boxes. El inglés, que volvió séptimo a la pista, ingresó a la variante por el lado interno y el neerlandés, que hizo una detención en la que perdió once segundos, por el exterior.
El auto de Verstappen se montó sobre el de Hamilton después de pegar con el pianito externo y ambos se despistaron, quedando sin posibilidad de retomar la marcha.
Sin los candidatos al cetro en la pista, Ricciardo solo encontró cierta resistencia de su compañero inglés Lando Norris. Sin embargo, la escudería intercedió para no comprometer un excelente doblete, que no lograba desde el GP de Canadá de 2010 cuando ganó Button seguido de Hamilton.
Tan brillante como el trabajo de Ricciardo, Norris y McLaren fue la labor de Bottas quien tras largar desde el 19° lugar terminó tercero por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), penalizado con cinco segundos por cortar una curva. El Top 6 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto tras la sanción a Checo; y el español Carlos Sainz (Ferrari).
La lucha por la corona no tiene variantes con Verstappen al frente del certamen con cinco puntos de ventaja sobre Hamilton.
GRAN PREMIO DE ITALIA | CARRERA
pos | piloto | tiempo/dif. | pts. |
---|---|---|---|
1 | 1:21:54.365 | 26 | |
2 | +1.747s | 18 | |
3 | +4.921s | 15 | |
4 | +7.309s | 12 | |
5 | +8.723s | 10 | |
6 | +10.535s | 8 | |
7 | +15.804s | 6 | |
8 | +17.201s | 4 | |
9 | +19.742s | 2 | |
10 | +20.868s | 1 | |
11 | +23.743s | 0 | |
12 | +24.621s | 0 | |
13 | +27.216s | 0 | |
14 | +29.769s | 0 | |
15 | +51.088s | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
PROMEDIO: 224,687 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Ricciardo, en la 53°, en 1:14.812/1000 a 245,894 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NACIONALIDAD | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA | 226.5 | |
2 | GBR | MERCEDES | 221.5 | |
3 | FIN | MERCEDES | 141 | |
4 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 132 | |
5 | MEX | RED BULL RACING HONDA | 118 | |
6 | MON | FERRARI | 104 | |
7 | ESP | FERRARI | 97.5 | |
8 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 83 | |
9 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 66 | |
10 | ESP | ALPINE RENAULT | 50 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 45 | |
12 | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 | |
13 | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 | |
14 | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 | |
15 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 15 | |
16 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 | |
17 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 | |
18 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 362.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 344.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 215 |
4 | FERRARI | 201.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 95 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 59 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 22 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
Un comentario