Los fanáticos del Torino siguen de fiesta en el Turismo Carretera tras el triunfo logrado por Juan Cruz Benvenuti en la octava fecha del campeonato que se realizó en el circuito misionero de Posadas ante más de 40.000 espectadores.
Benvenuti, que fue segundo en la clasificación sabatina y ganó la serie más veloz que le permitió largar en punta, fue escoltado por Christian Ledesma (Chevrolet) y Josito Di Palma (Ford), los otros dos ganadores de las baterías clasificatorias.
El neuquino fue solvente en todo momento, incluso tras una neutralización en la que Ledesma volvió a presionarlo como había ocurrido en la largada.
Con esta victoria, el piloto de Villa La Angostura que compite con un auto asistido por el equipo de Esteban Trotta extiende la racha victoriosa de Torino que se inició la fecha pasada en Concordia (Entre Ríos) con el triunfo de Germán Todino.
AGUSTÍN CANAPINO YA CLASIFICÓ PARA LA COPA DE ORO
La prueba en territorio misionero dejó al primer piloto clasificado para la Copa de Oro que define al campeón de la popular categoría. Se trata de Agustín Canapino (Chevrolet), quien no tuvo un buen fin de semana.
El piloto de Arrecifes, que este año ganó tres carreras, terminó 34° en la clasificación, décimo en su serie y 17° la final a más de 12 segundos del vencedor. No obstante, el Titán del JP Carrera logró los puntos necesarios para asegurarse ya un puesto entre los pilotos que intentarán conquistar el cetro.
El torneo del TC tendrá continuidad en el circuito sanjuanino de El Villicum el 7 de agosto, donde se realizará el Desafío de las Estrellas con la grilla de la final definida por sorteo. Se trata de la última carrera especial del año.
RESULTADO TURISMO CARRETERA EN POSADAS
POS | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 25 | 42:52.171 | – |
2 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 25 | 42:53.137 | 0.966 |
3 | Di Palma, Luis José | Ford | 25 | 42:53.552 | 1.381 |
4 | Werner, Mariano | Ford | 25 | 42:53.972 | 1.801 |
5 | Urcera, José Manuel | Torino | 25 | 42:54.798 | 2.627 |
6 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 25 | 42:56.071 | 3.900 |
7 | De Benedictis J., Juan B. | Ford | 25 | 42:57.909 | 5.738 |
8 | Moriatis, Emanuel | Ford | 25 | 42:59.542 | 7.371 |
9 | Pernía, Leonel | Torino | 25 | 42:59.822 | 7.651 |
10 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 25 | 43:00.127 | 7.956 |
11 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 25 | 43:01.054 | 8.883 |
12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 25 | 43:02.210 | 10.039 |
13 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 25 | 43:02.694 | 10.523 |
14 | Ciantini, Diego | Dodge | 25 | 43:03.725 | 11.554 |
15 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 25 | 43:04.278 | 12.107 |
16 | Castellano, Jonatan | Dodge | 25 | 43:04.879 | 12.708 |
17 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 25 | 43:05.143 | 12.972 |
18 | Todino, Germán | Torino | 25 | 43:11.102 | 18.931 |
19 | Landa, Marcos | Torino | 25 | 43:11.723 | 19.552 |
20 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 25 | 43:14.274 | 22.103 |
21 | Jakos, Andrés | Toyota | 25 | 43:14.692 | 22.521 |
22 | Santero, Julián | Ford | 25 | 43:15.316 | 23.145 |
23 | Costanzo, Pablo | Torino | 25 | 43:15.653 | 23.482 |
24 | Agrelo, Marcelo | Torino | 25 | 43:16.344 | 24.173 |
25 | Trosset, Nicolás | Ford | 25 | 43:16.494 | 24.323 |
26 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 25 | 43:16.776 | 24.605 |
27 | Carinelli, Augusto | Dodge | 25 | 43:19.292 | 27.121 |
28 | Nolesi, Mathías | Ford | 25 | 43:20.746 | 28.575 |
29 | Serrano, Martín | Chevrolet | 25 | 43:37.556 | 45.385 |
30 | Gini, Esteban | Torino | 25 | 43:47.822 | 55.651 |
31 | Lambiris, Mauricio | Ford | 25 | 44:44.140 | 1:51.969 |
32 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 22 | 38:18.508 | 3 Vtas. |
33 | Ponce De León, Gabriel | Ford | 20 | 34:59.663 | 5 Vtas. |
34 | Cotignola, Nicolás | Torino | 20 | 35:06.183 | 5 Vtas. |
35 | Iribarne, Federico | Torino | 18 | 31:50.368 | 7 Vtas. |
36 | Spataro, Emiliano | Torino | 15 | 26:14.391 | 10 Vtas. |
37 | Ferrante, Gastón | Torino | 13 | 22:08.625 | 12 Vtas. |
38 | Ramos, Christian Iván | Dodge | 11 | 20:38.811 | 14 Vtas. |
39 | Rossi, Matías | Toyota | 11 | 28:35.023 | 14 Vtas. |
40 | Aguirre, Valentín | Dodge | 9 | 15:12.930 | 16 Vtas. |
41 | Candela, Kevin | Ford | 8 | 13:59.620 | 17 Vtas. |
42 | Bruno, Juan Martín | Torino | 1 | 02:35.137 | 24 Vtas. |
PROMEDIO: 152,906 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Urcera, en la 3ª, en 1:35.943 a 163,972 km/h.
CAMPEONATO: 1) Canapino, 282.5 puntos; 2) Mangoni, 260; 3) Benvenuti, 242; 4) Todino, 234; 5) Lambiris, 228.5; 6) Urcera, 212; 7) De Benedictis, 197; 8) Gini, 197; 9) Castellano, 195; 10) Werner, 193; 11) Santero, 184.5; 12) Pernía, 176.