Facundo Ardusso (Torino) se quedó con la gloria en la penúltima fecha del torneo 2022 del Turismo Carretera que se realizó en el circuito pampeano de Toay y, además, consiguió el pase para luchar por la Copa de Oro como el mejor de los tres de último minuto.
Ardusso realizó una remontada memorable. El de las Parejas largó 20° y gracias al buen andar de su auto recuperó posiciones hasta llegar a colocarse detrás de Juan Tomás Catalán Magni (Ford), quien había partido primero después tras ganar la serie más rápida.
La lucha entre Catalán Magni y Ardusso fue intensa y solo se detuvo por el ingreso del auto de seguridad en un par de oportunidades.
En uno de esos intentos por pasar a la punta, el arrecifeño dejó sin pista al santafesino, algo que provocó el pedido de los comisarios deportivos para que le entregue el primer lugar a su rival.
A dos vueltas del final el ingreso del auto de seguridad le puso emotividad al epílogo. Sin embargo, Ardusso se las arregló para contener a su joven oponente y así consiguió la victoria, requisito obligatorio para luchar por la corona, por solo 47/1000. “Gané la mejor carrera de mi vida”, dijo Ardusso.
El podio lo completó Esteban Gini (Torino), quien finalizó a 309/1000 del vencedor. El Top 5 lo completaron Juan José Ebarlín (Chevrolet) y Nicolás Trosset (Ford).
José Manuel Urcera (Torino) terminó sexto y amplió su ventaja al frente de la Copa de Oro. Tiene 166.5 puntos contra los 160.5 de Mariano Werner (Ford), que finalizó décimo. Quien no tuvo un buen sábado fue Agustín Canapino (Chevrolet), quien abandonó. Esto le hizo perder el tercer puesto, que ahora está en poder de Gini.
El campeón de la popular categoría se definirá el 11 de diciembre en San Juan.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN TOAY
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO/DIF |
1° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 29 | 46:13.772 |
2° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 29 | 0.047 |
3° | GINI, ESTEBAN | Torino | 29 | 0.309 |
4° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 29 | 0.697 |
5° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 29 | 1.213 |
6° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 29 | 1.692 |
7° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 29 | 2.131 |
8° | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 29 | 2.691 |
9° | TODINO, GERMÁN | Torino | 29 | 3.061 |
10° | WERNER, MARIANO | Ford | 29 | 3.070 |
11° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 29 | 3.328 |
12° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 29 | 3.591 |
13° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 29 | 3.625 |
14° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 29 | 4.189 |
15° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 29 | 4.658 |
16° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 29 | 5.380 |
17° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 29 | 6.097 |
18° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 29 | 6.308 |
19° | COSTANZO, PABLO | Torino | 29 | 6.352 |
20° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 29 | 6.478 |
21° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 29 | 6.653 |
22° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29 | 7.086 |
23° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 29 | 8.145 |
24° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 29 | 10.006 |
25° | MULET, LEANDRO | Dodge | 29 | 10.596 |
26° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 29 | 11.225 |
27° | UGALDE, LIONEL | Torino | 29 | 12.013 |
28° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 29 | 20.987 |
29° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 28 | 1 VTA |
30° | LANDA, MARCOS | Torino | 28 | 1 VTA |
31° | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 28 | 1 VTA |
32° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 26 | 3 VTAS |
33° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 26 | 3 VTAS |
34° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 26 | 3 VTAS |
35° | CANDELA, KEVIN | Ford | 23 | 6 VTAS |
36° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 22 | 7 VTAS |
37° | LONDERO, AYRTON | Torino | 21 | 8 VTAS |
38° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 20 | 9 VTAS |
39° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 16 | 13 VTAS |
40° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 15 | 14 VTAS |
41° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 8 | 21 VTAS |
42° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 7 | 22 VTAS |
43° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 7 | 22 VTAS |
44° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 7 | 22 VTAS |
45° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 6 | 23 VTAS |
46° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 5 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 156,139 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Catalán Magni, en la 2ª, en 1:17.439 a 192,852 km/h.