
Así está el campeonato del TC antes de El Calafate
El circuito santacruceño, que será inaugurado por la popular categoría, marca la cuarta etapa del torneo 2023. Mariano Werner llega como líder.
El Turismo Carretera vuelve a la acción este fin de semana para disputar la cuarta fecha de su campeonato. Será una cita especial ya que el escenario elegido para este compromiso es el circuito de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.
La pista que estrenará el TC tiene 3.800 metros, 15 curvas de mediana, baja y alta velocidad y dos extensas rectas (una de 600 metros y la otra de 850 metros). El proyecto estuvo a cargo del ingeniero Sergio Salazar, quien ya ha concebido otros circuitos.
El Calafate tuvo su primer autódromo en donde hoy está el Barrio Industrial. Debido al crecimiento de la ciudad se trasladó por unos pocos años a donde está el Aeropuerto Viejo. Finalmente, se mudó a la zona conocida como Laguna La Seca.
El autódromo sureño lleva el nombre de Enrique “Quique” Freile, un recordado referente del automovilismo de aquella región.
El campeonato del TC llega con Mariano Werner (Ford) como líder después de terminar cuarto en la pasada cita de Toay (La Pampa). El entrerriano cuenta con 113,5 puntos contra los 104 de Juan Tomás Catalán Magni (Ford), quien finalizó 14°. Por su parte, Germán Todino (Dodge) está tercero con 85 unidades tras terminar 13° en la pista pampeana.
HORARIOS DEL TC EN EL CALAFATE
SÁBADO 15 DE ABRIL
- 11.10 a 11.30: Entrenamiento 1 (Grupo A)
- 11.35 a 11.55: Entrenamiento 1 (Grupo B)
- 13.15 a 13.45: Entrenamiento 2 (Grupo A)
- 13.50 a 14.20: Entrenamiento 2 (Grupo B)
- 16.00 a 16.08: Clasificación (4º cuarto)
- 16.11 a 16.19: Clasificación (1º cuarto)
- 16.22 a 16.30: Clasificación (2º cuarto)
- 16.33 a 16.41: Clasificación (3º cuarto)
DOMINGO 16 DE ABRIL
- 09.35: Serie 1 (5 vueltas)
- 10.00: Serie 2 (5 vueltas)
- 10.25: Serie 3 (5 vueltas)
- 13.20: Final (25 vueltas o 50 minutos)
CÓMO VER EL TC EN EL CALAFATE
SÁBADO 4 DE MARZO
- 12.00 a 13.00: DeporTV y Motorplay.tv
- 13.00 a 14.30: Motorplay.tv
- 15.00 a 17.00: DeporTV y Motorplay.tv
- 17.00 a 18.00: Motorplay.tv
DOMINGO 5 DE MARZO
- 09.30 a 11.00: Motorplay.tv
- 11.00 a 14.30: TV Pública y Motorplay.tv
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA
| POS. | N° | PILOTO | VIC. | MARCA | PTS. |
| 1° | 2 | WERNER, MARIANO | 1 | Ford | 113.5 |
| 2° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | Ford | 104 |
| 3° | 56 | TODINO, GERMÁN | Dodge | 85 | |
| 4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 81.5 | |
| 5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 81 | |
| 6° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 76 | |
| 7° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 74 | |
| 8° | 121 | CRAPARO, ELIO | Dodge | 71 | |
| 9° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 68.5 | |
| 10° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 67.5 | |
| 11° | 4 | GINI, ESTEBAN | Torino | 63 | |
| 12° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 62.5 | |
| 13° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 60.5 | |
| 14° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 60.5 | |
| 15° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 1 | Chevrolet | 56.5 |
| 16° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 55.5 | |
| 17° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 54 | |
| 18° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 48 | |
| 19° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 48 | |
| 20° | 85 | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 47 | |
| 21° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Ford | 41.5 | |
| 22° | 137 | FRITZLER, OTTO | Ford | 39.5 | |
| 23° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 39 | |
| 24° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 37.5 | |
| 25° | 117 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 37 | |
| 26° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 36 | |
| 27° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 32.5 | |
| 28° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 31 | |
| 29° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 31 | |
| 30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 29.5 | |
| 31° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 28.5 | |
| 32° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 28 | |
| 33° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 28 | |
| 34° | 37 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 27.5 | |
| 35° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 27 | |
| 36° | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 26 | |
| 37° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 26 | |
| 38° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 22 | |
| 39° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 20.5 | |
| 40° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 18.5 | |
| 41° | 32 | FONTANA, NORBERTO | Torino | 16 | |
| 42° | 15 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 14 | |
| 43° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 14 | |
| 44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 13.5 | |
| 45° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 10 | |
| 46° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 10 | |
| 47° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 9 | |
| 48° | 161 | CANDELA, KEVIN | Torino | 8.5 | |
| 49° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 8 | |
| 50° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 7 | |
| 51° | 99 | SOTRO, LEONEL | Ford | 7 | |
| 52° | 111 | GARBELINO, JUAN | Dodge | 7 | |
| 53° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 6 | |
| 54° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 5 | |
| 55° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 5 | |
| 56° | 57 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | |
| 57° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 3 | |
| 58° | 100 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 3 |
Discover more from AUTOMUNDO
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





