Turismo Carretera

Mariano Werner ganó en Termas y cortó su mala racha en el Turismo Carretera

El entrerriano volvió al triunfo después de casi un año y alcanzó su 29ª victoria en la categoría. Jonatan Castellano terminó noveno y sigue al frente del torneo.

Mariano Werner volvió a ganar en el Turismo Carretera. El piloto entrerriano se impuso este domingo en la Final de la quinta fecha del campeonato, disputada en el Autódromo de Termas de Río Hondo, y consiguió su primer triunfo de la temporada con el Ford Mustang del Fadel Memo Corse. El podio lo completaron Matías Rossi (Toyota Camry) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

La victoria tuvo un peso especial para Werner. Fue la 29ª desde su debut en el Turismo Carretera y la primera desde el 1° de junio de 2025, cuando ganó en Alta Gracia, Córdoba. Además, igualó un récord que hasta ahora solo tenía Juan Gálvez: logró al menos una victoria por 16° año consecutivo.

UNA FINAL DE PUNTA A PUNTA EN TERMAS

quien ganó en turismo carretera
Foto: Prensa ACTC.

Werner había llegado a Termas de Río Hondo después de un inicio de año complicado. En ninguna de las cuatro fechas anteriores había podido terminar dentro del Top 10, pero el fin de semana en Santiago del Estero le permitió cortar esa tendencia.

En clasificación fue quinto, a solo 119/1000 del poleman Rossi. Luego ganó su serie tras superar a Marco Dianda (Dodge Challenger) y en la Final largó desde la primera fila junto al Misil.

Werner prevaleció en la largada y tomó la punta de la carrera. Poco después apareció el auto de seguridad por un accidente múltiple en el fondo del pelotón. El relanzamiento se produjo en la vuelta siguiente y los puestos principales no se modificaron.

quien ganó en turismo carretera
Foto: Prensa ACTC.

Desde ese momento, la competencia se mantuvo estable en la punta. Werner controló la carrera hasta la bandera a cuadros, Rossi quedó segundo y Lambiris completó el podio.

La Final de Termas también cortó una tendencia de las primeras fechas: después del auto de seguridad inicial, la carrera no volvió a neutralizarse. En las cuatro competencias anteriores se había registrado un promedio de tres ingresos del coche de seguridad por fecha.

CASTELLANO SIGUE AL FRENTE DEL CAMPEONATO

quien lidera el cameponato de turismo carretera
Foto: Prensa ACTC.

Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) terminó noveno y conservó la punta del campeonato por cuarta fecha consecutiva.

El campeón Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), en tanto, finalizó 18°. Mientras que Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Julián Santero (BMW M4), ambos ganadores en la temporada, no pudieron terminar la carrera.

Con su triunfo, Werner volvió a meterse en la conversación grande del Turismo Carretera y sumó un resultado clave después de un arranque de campeonato sin demasiadas alegrías. El torneo continuará el 31 de mayo en Alta Gracia (Córdoba).

RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN TERMAS DE RÍO HONDO

POS. PILOTO AUTO TIEMPO/DIF. VTAS.
1 Mariano Werner Mustang 44:12.698 25
2 Matías Rossi Toyota 2.233 25
3 Mauricio Lambiris Mustang 3.443 25
4 Marco Dianda Challenger 7.214 25
5 Christian Ledesma Camaro 17.763 25
6 José Manuel Urcera Toyota 18.295 25
7 Otto Fritzler Mercedes-Benz 18.676 25
8 Hernán Palazzo Toyota 19.866 25
9 Jonatan Castellano Challenger 20.610 25
10 Diego Azar Mercedes-Benz 20.931 25
11 Facundo Chapur Torino 29.969 25
12 Marcos Landa Camaro 34.442 25
13 Emiliano Spataro Mustang 35.593 25
14 Luis José Di Palma Toyota 37.445 25
15 Juan Pablo Gianini Mustang 37.921 25
16 Nicolás Trosset Mustang 38.332 25
17 Marcos Castro Torino 38.799 25
18 Agustín Canapino Camaro 39.044 25
19 Juan Tomas Catalán Magni Toyota 39.403 25
20 Juan B De Benedictis Mustang 40.174 25
21 Martín Vázquez Challenger 40.471 25
22 Juan Martín Trucco Challenger 45.934 25
23 Jeremías Olmedo Torino 47.854 25
24 Lucas Valle Camaro 50.401 25
25 Juan José Ebarlin Camaro 51.187 25
26 Joaquín Ochoa Challenger 52.218 25
27 Valentín Aguirre Camaro 52.933 25
28 Nicolás Moscardini Mustang 53.799 25
29 Juan Cruz Benvenutti Camaro 54.227 25
30 Elio Craparo Mustang 55.430 25
31 Rodrigo Lugón Mustang 55.758 25
32 Andres Jakos Toyota 57.247 25
33 Jeremías Scialchi Mustang 57.690 25
34 Santiago Álvarez Camaro 59.434 25
35 Gastón Ferrante Mustang 59.964 25
36 Matías Canapino Camaro 1:00.612 25
37 Ricardo Risatti Mustang 1:01.765 25
38 Thomas Ricciardi Toyota 1:09.853 25
39 Kevin Candela BMW 1:11.102 25
40 Nicolás Cotignola Toyota 1:11.732 25
41 Augusto Carinelli Mustang 1:13.529 25
42 Jerónimo Teti Mustang 1:20.742 25
43 Nicolás Bonelli Mustang 2 Vueltas 23
44 Facundo Ardusso Mustang 5 Vueltas 20
45 Ignacio Fain Torino 8 Vueltas 17
46 Martín Serrano Camaro 8 Vueltas 17
47 Marcos Quijada Camaro 8 Vueltas 17
48 Gaspar Chansard Toyota 9 Vueltas 16
49 Jorge Barrio Toyota 10 Vueltas 15
50 Marcelo Agrelo Torino 11 Vueltas 14
51 Tobías Martínez Camaro 17 Vueltas 8
52 Santiago Mangoni Camaro 17 Vueltas 8
53 Nicolás Impiombato Torino
54 Norberto Fontana Camaro
55 Germán Todino Mustang
56 Julián Santero BMW

ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA

POS. PILOTO PTS.
1 101 Jonatan Castellano 162,00
2 231 José Manuel Urcera 157,00
3 3 Mauricio Lambiris 150,00
4 117 Matías Rossi 134,00
5 110 Diego Azar 126,50
6 119 Hernán Palazzo 125,50
7 256 Otto Fritzler 121,50
8 11 Mariano Werner 113,00
9 79 Facundo Chapur 111,50
10 95 Marcos Landa 109,50
11 24 Luis José Di Palma 109,00
12 1 Agustín Canapino 102,50
13 7 Santiago Mangoni 94,00
14 29 Elio Craparo 93,50
15 14 Christian Ledesma 89,00
16 53 Juan Tomás Catalán Magni 88,00
17 27 Emiliano Spataro 80,00
18 86 Ignacio Fain 78,50
19 133 Valentín Aguirre 74,00
20 147 Marco Dianda 73,00
21 6 Juan Martín Trucco 71,50
22 9 Jeremías Olmedo 67,00
23 157 Juan Bautista De Benedictis 66,50
24 197 Marcos Quijada 66,00
25 107 Tobías Martínez 65,00
26 109 Nicolás Moscardini 64,00
27 85 Ricardo Risatti 63,50
28 88 Nicolás Trosset 62,50
29 68 Julián Santero 61,50
30 137 Jeremías Scialchi 58,00
31 122 Andrés Jakos 56,50
32 4 Germán Todino 56,00
33 15 Juan José Ebarlin 54,50
34 116 Kevin Candela 54,00
35 141 Jorge Barrio 47,00
36 57 Juan Pablo Gianini 47,00
37 193 Marcos Castro 43,00
38 83 Facundo Ardusso 42,50
39 16 Agustín Martínez 41,50
40 5 Marcelo Agrelo 39,50
41 63 Nicolás Bonelli 37,00
42 123 Martín Vázquez 34,00
43 113 Rodrigo Lugón 30,00
44 32 Matías Canapino 28,00
45 114 Gastón Ferrante 27,00
46 51 Nicolás Cotignola 26,50
47 172 Santiago Álvarez 22,00
48 96 Juan Cruz Benvenuti 21,50
49 112 Lucas Valle 21,00
50 87 Nicolás Impiombato 20,00
51 140 Gaspar Chansard 20,00
52 37 Norberto Fontana 18,00
53 81 Lucas Carabajal 17,50
54 154 Joaquín Ochoa 17,00
55 60 Jerónimo Teti 13,00
56 77 Augusto Carinelli 13,00
57 126 Thomas Ricciardi 12,00
58 72 Martín Serrano 8,00
59 115 Diego De Carlo 6,00
60 178 Juan Manuel Tomasello 4,00
61 80 Tomás Abdala 2,00

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads
Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.