Fórmula 1

Lewis Hamilton y Mercedes al fin reaccionan

El inglés dominó el primer día de actividad del Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) fue el dominador del primer día de actividad del Gran Premio de Austria, novena cita del Mundial de Fórmula 1 y segunda consecutiva en el Red Bull Ring, con su compañero finlandés Valtteri Bottas segundo y presionando ambos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ganó la carrera previa y había sido el mejor en la primera tanda.

Los Mercedes “se pusieron las pilas” en la segunda sesión de libres para dominar con Hamilton y Bottas y mandar un aviso a un Verstappen que, de todos modos, se quedó a dos décimas, bien cerca, de un Hamilton al que parece tener la moral ganada últimamente.

Lewis Hamilton
Foto: Sebastian Kawka.

El neerlandés ganó el Gran Premio de Estiria en un Red Bull Ring que es “casa” para su equipo. Y, pese a dominar por la mañana y ceder el testigo a los dos Mercedes, todavía tiene mucho por decir en una cita donde también ha empezado bien Aston Marin, con el canadiense Lance Stroll y el alemán Sebastian Vettel cuarto y quinto en la segunda sesión.

Hamilton dejó el mejor tiempo en 1:04.523, 189 milésimas mejor que su compañero Bottas y con Verstappen a 217 milésimas. Mucho más igualdad que en la primera tanda, cuando Verstappen hizo un 1:05.143 superando en 266 milésimas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Ads 1

Por la tarde tuvo actividad el español Fernando Alonso (8°) ya que por la mañana cedió su auto -con su nombre y dorsal incluido- al piloto de la academia de Alpine y actual líder de la Fórmula 2, el chino Guanyu Zhou, que en su estreno en la F.1 fue decimocuarto.

Vale destacar que los primeros ensayos libres sirvieron para probar un nuevo compuesto de Pirelli, un neumático más duro y específico para la parte trasera con miras a tenerlo listo para la cita de Silverstone, de aquí a dos semanas.

ENTRENAMIENTO 2 GRAN PREMIO DE AUSTRIA 2021

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.523 31
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.712 +0.189s 34
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.740 +0.217s 35
4 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.139 +0.616s 33
5 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.268 +0.745s 37
6 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:05.356 +0.833s 37
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:05.379 +0.856s 38
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:05.393 +0.870s 34
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:05.466 +0.943s 34
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.511 +0.988s 32
11 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:05.516 +0.993s 39
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.527 +1.004s 36
13 55 Carlos Sainz FERRARI 1:05.620 +1.097s 37
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.624 +1.101s 33
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:05.698 +1.175s 32
16 16 Charles Leclerc FERRARI 1:05.708 +1.185s 33
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:05.819 +1.296s 36
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:05.911 +1.388s 35
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:06.014 +1.491s 38
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:06.173 +1.650s 35

ENTRENAMIENTO 1 GRAN PREMIO DE AUSTRIA 2021

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF VTAS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:05.143 37
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:05.409 +0.266s 33
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:05.431 +0.288s 33
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:05.445 +0.302s 31
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:05.474 +0.331s 35
6 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.586 +0.443s 28
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:05.709 +0.566s 32
8 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:05.726 +0.583s 31
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:05.726 +0.583s 36
10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:05.880 +0.737s 28
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.980 +0.837s 30
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:06.181 +1.038s 31
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:06.203 +1.060s 30
14 37 Guanyu Zhou ALPINE RENAULT 1:06.414 +1.271s 29
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:06.444 +1.301s 28
16 98 Callum Ilott ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.564 +1.421s 23
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:06.583 +1.440s 29
18 45 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:06.683 +1.540s 34
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:06.978 +1.835s 36
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:07.316 +2.173s 30

Ads 2

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.