Fórmula 1

Gran Premio de Sakhir: George Russell le sacó el jugo al Mercedes de Lewis Hamilton

El reemplazante del campeón lideró las dos pruebas libres del viernes.

El británico George Russell dominó los entrenamientos libres de este viernes de cara al Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1, a los mandos del Mercedes de Lewis Hamilton, campeón del mundo y baja por coronavirus.

Russell fue el mejor en ambas tandas, la segunda, como suele ser habitual, un tanto más fiel a lo que se espera en carrera. La noche cayó en Bahrain y la sorpresa se confirmó, a la espera de lo que ocurra el fin de semana. El británico marcó 54.713 y mantuvo el monoplaza de Hamilton en lo más alto, aunque sin el campeón.

George Russell Mercedes
Foto: LAT Images.

“Creo que en este momento los tiempos de vuelta son un poco engañosos y no son una verdadera representación del ritmo. La segunda práctica libre no fue una gran sesión para mí. He tenido problemas, especialmente por el alto nivel de combustible, y en última instancia, esa va a ser la clave del domingo”, apuntó Russell.

“Todavía tengo mucho trabajo por hacer para estar cómodo en el coche, estar cómodo con la puesta a punto, hacer algunas mejoras, porque creo que mañana va a ser una historia diferente”, aclaró el joven británico, que fue liberado por Williams para poder sustituir a Hamilton.

Ads 1

Con los coches dando saltos de piano en piano y el tráfico de un circuito corto, la pelea detrás de Russell la siguió Max Verstappen (Red Bull), mientras que Sergio Pérez (Racing Point) fue tercero, ambos a poco más de un segundo del crono de Russell. En Mercedes no todo fueron buenas noticias.

Valtteri Bottas solo pudo ser undécimo, peleado con el circuito por ir al límite, con una serie larga de vueltas a la basura.

Para los Ferrari tampoco fue una buena toma de contacto de cara al fin de semana, con los trompos de Sebastian Vettel, decimosexto, y Charles Leclerc sin tiempo por una avería.

Ads 2

El sábado habrá una sesión de pruebas libres de una hora y la clasificación, que se disputará a partir de las 14.00 de la Argentina.

ENTRENAMIENTO 2

pos. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS
1 63 George Russell MERCEDES 54.713 48
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 54.841 +0.128s 43
3 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 54.866 +0.153s 52
4 31 Esteban Ocon RENAULT 54.940 +0.227s 50
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 55.036 +0.323s 42
6 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 55.068 +0.355s 58
7 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 55.104 +0.391s 44
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 55.124 +0.411s 47
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 55.133 +0.420s 48
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 55.258 +0.545s 39
11 77 Valtteri Bottas MERCEDES 55.321 +0.608s 52
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.484 +0.771s 54
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.533 +0.820s 57
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 55.738 +1.025s 49
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 55.784 +1.071s 52
16 5 Sebastian Vettel FERRARI 55.830 +1.117s 43
17 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 56.031 +1.318s 14
18 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 56.110 +1.397s 56
19 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 56.260 +1.547s 58
20 16 Charles Leclerc FERRARI 2

ENTRENAMIENTO 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 63 George Russell MERCEDES 54.546 49
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 54.722 +0.176s 29
3 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 54.811 +0.265s 18
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 54.868 +0.322s 44
5 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 55.011 +0.465s 40
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 55.166 +0.620s 37
7 31 Esteban Ocon RENAULT 55.273 +0.727s 49
8 5 Sebastian Vettel FERRARI 55.281 +0.735s 40
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 55.379 +0.833s 39
10 16 Charles Leclerc FERRARI 55.449 +0.903s 35
11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 55.558 +1.012s 41
12 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 55.716 +1.170s 33
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 55.757 +1.211s 41
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.783 +1.237s 32
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.858 +1.312s 35
16 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 56.078 +1.532s 47
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 56.130 +1.584s 37
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 56.764 +2.218s 48
19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 57.077 +2.531s 24
20 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 57.187 +2.641s 33

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.