Max Verstappen dominó el Sprint Shootout del GP de Bélgica, pero por poco
El neerlandés largará adelante en la carrera sprint que se realizará al mediodía de la Argentina.
Tras un Sprint Shootout intenso, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se aseguró largar primero la carrera Sprint del Gran Premio de Bélgica, duodécima fecha del Mundial de Fórmula 1.
El joven bicampeón fue el último en cruzar la meta y con un tiempo de 1:49.056 consiguió el primer lugar marginando al australiano Oscar Piastri (McLaren) al segundo lugar por solo once milésimas.

La tanda que determinó las posiciones para la competencia sabatina, que se largará a las 11.30 de la Argentina, fue apretada ya que los cinco primeros quedaron encerrados en menos de medio segundo.
Detrás de Verstappen y Piastri se ubicaron el español Carlos Sainz (Ferrari), a 25/1000; el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 195/1000 y el británico Lando Norris (McLaren) a 333/1000.
El 2-5 que logró McLaren en esta sesión cronometrada ratifica el avanza del equipo de Woking, que quedó demostrado con los segundos puestos que consiguió Norris en los GP’s de Gran Bretaña y Hungría.
GRAN PREMIO DE BÉLGICA 2023 | SPRINT SHOOTOUT
| pos | piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.515 | 1:52.784 | 1:46.168 | |
| 2 | 1:58.300 | 1:52.017 | 1:46.988 | |
| 3 | 1:58.899 | 1:52.353 | 1:47.045 | |
| 4 | 1:58.563 | 1:52.345 | 1:47.087 | |
| 5 | 1:58.688 | 1:51.711 | 1:47.152 | |
| 6 | 1:58.872 | 1:51.534 | 1:47.365 | |
| 7 | 1:59.981 | 1:52.252 | 1:47.669 | |
| 8 | 1:59.035 | 1:52.605 | 1:47.805 | |
| 9 | 1:58.834 | 1:52.751 | 1:47.843 | |
| 10 | 1:59.663 | 1:52.193 | 1:48.841 | |
| 11 | 1:59.044 | 1:53.148 | ||
| 12 | 1:59.511 | 1:53.671 | ||
| 13 | 2:00.020 | 1:54.160 | ||
| 14 | 1:59.484 | 1:54.694 | ||
| 15 | 1:59.634 | 1:56.372 | ||
| 16 | 2:00.314 | |||
| 17 | 2:00.832 | |||
| 18 | 2:01.535 | |||
| 19 | 2:02.159 | |||
| 20 | 2:03.166 |
Discover more from AUTOMUNDO
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





