
Franco Colapinto, 19° en Bakú tras un toque y otro fin de semana gris para Alpine
El argentino soñaba con el Top 10, pero un choque de Alex Albon condicionó su resultado en el GP de Azerbaiyán.
El Gran Premio de Azerbaiyán, 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1, dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. El argentino terminó 19°, un resultado condicionado por un toque de un rival cuando soñaba con meterse en el Top 10 con un Alpine que estuvo lejos de ser competitivo.
El argentino partió desde el 16° lugar con el chasis de repuesto y una nueva caja de cambios, tras el accidente del sábado. Como se trataba de piezas de la misma especificación, no recibió penalización y pudo conservar su posición en la grilla.

Con neumáticos medios, Colapinto largó firme, ganó dos puestos y tras el despiste de Oscar Piastri (McLaren) llegó a rodar 13°. El ritmo, sin embargo, jamás alcanzó para pelear adelante: a partir de la décima vuelta se fue descolgando del grupo y entró en modo defensa frente a Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Sauber) y Oliver Bearman (Haas).
EL GOLPE DE ALBON Y LA CAÍDA AL FONDO
La carrera cambió en la vuelta 17. Colapinto entró a boxes para montar gomas duras, pero al reincorporarse fue tocado por Alex Albon (Williams) en la curva 5. El roce lo empujó contra el muro, algo que provocó daños en su auto. Albon recibió una sanción de 10 segundos, pero el argentino ya había quedado relegado al 19° lugar.

Colapinto apenas pudo avanzar a 18° cuando su compañero Pierre Gasly paró en boxes. Sobre la parte final de la prueba, los dos pilotos de la escudería de Flavio Briatore pelearon por el 18° lugar, que finalmente quedó para el francés aprovechando el mejor rendimiento de los neumáticos medios y la perdida de aerodiámica del auto de Franco tras el incidente con Albon.
VERSTAPPEN IMPARABLE Y UN PODIO RENOVADO
La victoria fue para Max Verstappen (Red Bull), que dominó de punta a punta y hasta se dio el lujo de girar 40 de las 51 vueltas con neumáticos duros, sacando medio minuto de ventaja antes de su única parada. Lo escoltaron George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), quien regresó al podio tras varias fechas complicadas.
En la pelea del campeonato, el abandono de Piastri cortó su racha de 44 llegadas consecutivas a la bandera a cuadros y permitió a su coequipier Lando Norris descontar algunos puntos con su séptimo lugar. La próxima cita será el 5 de octubre en Singapur, otro trazado urbano que pondrá a prueba la paciencia y el temple de los pilotos.
RESULTADOS GP DE AZERBAIYÁN 2025 | CARRERA
| POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 51 | 1:33:26.408 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 51 | +14.609s | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +19.199s | 15 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | +21.760s | 12 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 51 | +33.290s | 10 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | +33.808s | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 51 | +34.227s | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | +36.310s | 4 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +36.774s | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | +38.982s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 51 | +67.606s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 51 | +68.262s | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 51 | +72.870s | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 51 | +77.580s | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +78.707s | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 51 | +80.237s | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +96.392s | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +1 vta. | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 50 | +1 vta. | 0 |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 299 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 255 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 212 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 165 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 121 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 78 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 31 |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
COPA DE CONSTRUCTORES
| POS. | EQUIPO | PTS. |
| 1 | McLaren | 623 |
| 2 | Mercedes | 290 |
| 3 | Ferrari | 286 |
| 4 | Red Bull Racing | 272 |
| 5 | Williams | 101 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 62 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
Discover more from AUTOMUNDO
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





