Fórmula 1

Valtteri Bottas marca el rumbo en el primer día de acción del Gran Premio de Qatar

El finlandés fue el más rápido en la segunda tanda de prácticas libres en el circuito de Losail.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue el piloto más rápido del primer día de actividad del Gran Premio de Qatar, vigésima fecha del Mundial de Fórmula 1 tras dominar la segunda tanda de prácticas libres que se desarrolló por la tarde y con luz artificial.

La Máxima tuvo su primera toma de contacto con el trazado de Losail, inédito en el Mundial y desconocido prácticamente para todos sus componentes que empezaron el trabajo a contrarreloj para encontrar los secretos y la mejor configuración de cara a la calificación y a la carrera.

Lewis Hamilton
Foto: LAT Images.

Con el Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) separados por 14 puntos y con la Federación Internacional del Automóvil desestimando la reclamación de Mercedes contra la maniobra del neerlandés sobre el inglés en el pasado Gran Premio de San Pablo, los dos equipos se esforzaron en adaptarse al trazado qatarí y a sus diferentes condiciones entre ambas sesiones, en las que se repartieron el dominio.

Bottas marcó en su mejor vuelta 1m23s148/1000 y aventajó en 209/1000 al francés Pierre Gasly (AlphaTauri). Detrás de ellos se ubicaron los dos aspirantes a la corona Verstappen y Hamilton.

Ads 1

Ese registro marcado por el nórdico mejoró en medio segundo el tiempo que  Verstappen logró en la primera sesión, que se realizó al mediodía. En esa sesión el líder del torneo aventajó por 437/1000 a Gasly, que demostró una buena adaptación a la pista que visita por primera vez la categoría.

La actividad continuará el sábado con una nueva tanda de entrenamientos y la clasificación, que definirá la grilla de partida de la carrera que se realizará el domingo desde las 11 de la Argentina.

ENTRENAMIENTOS 2 | GRAN PREMIO DE QATAR

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:23.148 27
2 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:23.357 +0.209s 27
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.498 +0.350s 20
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.570 +0.422s 25
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:23.632 +0.484s 24
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:23.705 +0.557s 26
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:23.735 +0.587s 28
8 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:23.787 +0.639s 20
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:24.020 +0.872s 27
10 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.033 +0.885s 28
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.041 +0.893s 29
12 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:24.056 +0.908s 25
13 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.095 +0.947s 23
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:24.135 +0.987s 24
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:24.631 +1.483s 26
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:24.954 +1.806s 27
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.072 +1.924s 23
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.209 +2.061s 28
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.575 +2.427s 27

ENTRENAMIENTOS 1 | GRAN PREMIO DE QATAR

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.723 22
2 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:24.160 +0.437s 28
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.194 +0.471s 24
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:24.509 +0.786s 21
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.648 +0.925s 27
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.713 +0.990s 26
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.790 +1.067s 27
8 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:24.915 +1.192s 22
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.972 +1.249s 23
10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.215 +1.492s 19
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:25.291 +1.568s 24
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.328 +1.605s 19
13 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.688 +1.965s 24
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.757 +2.034s 23
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.828 +2.105s 25
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.871 +2.148s 24
17 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:25.905 +2.182s 21
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:26.699 +2.976s 21
19 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:26.712 +2.989s 11
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:27.500 +3.777s 16

Ads 2

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.