Julián Santero tuvo su revancha en el Turismo Carretera
Después de la exclusión por técnica en la carrera de El Calafate, el mendocino se impuso en Viedma con el “BeMe”.
El Turismo Carretera escribió una página inédita en su historia en el autódromo de Viedma. Julián Santero, con el BMW M4 atendido por Ambrogio Racing, dominó de punta a punta la Final correspondiente a la segunda fecha del campeonato 2026 y le dio a la casa alemana su primer triunfo en la categoría más popular del automovilismo argentino.
Con ese resultado, BMW se convirtió en la séptima marca en ganar una carrera del TC, sumándose a un club histórico integrado por Ford, Dodge, Chevrolet, Volvo, Torino y Toyota. No fue una victoria cualquiera. Fue una carrera de control total.

Santero largó adelante y nunca abandonó la posición de privilegio durante toda la Final, en una competencia que tuvo varios momentos tensos producto de cuatro intervenciones del auto de seguridad. En cada relanzamiento el mendocino tuvo que defender la punta frente a rivales directos que intentaron ponerlo bajo presión.
El primero en intentarlo fue Elio Craparo, con el Ford Mustang del Moriatis Competición, que atacó en la largada y volvió a hacerlo en los primeros tres relanzamientos. En uno de ellos ambos autos se movieron al límite en plena aceleración, en una maniobra que incluso quedó bajo revisión de los comisarios deportivos. Pero Santero nunca cedió. El “BeMe” siempre salió mejor parado en cada reinicio y el mendocino sostuvo la punta hasta el final.

La victoria tuvo además un sabor especial para Santero. En la fecha anterior disputada en El Calafate, el piloto había cruzado primero la meta con el BMW M4, pero luego fue excluido por un exceso en la compresión del motor detectado en la verificación técnica. Ese golpe dejó al equipo con la sensación de haber perdido una victoria que parecía segura. Viedma fue la revancha perfecta con un auto que debió ser modificado en varios aspectos por pedido del departamento técnico de la categoría…
LAMBIRIS Y CRAPARO COMPLETARON EL PODIO
Detrás del ganador, la lucha por el podio fue intensa. Elio Craparo ocupó la segunda posición durante buena parte de la carrera, pero en las vueltas finales perdió rendimiento luego de un roce con el propio Santero que terminó cargando de pasto la trompa del Mustang. Ese problema elevó la temperatura del motor y obligó al piloto a levantar el ritmo.
Allí apareció Mauricio Lambiris, también con Ford Mustang, que venía avanzando desde el cuarto puesto. El uruguayo primero superó a Josito Di Palma en la primera vuelta y más adelante concretó el sobrepaso sobre Craparo en la vuelta 19 para quedarse con el segundo lugar final.

Craparo terminó tercero, completando un podio dominado por tres marcas distintas. Más atrás Di Palma finalizó cuarto en su segunda carrera con el Toyota Camry del RUS Med Team, mientras que Facundo Chapur (Torino) completó el Top 5 después de largar 15°.
Otro de los protagonistas silenciosos del fin de semana fue Jonatan Castellano. El piloto del Dodge Challenger terminó octavo y se convirtió en el único piloto que logró terminar entre los diez mejores en las dos Finales disputadas en 2026. Esa regularidad le permitió asumir el liderazgo del campeonato, con 5,5 puntos de ventaja sobre Mauricio Lambiris. En un campeonato largo como el del Turismo Carretera, esa consistencia suele ser una de las claves.
La próxima cita del calendario será el 28 y 29 de marzo en el autódromo de Centenario, en la provincia del Neuquén. Allí empezará a verse si lo ocurrido en Viedma fue apenas una gran actuación aislada de Santero… o el comienzo de una nueva potencia dentro del Turismo Carretera.
TURISMO CARRETERA | FINAL VIEDMA 2026
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Julián Santero | BMW M4 | 46:20.282 | — |
| 2 | Mauricio Lambiris | Ford Mustang | 46:21.187 | +0.905 |
| 3 | Elio Craparo | Ford Mustang | 46:24.035 | +3.753 |
| 4 | Luis José Di Palma | Toyota Camry | 46:24.560 | +4.278 |
| 5 | Facundo Chapur | Torino NG | 46:25.253 | +4.971 |
| 6 | Andrés Jakos | Toyota Camry | 46:28.108 | +7.826 |
| 7 | Ignacio Faín | Torino NG | 46:29.354 | +9.072 |
| 8 | Jonatan Castellano | Dodge Challenger | 46:29.841 | +9.559 |
| 9 | Nicolás Trosset | Ford Mustang | 46:30.677 | +10.395 |
| 10 | Kevin Candela | BMW M4 | 46:30.938 | +10.656 |
| 11 | Santiago Mangoni | Chevrolet Camaro | 46:31.158 | +10.876 |
| 12 | Otto Fritzler | Mercedes-Benz CLE | 46:31.717 | +11.435 |
| 13 | Matías Rossi | Toyota Camry | 46:31.939 | +11.657 |
| 14 | José Manuel Urcera | Toyota Camry | 46:32.110 | +11.828 |
| 15 | Marcos Quijada | Chevrolet Camaro | 46:34.088 | +13.806 |
| 16 | Valentín Aguirre | Chevrolet Camaro | 46:34.254 | +13.972 |
| 17 | Juan Tomás Catalán Magni | Toyota Camry | 46:35.374 | +15.092 |
| 18 | Marcos Landa | Chevrolet Camaro | 46:35.849 | +15.567 |
| 19 | Jeremías Olmedo | Torino NG | 46:37.058 | +16.776 |
| 20 | Hernán Palazzo | Toyota Camry | 46:37.479 | +17.197 |
| 21 | Diego Azar | Mercedes-Benz CLE | 46:37.711 | +17.429 |
| 22 | Gaspar Chansard | Toyota Camry | 46:37.941 | +17.659 |
| 23 | Juan José Ebarlin | Chevrolet Camaro | 46:38.172 | +17.890 |
| 24 | Rodrigo Lugón | Ford Mustang | 46:39.111 | +18.829 |
| 25 | Gastón Ferrante | Ford Mustang | 46:39.606 | +19.324 |
| 26 | Mariano Werner | Ford Mustang | 46:39.859 | +19.577 |
| 27 | Marcelo Agrelo | Torino NG | 46:40.051 | +19.769 |
| 28 | Juan Bautista De Benedictis | Ford Mustang | 46:40.553 | +20.271 |
| 29 | Tobías Martínez | Chevrolet Camaro | 46:40.554 | +20.272 |
| 30 | Nicolás Moscardini | Ford Mustang | 46:42.268 | +21.986 |
| 31 | Christian Ledesma | Chevrolet Camaro | 46:42.443 | +22.161 |
| 32 | Jeremías Scialchi | Ford Mustang | 46:43.067 | +22.785 |
| 33 | Augusto Carinelli | Ford Mustang | 46:43.855 | +23.573 |
| 34 | Diego De Carlo | Chevrolet Camaro | 46:44.482 | +24.200 |
| 35 | Nicolás Cotignola | Toyota Camry | 46:45.283 | +25.001 |
| 36 | Lucas Valle | Dodge Challenger | 46:46.218 | +25.936 |
| 37 | Emiliano Spataro | Ford Mustang | 45:06.030 | +1 vuelta |
| 38 | Matías Canapino | Chevrolet Camaro | 45:14.467 | +1 vuelta |
| 39 | Lucas Carabajal | Ford Mustang | 41:49.808 | +3 vueltas |
| 40 | Nicolás Bonelli | Ford Mustang | 40:19.050 | +4 vueltas |
| 41 | Norberto Fontana | Chevrolet Camaro | 34:59.479 | +6 vueltas |
| 42 | Facundo Ardusso | Chevrolet Camaro | 32:58.301 | +7 vueltas |
| 43 | Marcos Castro | Torino NG | 33:07.120 | +7 vueltas |
| 44 | Martín Vázquez | Dodge Challenger | 31:46.032 | +8 vueltas |
| 45 | Thomas Ricciardi | Toyota Camry | 23:39.061 | +12 vueltas |
| 46 | Jerónimo Teti | Ford Mustang | 25:46.676 | +13 vueltas |
| 47 | Jorge Barrio | Toyota Camry | 21:31.260 | +14 vueltas |
| 48 | Nicolás Impiombato | Torino NG | 19:04.384 | +15 vueltas |
| 49 | Ricardo Risatti | Ford Mustang | 19:22.345 | +15 vueltas |
| 50 | Germán Todino | Ford Mustang | 19:46.851 | +15 vueltas |
| 51 | Agustín Canapino | Chevrolet Camaro | 17:19.083 | +16 vueltas |
| 52 | Santiago Álvarez | Chevrolet Camaro | 12:38.298 | +18 vueltas |
| 53 | Juan Martín Trucco | Dodge Challenger | 9:37.948 | +20 vueltas |
| 54 | Joaquín Ochoa | Dodge Challenger | 4:54.766 | +22 vueltas |
| 55 | Juan José Tomasello | Chevrolet Camaro | 4:55.351 | +22 vueltas |
| 56 | Marco Dianda | Dodge Challenger | 5:09.377 | +22 vueltas |
| 57 | Juan Cruz Benvenutti | Chevrolet Camaro | 2:23.034 | +24 vueltas |
| DQ | Juan Pablo Gianini | Ford Mustang | 40:19.247 | Descalificado |
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
| 1 | Jonatan Castellano | Dodge Challenger | 70.0 |
| 2 | Mauricio Lambiris | Ford Mustang | 64.5 |
| 3 | Luis José Di Palma | Toyota Camry | 63.5 |
| 4 | José Manuel Urcera | Toyota Camry | 58.0 |
| 5 | Marcos Quijada | Chevrolet Camaro | 57.0 |
| 6 | Matías Rossi | Toyota Camry | 53.5 |
| 7 | Facundo Chapur | Torino NG | 53.5 |
| 8 | Nicolás Moscardini | Ford Mustang | 52.0 |
| 9 | Elio Craparo | Ford Mustang | 50.0 |
| 10 | Marcos Landa | Chevrolet Camaro | 49.0 |
| 11 | Julián Santero | BMW M4 | 47.0 |
| 12 | Tobías Martínez | Chevrolet Camaro | 46.0 |
| 13 | Hernán Palazzo | Toyota Camry | 45.0 |
| 14 | Santiago Mangoni | Chevrolet Camaro | 44.5 |
| 15 | Juan Tomás Catalán Magni | Toyota Camry | 43.0 |
| 16 | Agustín Martínez | Ford Mustang | 41.5 |
| 17 | Diego Azar | Mercedes-Benz CLE | 38.0 |
| 18 | Andrés Jakos | Toyota Camry | 37.5 |
| 19 | Valentín Aguirre | Chevrolet Camaro | 34.0 |
| 20 | Ignacio Faín | Torino NG | 33.5 |
| 21 | Otto Fritzler | Mercedes-Benz CLE | 32.0 |
| 22 | Kevin Candela | BMW M4 | 31.0 |
| 23 | Ricardo Risatti | Ford Mustang | 31.0 |
| 24 | Nicolás Trosset | Ford Mustang | 28.0 |
| 25 | Juan José Ebarlin | Chevrolet Camaro | 25.0 |
| 26 | Marcelo Agrelo | Torino NG | 24.0 |
| 27 | Marco Dianda | Dodge Challenger | 23.5 |
| 28 | Germán Todino | Ford Mustang | 23.0 |
| 29 | Gastón Ferrante | Ford Mustang | 20.0 |
| 30 | Jeremías Olmedo | Torino NG | 20.0 |
| 31 | Mariano Werner | Ford Mustang | 19.0 |
| 32 | Nicolás Cotignola | Toyota Camry | 18.5 |
| 33 | Juan Martín Trucco | Dodge Challenger | 18.0 |
| 34 | Juan Bautista De Benedictis | Ford Mustang | 18.0 |
| 35 | Rodrigo Lugón | Ford Mustang | 16.0 |
| 36 | Gaspar Chansard | Toyota Camry | 15.0 |
| 37 | Nicolás Bonelli | Ford Mustang | 12.5 |
| 38 | Marcos Castro | Torino NG | 11.0 |
| 39 | Christian Ledesma | Chevrolet Camaro | 9.5 |
| 40 | Emiliano Spataro | Ford Mustang | 8.0 |
| 41 | Matías Canapino | Chevrolet Camaro | 8.0 |
| 42 | Facundo Ardusso | Chevrolet Camaro | 8.0 |
| 43 | Jerónimo Teti | Ford Mustang | 8.0 |
| 44 | Juan Cruz Benvenutti | Chevrolet Camaro | 7.5 |
| 45 | Martín Vázquez | Dodge Challenger | 6.5 |
| 46 | Augusto Carinelli | Ford Mustang | 6.0 |
| 47 | Sebastián Carabajal | Ford Mustang | 5.5 |
| 48 | Jeremías Scialchi | Ford Mustang | 5.5 |
| 49 | Thomas Ricciardi | Toyota Camry | 5.0 |
| 50 | Lucas Valle | Dodge Challenger | 5.0 |
| 51 | Santiago Álvarez | Chevrolet Camaro | 5.0 |
| 52 | Agustín Canapino | Chevrolet Camaro | 4.5 |
| 53 | Jorge Barrio | Toyota Camry | 4.5 |
| 54 | Nicolás Ochoa | Dodge Challenger | 4.0 |
| 55 | Juan Manuel Tomasello | Chevrolet Camaro | 4.0 |
| 56 | Juan Pablo Gianini | Ford Mustang | 3.0 |
| 57 | Diego De Carlo | Chevrolet Camaro | 3.0 |
| 58 | Martín Serrano | Toyota Camry | 2.0 |
| 59 | Martín Abdala | Ford Mustang | 2.0 |
| 60 | Nicolás Impiombato | Torino NG | 2.0 |
| 61 | Norberto Fontana | Chevrolet Camaro | 2.0 |
Discover more from AUTOMUNDO
Subscribe to get the latest posts sent to your email.