Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Turismo Carretera

El Tanito Pernía festejó en Paraná y entró a la Copa de Oro del Turismo Carretera

El piloto de Torino terminó segundo en la pista, pero sacó provecho de un recargo a Facundo Della Motta (Dodge).

El Turismo Carretera disputó la décima fecha de su torneo en el circuito de Paraná (Entre Ríos) ante más de 40.000 personas. El triunfo quedó para Leonel Pernía (Torino), quien con este resultado ingresó a la Copa de Oro como uno de los doce clasificados de la Etapa Regular.

Pernía sacó ventaja de los problemas de sus rivales para marcharse victorioso de la pista entrerriana. Primero del recargo de cinco segundos de Facundo Della Motta (Dodge), que cruzó primero la meta; por no respetar el circuito; y luego del abandono de Valentín Aguirre (Dodge) por la rotura del motor cuando venía segundo a dos vueltas del final.

Ads 1
Leonel Pernía
Foto: Facebook Las Toscas Racing.

El Tanito, que cumplió con el requisito obligatorio de la victoria para luchar por la corona, fue escoltado por Matías Rossi (Toyota) y Mariano Werner (Ford), quien así se dio el gusto de subir al podio ante su gente.

LOS 12 CLASIFICADOS A LA COPA DE ORO

La Etapa Regular quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet). También tienen sus lugares asegurados Santiago Mangoni (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Germán Todino (Torino), José Manuel Urcera (Torino), Werner, Juan Cruz Benvenuti (Torino), Jonatan Castellano (Dodge), Pernía, Esteban Gini (Torino), Julián Santero (Ford) y Rossi.

ShowHeroes

De este grupo son seis los que ya tienen triunfos: Canapino festejó tres veces, mientras que Mangoni, Todino, Urcera, Benvenuti y Pernía celebraron en una oportunidad.

El arrecifeño encara la instancia decisiva con 39 puntos (15 por quedarse con esta fase clasificatoria y 24 por sus triunfos). El resto de los que ganaron, en tanto, la iniciarán con 8 unidades cada uno.

Las cinco fechas de la Copa de Oro tendrán lugar en San Luis, 18 de septiembre; Comodoro Rivadavia, 9 de octubre; San Nicolás, 30 de octubre; La Pampa, 20 de noviembre; y San Juan, 11 de diciembre.

TURISMO CARRETERA EN PARANÁ | FINAL

Pos. Piloto Marca vtAS. Tiempo Dif.
7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 36:41.508
317 ROSSI, MATÍAS Toyota 25 36:42.245 0.737
1 WERNER, MARIANO Ford 25 36:42.604 1.096
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 36:43.508 2.000
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 36:43.738 2.230
4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 36:44.502 2.994
44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 25 36:44.880 3.372
56 TODINO, GERMÁN Torino 25 36:48.231 6.723
95 LANDA, MARCOS Torino 25 36:48.861 7.353
10° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 36:51.734 10.226
11° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 36:54.545 13.037
12° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 37:00.954 19.446
13° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 37:01.223 19.715
14° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 37:04.316 22.808
15° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 37:13.529 32.021
16° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 37:15.504 33.996
17° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 37:15.909 34.401
18° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 37:18.250 36.742
19° 14 GINI, ESTEBAN Torino 25 37:19.142 37.634
20° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 25 37:20.820 39.312
21° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 37:20.821 39.313
22° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 37:20.941 39.433
23° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 25 37:21.667 40.159
24° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 25 37:22.032 40.524
25° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 25 37:31.353 49.845
26° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 37:31.564 50.056
27° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 37:32.039 50.531
28° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 37:32.524 51.016
29° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 37:32.881 51.373
30° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 37:34.510 53.002
31° 161 CANDELA, KEVIN Ford 25 37:36.339 54.831
32° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 25 37:36.763 55.255
33° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 37:37.173 55.665
34° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 37:38.932 57.424
35° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 37:40.910 59.402
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 37:45.509 1:04.001
37° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 37:46.092 1:04.584
38° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 37:46.545 1:05.037
39° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 23 33:44.108 2 VTAS
40° 55 MULET, LEANDRO Dodge 21 32:14.501 4 VTAS
41° 38 COSTANZO, PABLO Torino 20 30:04.863 5 VTAS
42° 101 UGALDE, LIONEL Torino 18 26:52.888 7 VTAS
43° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 17 26:00.695 8 VTAS
44° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 16 23:56.981 9 VTAS
45° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 16 24:12.756 9 VTAS
46° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 14 20:49.534 11 VTAS
47° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 13 20:15.272 12 VTAS
48° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 11 16:22.168 14 VTAS
49° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 11 16:57.890 14 VTAS
50° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 09:39.730 19 VTAS

PROMEDIO: 172,605 km/h. RECORD DE VUELTA: Urcera, en la 4°, en 1:27.032 A 174,515 km/h.

CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA

POS. PILOTO VIC. MARCA PTS.
3 CANAPINO, AGUSTÍN 3 Chevrolet 320
 2° 28 MANGONI, SANTIAGO 1 Chevrolet 296
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 281.5
56 TODINO, GERMÁN 1 Torino 269
231 URCERA, JOSÉ MANUEL 1 Torino 259.5
1 WERNER, MARIANO Ford 254.5
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 Torino 250
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 242
7 PERNÍA, LEONEL 1 Torino 238
10° 14 GINI, ESTEBAN Torino 232
11° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 228.5
12° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 221
13° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. 1 Ford 219.5
14° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 208
15° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 190
16° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 181
17° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 171
18° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 168
19° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 166.5
20° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 164
21° 15 MAZZACANE, GASTÓN 1 Chevrolet 156.5
22° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 156
23° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 154.5
24° 95 LANDA, MARCOS Torino 154
25° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 138
26° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 130
27° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 124
28° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 115
29° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 113.5
30° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 113
31° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 108.5
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 106
33° 38 COSTANZO, PABLO Torino 105.5
34° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 92
35° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 88.5
36° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 86.5
37° 177 LONDERO, AYRTON Torino 71
38° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 64
39° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 51
40° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 50.5
41° 161 CANDELA, KEVIN Ford 50
42° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 48.5
43° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 46.5
44° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 40
45° 101 UGALDE, LIONEL Torino 37
46° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 36
47° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 33
48° 134 JALAF, MATÍAS Ford 32
49° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 32
50° 408 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 23.5
51° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20
52° 55 MULET, LEANDRO Dodge 18
53° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 16
54° 123 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 2

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.