La edición 2023 de la Copa de Oro del Turismo Carretera va tomando color. Es que gracias al triunfo que logró en San Nicolás, en la segunda de las cinco fechas que componen esta fase, Germán Todino (Dodge) escaló al quinto lugar del mini torneo que define al campeón de la popular categoría.
Todino, que logró su segundo éxito del año, le ganó la compulsa a Julián Santero (Ford), que lideró buena parte de la final. El trío de punta lo completó Leonel Pernía (Chevrolet).
Mientras Todino aprovechó su victoria para ganar puestos en el campeonato, Santero no logró cambiar su ubicación en la tabla de posiciones. El cuyano sigue en el segundo lugar detrás del Mariano Werner (Ford), aunque la diferencia es menor debido al complicado domingo del entrerriano.
El bicampeón del TC terminó décimo en la competencia y se mantiene líder de la Copa de Oro, aunque con solo 5.5 puntos de ventaja sobre su escolta.
Más atrás se ubican Marcos Landa (Torino), que terminó cuarto en San Nicolás; a 37 unidades; Santiago Mangoni (Chevrolet), que llegó 15°; a 41; y Todino, a 44.
Con tres rondas aún por disputarse y 164.5 tantos en juego, cualquier cosa puede pasar. El próximo compromiso del TC será en Rafaela el 29 de octubre.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN SAN NICOLÁS
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 25 | 40:14.276 |
2° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 1.019 |
3° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 25 | 3.173 |
4° | LANDA, MARCOS | Torino | 25 | 3.993 |
5° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 25 | 6.447 |
6° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 8.410 |
7° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 25 | 8.612 |
8° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 9.251 |
9° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25 | 10.206 |
10° | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 10.939 |
11° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 25 | 11.139 |
12° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 25 | 11.899 |
13° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 12.564 |
14° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 15.146 |
15° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 16.442 |
16° | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 25 | 16.720 |
17° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 17.698 |
18° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 18.078 |
19° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 19.058 |
20° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 25 | 19.622 |
21° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 25 | 20.004 |
22° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 25 | 20.662 |
23° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 25 | 21.233 |
24° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 21.603 |
25° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 25 | 24.857 |
26° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 25 | 25.646 |
27° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 25 | 25.916 |
28° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 28.641 |
29° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 25 | 29.258 |
30° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 25 | 29.601 |
31° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 25 | 29.707 |
32° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford | 25 | 30.544 |
33° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 25 | 31.372 |
34° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 25 | 36.690 |
35° | CRUSITTA, GASTÓN | Dodge | 25 | 37.493 |
36° | MULET, LEANDRO | Dodge | 25 | 53.776 |
37° | MICHELOUD, GUSTAVO | Chevrolet | 23 | 2 VTAS |
38° | LONDERO, AYRTON | Torino | 18 | 7 VTAS |
39° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 14 | 11 VTAS |
40° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 13 | 12 VTAS |
41° | FRITZLER, OTTO | Ford | 10 | 15 VTAS |
42° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 10 | 15 VTAS |
43° | CANDELA, KEVIN | Torino | 9 | 16 VTAS |
44° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 7 | 18 VTAS |
45° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 7 | 18 VTAS |
46° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 3 | 22 VTAS |
47° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 3 | 22 VTAS |
48° | SOTRO, LEONEL | Ford | 2 | 23 VTAS |
49° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 1 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 147,585 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Santero, en la 2ª, en 1;29.105 a 159,951 km/h.
ASÍ ESTÁ LA COPA DE ORO DEL TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | VICT. | MARCA | PTS. |
1° | Werner, Mariano | 2 | Ford | 102.5 |
2 | Santero, Julián | 2 | Ford | 97 |
3 | Landa, Marcos | Torino | 65.5 | |
4 | Mangoni, Santiago | 1 | Chevrolet | 61.5 |
5 | Trucco, Juan Martín (*) | Dodge | 58.5 | |
6 | Todino, Germán | 2 | Dodge | 58.5 |
7 | Urcera, José Manuel | Torino | 53 | |
8 | Aguirre, Valentín | 1 | Dodge | 52.5 |
9 | Ledesma, Christian (*) | Chevrolet | 50.5 | |
10 | Ciantini, Diego (*) | 1 | Chevrolet | 48.5 |
11 | Catalán Magni, Juan Tomás | 1 | Ford | 38.5 |
12 | Lambiris, Mauricio | Ford | 38 | |
13 | Castellano, Jonatan | Dodge | 35.5 | |
14 | Rossi, Matías | 1 | Toyota | 33.5 |
15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 25 |
(*) Clasificado como Tres de Último Minuto.