
Facundo Chapur ganó en Cordoba y Manu Urcera quedó como nuevo líder del Turismo Carretera
El cordobés dominó ante su público con el Torino, que estrenó alerón trasero. Otto Fritzler fue segundo y le dio el primer podio a Mercedes-Benz.
La presentación del Turismo Carretera en Alta Gracia (Córdoba) dejó una final sin auto de seguridad, un nuevo ganador en la temporada y un cambio importante en la punta del campeonato. En el Autódromo Oscar Cabalén, Facundo Chapur ganó con el Torino del Trotta Racing; mientras que José Manuel Urcera (Toyota Camry) pasó al frente del torneo, desplazando a Jonatan Castellano (Dodge Challenger).
La carrera se definió en la largada. Otto Fritzler (Mercedes) partía desde la primera posición después de ganar la serie más rápida, pero Chapur, también desde la primera fila, aceleró mejor, buscó el externo de la curva 1 y tomó la punta antes de completar el primer giro. Desde ese momento, el cordobés sostuvo el liderazgo hasta la bandera a cuadros y consiguió su segunda victoria en el TC tras aquella lograda en El Calafate el 9 de marzo de 2025.
CHAPUR RESOLVIÓ LA FINAL EN LA PRIMERA CURVA

El cordobés llegó a la final como uno de los protagonistas del fin de semana. Había sido tercero en clasificación, a 334/1000 del poleman Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry), y ganó la tercera serie. En la carrera principal aprovechó la largada, superó a Fritzler y luego manejó la diferencia en una competencia sin grandes alteraciones en la punta.
La final tuvo pocas maniobras relevantes y fue la primera del año sin ingreso del auto de seguridad. Chapur sumó puntos importantes para afirmarse dentro de la zona de clasificación a la Copa de Oro, cuando restan cuatro fechas para cerrar la Etapa Regular.
EL TORINO CORRIÓ CON UN NUEVO ALERÓN TRASERO

La fecha de Alta Gracia tuvo una novedad técnica para los usuarios de Torino. Todos los autos de la marca utilizaron un alerón trasero de 1.600 mm, la misma medida que Mercedes-Benz. El resto de las marcas mantuvo el elemento de 1.400 mm.
El cambio reglamentario coincidió con el mejor resultado del año para Chapur, que fue protagonista desde la clasificación y cerró el domingo con la victoria. Con ese triunfo, el cordobés avanzó hasta el sexto lugar del campeonato.
PRIMER PODIO DE MERCEDES-BENZ
El segundo puesto de Fritzler marcó un dato histórico para Mercedes-Benz. La marca logró su primer podio en el Turismo Carretera con el modelo que comenzó a competir esta temporada dentro de la categoría.
Fritzler había construido su domingo con una serie sólida, la más veloz de la mañana, lo que le permitió largar desde la posición de privilegio. Aunque perdió la punta en la primera curva, conservó el segundo lugar durante toda la final y cerró su mejor resultado del año.
Catalán Magni también completó un fin de semana importante. El arrecifeño terminó tercero en la final y se metió dentro de los 12 clasificados parciales a la Copa de Oro.
URCERA PASÓ AL FRENTE DEL CAMPEONATO

El campeonato también cambió de mando en Córdoba. Urcera terminó 12° con el auto del Maquin Parts Racing y pasó al frente de la tabla con 184,5 puntos. Castellano, que venía como líder, finalizó 23° y quedó segundo con 175,5 unidades. Mauricio Lambiris (Ford Mustang) se mantiene tercero con 167 puntos, a 17,5 del nuevo líder, después de terminar 20° en la final.
Fritzler subió al cuarto puesto del campeonato, a 21 puntos de Urcera. Chapur quedó sexto, mientras que Mariano Werner (Ford Mustang) se ubicó octavo y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) noveno. Catalán Magni ingresó al grupo de los 12 que hoy estarían clasificando a la Copa de Oro y quedó décimo, a 55,5 unidades de la punta.
El torneo continuará el 21 de junio en Rafaela, Santa Fe.
RESULTADO TURISMO CARRETERA EN ALTA GRACIA
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF. |
| 1 | Facundo Chapur | Torino | 37:54.953 |
| 2 | Otto Fritzler | Mercedes-Benz | 1.085 |
| 3 | Juan Tomás Catalán Magni | Toyota | 3.367 |
| 4 | Germán Todino | Ford | 17.323 |
| 5 | Juan Martín Trucco | Dodge | 20.046 |
| 6 | Gaspar Chansard | Toyota | 20.682 |
| 7 | Agustín Canapino | Chevrolet | 21.459 |
| 8 | Ignacio Faín | Torino | 26.251 |
| 9 | Hernán Palazzo | Toyota | 26.635 |
| 10 | Elio Craparo | Ford Mustang | 27.081 |
| 11 | Matías Rossi | Toyota | 27.841 |
| 12 | José Manuel Urcera | Toyota | 34.428 |
| 13 | Nicolás Bonelli | Ford Mustang | 34.674 |
| 14 | Valentín Aguirre | Chevrolet | 47.098 |
| 15 | Mariano Werner | Ford Mustang | 48.659 |
| 16 | Jorge Barrio | Toyota | 51.707 |
| 17 | Julián Santero | BMW | 51.851 |
| 18 | Tobías Martínez | Chevrolet | 52.320 |
| 19 | Christian Ledesma | Chevrolet | 52.757 |
| 20 | Mauricio Lambiris | Ford Mustang | 53.114 |
| 21 | Juan Pablo Gianini | Ford Mustang | 53.526 |
| 22 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | 53.643 |
| 23 | Jonatan Castellano | Dodge | 53.834 |
| 24 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 53.922 |
| 25 | Marcos Landa | Chevrolet | 54.236 |
| 26 | Facundo Ardusso | Ford Mustang | 54.873 |
| 27 | Joaquín Ochoa | Dodge | 54.974 |
| 28 | Lucas Valle | Chevrolet | 55.750 |
| 29 | Luis José Di Palma | Toyota | 55.819 |
| 30 | Jeremías Olmedo | Torino | 55.956 |
| 31 | Matías Canapino | Chevrolet | 56.892 |
| 32 | Marco Dianda | Dodge | 56.893 |
| 33 | Jeremías Scialchi | Ford Mustang | 57.093 |
| 34 | Nicolás Moscardini | Ford Mustang | 57.398 |
| 35 | Rodrigo Lugón | Ford Mustang | 58.483 |
| 36 | Marcos Quijada | Chevrolet | 1:02.407 |
| 37 | Emiliano Spataro | Ford Mustang | 1:02.734 |
| 38 | Nicolás Trosset | Ford Mustang | 1:04.908 |
| 39 | Thomas Ricciardi | Toyota | 1:06.681 |
| 40 | Marcelo Agrelo | Torino | 1:06.691 |
| 41 | Marcos Castro | Torino | 1:07.139 |
| 42 | Nicolás Impiombato | Torino | 1:07.723 |
| 43 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet | 1:08.063 |
| 44 | Diego Azar | Mercedes-Benz | 1:08.464 |
| 45 | Norberto Fontana | Chevrolet | 1:08.806 |
| 46 | Santiago Álvarez | Chevrolet | 1:27.045 |
| 47 | Augusto Carinelli | Ford Mustang | 1 vta. |
| 48 | Bernardo Llaver | Ford Mustang | 1 vta. |
| 49 | Sebastián Abella | Toyota | 2 vtas. |
| 50 | Juan Bautista De Benedictis | Ford Mustang | 5 vtas. |
| 51 | Jerónimo Teti | Ford Mustang | 6 vtas. |
| 52 | Ricardo Risatti | Ford Mustang | 9 vtas. |
| 53 | Gastón Ferrante | Ford Mustang | 11 vtas. |
| 54 | Martín Vázquez | Dodge | 16 vtas. |
| 55 | Andrés Jakos | Toyota | 28 vtas. |
ASÍ ESTA EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1 | José Manuel Urcera | Toyota | 184,5 |
| 2 | Jonatan Castellano | Dodge | 175,5 |
| 3 | Mauricio Lambiris | Ford | 167,0 |
| 4 | Otto Fritzler | Mercedes-Benz | 163,5 |
| 5 | Matías Rossi | Toyota | 162,0 |
| 6 | Facundo Chapur | Torino | 156,5 |
| 7 | Hernán Palazzo | Toyota | 155,0 |
| 8 | Mariano Werner | Ford | 135,5 |
| 9 | Agustín Canapino | Chevrolet | 134,5 |
| 10 | Juan Tomás Catalán Magni | Toyota | 129,0 |
| 11 | Diego Azar | Mercedes-Benz | 128,5 |
| 12 | Elio Craparo | Ford | 121,5 |
| 13 | Marcos Landa | Chevrolet | 120,5 |
| 14 | Luis José Di Palma | Toyota | 115,0 |
| 15 | Ignacio Faín | Torino | 109,0 |
| 16 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 108,0 |
| 17 | Christian Ledesma | Chevrolet | 107,0 |
| 18 | Juan Martín Trucco | Dodge | 106,0 |
| 19 | Valentín Aguirre | Chevrolet | 97,5 |
| 20 | Germán Todino | Ford | 91,5 |
| 21 | Tobías Martínez | Chevrolet | 84,5 |
| 22 | Emiliano Spataro | Ford | 83,0 |
| 23 | Julián Santero | BMW | 81,5 |
| 24 | Marco Dianda | Dodge | 76,0 |
| 25 | Jeremías Olmedo | Torino | 72,0 |
| 26 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 69,5 |
| 27 | Jorge Barrio | Toyota | 69,0 |
| 28 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | 69,0 |
| 29 | Marcos Quijada | Chevrolet | 69,0 |
| 30 | Nicolás Moscardini | Ford | 67,0 |
| 31 | Nicolás Trosset | Ford | 65,5 |
| 32 | Ricardo Risatti | Ford | 65,5 |
| 33 | Juan Pablo Gianini | Ford | 62,5 |
| 34 | Nicolás Bonelli | Ford | 62,5 |
| 35 | Jeremías Scialchi | Ford | 61,0 |
| 36 | Andrés Jakos | Toyota | 58,5 |
| 37 | Kevin Candela | BMW | 54,0 |
| 38 | Gaspar Chansard | Toyota | 53,0 |
| 39 | Facundo Ardusso | Ford | 52,0 |
| 40 | Marcos Castro | Torino | 45,0 |
| 41 | Marcelo Agrelo | Torino | 43,0 |
| 42 | Agustín Martínez | Ford | 41,5 |
| 43 | Martín Vázquez | Dodge | 37,0 |
| 44 | Rodrigo Lugón | Ford | 33,0 |
| 45 | Matías Canapino | Chevrolet | 31,0 |
| 46 | Lucas Valle | Chevrolet | 29,0 |
| 47 | Gastón Ferrante | Ford | 29,0 |
| 48 | Nicolás Cotignola | Toyota | 26,5 |
| 49 | Joaquín Ochoa | Dodge | 25,5 |
| 50 | Santiago Álvarez | Chevrolet | 24,0 |
| 51 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet | 23,5 |
| 52 | Nicolás Impiombato | Torino | 22,0 |
| 53 | Norberto Fontana | Chevrolet | 20,0 |
| 54 | Lucas Carabajal | Ford | 17,5 |
| 55 | Augusto Carinelli | Ford | 15,0 |
| 56 | Jerónimo Teti | Ford | 15,0 |
| 57 | Thomas Ricciardi | Toyota | 15,0 |
| 58 | Martín Serrano | Chevrolet | 8,0 |
| 59 | Diego De Carlo | Chevrolet | 6,0 |
| 60 | Juan Manuel Tomasello | Chevrolet | 4,0 |
| 61 | Tomás Abdala | Ford | 2,0 |
| 62 | Sebastián Abella | Ford | 2,0 |
| 63 | Bernardo Llaver | Ford | 2,0 |





