José María López volvió a dejar su sello en el Mundial de Turismo con la conquista de su segundo título consecutivo en la especialidad. Un repaso por la exitosa campaña 2015 del piloto del Citroën Total WTCC.
LA TEMPORADA DE PECHITO
Ads 1
Fecha | Carrera | Clasificación | Carrera 1 | Carrera 2 |
08/03 | Argentina | 1° | 1° | 2° |
19/04 | Marruecos | 1° | 1° | 3° |
03/05 | Hungría | 3° | 1° | 6° |
16/05 | Alemania | 1° | 1° | 2° |
07/06 | Rusia | 2° | 2° | 12° |
21/06 | Eslovaquia | 2° | 2° | 2° |
28/06 | Francia | 3° | 3° | 1° |
12/07 | Portugal | 1° | 1° | 5° |
13/09 | Japón | 2° | 1° | Ab. |
27/09 | China | 1° | 1° | 3° |
01/11 | Tailandia | 1° | 1° | 3° |
27/11 | Qatar | 1° | 1° | 8° |
ShowHeroes
Ads