PILOTOS Y EQUIPOS
equipo | Chasis | UNIDAD DE POTENCIA | PILOTOS | |
---|---|---|---|---|
N° | NOMBRE | |||
Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 7 99 |
Kimi Räikkönen (FIN) Antonio Giovinazzi (ITA) |
Scuderia Ferrari | SF90 | Ferrari 064 | 5 16 |
Sebastian Vettel (ALE) Charles Leclerc (MON) |
Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 | 8 20 |
Romain Grosjean (FRA) Kevin Magnussen (DIN) |
McLaren F1 Team | MCL34 | Renault E-Tech 19 | 4 55 |
Lando Norris (ING) Carlos Sainz Jr. (ESP) |
Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ | 44 77 |
Lewis Hamilton (ING) Valtteri Bottas (FIN) |
SportPesa Racing Point F1 Team | RP19 | BWT Mercedes | 11 18 |
Sergio Pérez (MEX) Lance Stroll (CAN) |
Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H | 10 23 33 |
Pierre Gasly (FRA) [1] Alexander Albon (THA) [2] Max Verstappen (HOL) |
Renault F1 Team | R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 3 27 |
Daniel Ricciardo (AUS) Nico Hülkenberg (ALE) |
Red Bull Toro Rosso Honda | STR14 | Honda RA619H | 23 10 26 |
Alexander Albon (THA) [1] Pierre Gasly (FRA) [2] Daniil Kvyat (RUS) |
ROKiT Williams Racing | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 63 88 |
George Russell (ING) Robert Kubica (POL) |
NOTAS: [1] De la fecha 1 a la 12. [2] De la fecha 13 a la 21.
LA TEMPORADA 2019 DE LA FÓRMULA 1 CARRERA POR CARRERA
FECHA | GRAN PREMIO | POLE POSITION | RÉCORD DE VTA. | GANADOR | EQUIPO | |
1 | Australia | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Mercedes | Reporte |
2 | Bahrein | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
3 | China | Valtteri Bottas | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
4 | Azerbaiyan | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | Valtteri Bottas | Mercedes | Reporte |
5 | España | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
6 | Mónaco | Lewis Hamilton | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
7 | Canadá | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
8 | Francia | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
9 | Austria | Charles Leclerc | Max Verstappen | Max Verstappen | Red Bull | Reporte |
10 | Gran Bretaña | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
11 | Alemania | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Max Verstappen | Red Bull | Reporte |
12 | Hungría | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
13 | Bélgica | Charles Leclerc | Sebastian Vettel | Charles Leclerc | Ferrari | Reporte |
14 | Italia | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | Ferrari | Reporte |
15 | Singapur | Charles Leclerc | Kevin Magnussen | Sebastian Vettel | Ferrari | Reporte |
16 | Rusia | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
17 | Japón | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Mercedes | Reporte |
18 | México | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
19 | Estados Unidos | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | Valtteri Bottas | Mercedes | Reporte |
19 | Brasil | Max Verstappen | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Red Bull | Reporte |
19 | Abu Dhabi | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Mercedes | Reporte |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | PTS. |
1 | Hamilton | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 413 |
2 | Bottas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Ret | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | Ret | 4 | 326 |
3 | Verstappen | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ret | 8 | 3 | 4 | Ret | 6 | 3 | 1 | 2 | 278 |
4 | Leclerc | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Ret | 3 | 3 | 2 | 3 | Ret | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18 | 3 | 264 |
5 | Vettel | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | Ret | 2 | 2 | Ret | 17 | 5 | 240 |
6 | Sainz Jr. | Ret | 19 | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Ret | Ret | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 | 96 |
7 | Gasly | 11 | 8 | 6 | Ret | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 18 | 95 |
8 | Albon | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | Ret | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 | 92 |
9 | Ricciardo | Ret | 18 | 7 | Ret | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | Ret | 14 | 14 | 4 | 14 | Ret | DSQ | 8 | 6 | 6 | 11 | 54 |
10 | Pérez | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | Ret | 11 | 6 | 7 | Ret | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 52 |
11 | Norris | 12 | 6 | 18 | 8 | Ret | 11 | Ret | 9 | 6 | 11 | Ret | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | Ret | 7 | 8 | 8 | 49 |
12 | Räikkönen | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | Ret | 13 | 12 | Ret | 11 | 4 | 13 | 43 |
13 | Kvyat | 10 | 12 | Ret | Ret | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | Ret | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 37 |
14 | Hülkenberg | 7 | 17 | Ret | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | Ret | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | DSQ | 10 | 9 | 15 | 12 | 37 |
15 | Stroll | 9 | 14 | 12 | 9 | Ret | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 19 | Ret | 21 |
16 | Magnussen | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | Ret | 8 | 13 | 12 | Ret | 17 | 9 | 15 | 15 | 18 | 11 | 14 | 20 |
17 | Giovinazzi | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | Ret | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 16 | 14 |
18 | Grosjean | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | 10 | 14 | Ret | 16 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 11 | Ret | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | 8 |
19 | Kubica | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | Ret | 17 | 18 | Ret | 16 | 19 | 1 |
20 | Russell | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | Ret | Ret | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 0 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | PTS. |
1 | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 739 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | Ret | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ret | 4 | |||
2 | Ferrari | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 | 504 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ret | 3 | 5 | 4 | 16 | Ret | 4 | 4 | 13 | 2 | Ret | 6 | 4 | Ret | 18 | 5 | |||
3 | Red Bull | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 417 |
11 | 8 | 6 | Ret | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 14 | 6 | Ret | 8 | 6 | 5 | Ret | 6 | 5 | 14 | 6 | |||
4 | McLaren | 12 | 6 | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 13 | 7 | 3 | 8 | 145 |
Ret | 19 | 18 | 8 | Ret | 11 | Ret | 9 | 8 | 11 | Ret | 9 | Ret | Ret | 12 | 8 | 11 | Ret | 8 | 8 | 10 | |||
5 | Renault | 7 | 17 | 7 | 14 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 | Ret | 12 | 8 | 4 | 9 | 10 | DSQ | 8 | 6 | 6 | 11 | 91 |
Ret | 18 | Ret | Ret | 13 | 13 | 7 | 11 | 13 | 10 | Ret | 14 | 14 | 5 | 14 | Ret | DSQ | 10 | 9 | 15 | 12 | |||
6 | Toro Rosso | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 14 | 15 | 9 | 3 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 9 | 12 | 2 | 9 | 85 |
14 | 12 | Ret | Ret | 11 | 8 | Ret | 15 | 17 | 12 | 6 | 15 | 9 | Ret | 15 | 14 | 10 | 11 | 16 | 10 | 18 | |||
7 | Racing Point | 9 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 4 | 11 | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 73 |
13 | 14 | 12 | 9 | Ret | 16 | 12 | 13 | 14 | 17 | Ret | 17 | 10 | 12 | Ret | 11 | 9 | 12 | 13 | 19 | Ret | |||
8 | Alfa Romeo | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 13 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 12 | 14 | 11 | 4 | 13 | 57 |
15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 15 | 16 | 10 | Ret | 13 | 18 | 18 | 15 | Ret | 15 | 14 | Ret | 14 | 5 | 16 | |||
9 | Haas | 6 | 13 | 11 | 13 | 7 | 10 | 14 | 17 | 16 | Ret | 7 | 13 | 12 | 16 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 28 |
Ret | Ret | 13 | Ret | 10 | 14 | 17 | Ret | 19 | Ret | 8 | Ret | 13 | Ret | 17 | Ret | 15 | 17 | 18 | 13 | 15 | |||
10 | Williams | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 16 | 15 | 14 | 16 | Ret | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 1 |
17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 19 | 17 | 17 | Ret | Ret | 17 | 18 | Ret | 16 | 19 |
Ads 1
Ads