El TC2000 arrancó la temporada 2023 en el circuito N° 8 del autódromo de Buenos Aires. El campeón Leonel Pernía (Renault Fluence GT/AXION Energy Sport) fue el que más puntos sumó tras las dos carreras compartidas con el TC2000 Series y se fue del compromiso porteño como líder del torneo.
En la primera competencia se impuso Franco Vivian (Chevrolet Cruze/YPF Elaion Auro Pro Racing) tras el recargo que sufrió Facundo Marques (Renault Fluence GT/AXION Energy Sport) por exceso de velocidad en el relanzamiento que se produjo tras el choque de Emiliano Stang a Tiago Pernía, ambos de la categoría menor.
El podio de de esta competencia lo completaron el poleman Bernardo Llaver (Honda Civic/YPF Honda RV Racing) y el Tanito Pernía, que ascendió al Top 3 tras el recargo a su compañero.
En la segunda prueba, Pernía picó en punta, dejó atrás a Llaver y se fue derecho a la victoria sin que nadie le pudiera hacer sombra. Más atrás arribaron Julián Santero (Toyota Corolla/Toyota GAZOO Racing) y Marques, que esta no tuvo problemas y pudo alcanzar su primer podio en la especialidad.
Con estos resultados el campeonato es encabezado por Pernía con 39 puntos. A cuatro unidades se ubica Vivian y a 10, Santero.
En el TC2000 Series, en tanto, celebró Mateo Polakovich en las dos carreras. La próxima fecha del torneo será el 19 de marzo en escenario a confirmar.
TC2000 CARRERA 1 | BUENOS AIRES
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 13 | 22:38.756 |
2 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 13 | 01.060 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 13 | 01.299 |
4 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 13 | 01.993 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 13 | 02.367 |
6 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 13 | 04.773 |
7 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 13 | 05.308 |
8 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 13 | 08.503 |
9 | Facundo Aldrighetti | Fiat Fiat Cronos | 13 | 08.691 |
10 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 13 | 08.752 |
PROMEDIO: 116,418 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Marques, 1m23s087/1000 a 146.449 km/h.
TC2000 CARRERA 2 | BUENOS AIRES
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 19 | 26:42.568 |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 19 | 02.067 |
3 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 19 | 04.748 |
4 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 19 | 13.862 |
5 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 19 | 16.459 |
6 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 19 | 17.141 |
7 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 19 | 19.651 |
8 | Luis Jose Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 19 | 24.617 |
9 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 19 | 34.068 |
10 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 19 | 37.110 |
PROMEDIO: 144,263 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Santero, 1m22s785/1000 a 146,983 km/h.