Nadie puede con el neerlandés Max Verstappen en el legendario circuito inglés de Silverstone. El piloto de Red Bull dio muestra de su calidad aprovechando al máximo el auto del equipo austríaco en el Gran Premio de Gran Bretaña, décima fecha del Mundial de Fórmula 1.
Con esta octava victoria del año, la sexta consecutiva y la 43° de su campaña deportiva, Verstappen va derecho a ganar su tercera corona consecutiva y extender su reinado y el de Red Bull en la máxima categoría.
Verstappen, que largó desde la pole position, realizó una carrera brillante en la que fue escoltado por los ingleses Lando Norris (McLaren), que llegó a liderar las primeras vueltas y logró el podio 400 para su escudería; y Lewis Hamilton (Mercedes).
El Top 6 se completó con el australiano Oscar Piastri, que redondeó el gran fin de semana de McLaren; y británico George Russell (Mercedes) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), protagonista de una gran remontada ya que partió desde la 15ª colocación.
“La largada fue mala, tengo que analizar por qué… Derrapé en la salida, por eso ha sido bastante mala. Ambos McLaren han sido muy rápidos; me ha costado muchas vueltas adelantar a Lando. Las últimas vueltas han sido mejores, pero bueno he hecho que sea un poco más emocionante. Lando ha peleado, pero se ha portado bien (ríe)”, afirmó Verstappen, que tiene 99 puntos de ventaja sobre Pérez.
La próxima fecha será el Gran Premio de Hungría, el 23 de julio.
GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA 2023 | RESULTADOS
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 52 | 1:25:16.938 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 52 | +3.798s |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +6.783s |
4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 52 | +7.776s |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 52 | +11.206s |
6 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 52 | +12.882s |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 52 | +17.193s |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 52 | +17.878s |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +18.689s |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | +19.448s |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 52 | +23.632s |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 52 | +25.830s |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 52 | +26.663s |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 52 | +27.483s |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 52 | +29.820s |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 52 | +31.225s |
17 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 52 | +33.128s |
18 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 46 | DNF |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 31 | DNF |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 9 | DNF |
PROMEDIO: 215,424 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Max Verstappen, en la 42ª, en 1:30.275/1000 a 234,922 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
pos. | piloto | NAc | equipo | pts. |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING | 255 | |
2 | MEX | RED BULL RACING | 156 | |
3 | ESP | ASTON MARTIN | 137 | |
4 | GBR | MERCEDES | 121 | |
5 | ESP | FERRARI | 83 | |
6 | GBR | MERCEDES | 82 | |
7 | MON | FERRARI | 74 | |
8 | CAN | ASTON MARTIN | 44 | |
9 | GBR | MCLAREN | 42 | |
10 | FRA | ALPINE | 31 | |
11 | AUS | MCLAREN | 17 | |
12 | FRA | ALPINE | 16 | |
13 | THA | WILLIAMS | 11 | |
14 | GER | HAAS | 9 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO | 5 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO | 4 | |
17 | JPN | ALPHATAURI | 2 | |
18 | DEN | HAAS | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | equipo | pts. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 411 |
2 | MERCEDES | 203 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 181 |
4 | FERRARI | 157 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 59 |
6 | ALPINE RENAULT | 47 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |