Aunque el nuevo acuerdo que vincula al inglés Lewis Hamilton con Mercedes por la temporada 2021 de la Fórmula 1 tuvo una sustancial rebaja en el sueldo del piloto, el múltiple campeón se mantiene como el corredor mejor pago de la máxima categoría.
Hamilton cobró hasta el año pasado 47 millones de dólares, pero este año percibirá 30 millones. De esta manera, se acercó más a los salarios de sus rivales. De hecho, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull percibirá 25 millones de dólares.
El español Fernando Alonso, que regresó este año a la F.1 con Alpine, fue otro de los que tuvo que resignar sus pretensiones económicas por la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el sueldo de 20 millones de dólares le permite estar en el último escalón del podio.
Otro que ganará menos este año es el alemán Sebastian Vettel, que por su último torneo con Ferrari cobró 35 millones de dólares; mientras que en su nuevo equipo Aston Martin recibirá 15 millones de dólares.
En la parte inferior de la tabla se ubica el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), quien por su temporada debut en la especialidad percibirá 500.000 dólares.
LOS SUELDOS DE LOS PILOTOS DE FÓRMULA 1 EN 2021
n° | PILOTO | EQUIPO | SUELDO (U$S) | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30.000.000 | 2021 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 25.000.000 | 2023 |
3 | Fernando Alonso | Alpine | 20.000.000 | 2022 |
4 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 15.000.000 | 2021 |
– | Daniel Ricciardo | McLaren | 15.000.000 | 2022 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 12.000.000 | 2024 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 10.000.000 | 2021 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 10.000.000 | 2022 |
– | Lance Stroll | Aston Martin | 10.000.000 | Open |
– | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 10.000.000 | 2021 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | 8.000.000 | 2021 |
12 | Lando Norris | McLaren | 5.000.000 | 2021 |
– | Esteban Ocon | Alpine | 5.000.000 | 2021 |
– | Pierre Gasly | AlphaTauri | 5.000.000 | 2021 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.000.000 | 2021 |
– | Mick Schumacher | Haas | 1.000.000 | 2021 |
– | Nikita Mazepin | Haas | 1.000.000 | 2021 |
– | Nicholas Latifi | Williams | 1.000.000 | 2021 |
– | George Russell | Williams | 1.000.000 | 2021 |
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 500.00 | 2021 |
(