Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Fórmula 1

Lewis Hamilton dominó el primer día de actividad del GP de España

El campeón de Mercedes dominó en la segunda tanda. En la primera el más veloz fue su compañero Valtteri Bottas.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) marcó el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España, cuarta fecha de la temporada 2021 de la Fórmula 1 que tiene como escenario el circuito de Montmeló.

Esta presentación de la Máxima en la pista catalana se abrió sin público en las gradas a la espera de los mil aficionados que podrán entrar el domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y con mucha igualdad en la tabla de tiempos, aunque Mercedes no perdonó su dominio habitual.

Ads 1
Lewis Hamilton
Foto: Steve Etherington.

De esta forma, Hamilton marcó un mejor registro de 1:18.170 para batir por 139 milésimas a su compañero finlandés Valtteri Bottas, que había liderado la sesión matinal, y pegado al nórdico se situó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), dando esperanza la Scuderia para lograr un buen resultado este fin de semana.

También te puede interesar

Sin embargo, fue Alpine el otro equipo capaz de situar a sus dos pilotos en el Top 5 de la jornada, con el francés Esteban Ocon cuarto y el español Fernando Alonso quinto.

ShowHeroes

El asturiano, que no rodaba sobre el asfalto de Montmeló desde 2018, apenas perdió tres décimas con Hamilton y reafirmó sus buenas sensaciones tras sumar puntos en el GP de Portugal.

Lewis Hamilton
Foto: Jiri Krenek.

También fue bueno el trabajo de Alpha Tauri, con el francés Pierre Gasly sexto y el japonés Yuki Tsunoda séptimo, ambos por delante del españo Carlos Sainz (Ferrari), que perdió medio segundo respecto al referente del día, un Hamilton que busca su quinta victoria consecutiva en la prueba española.

En el capítulo de decepciones, Red Bull no logró inquietar por el momento el dominio de Mercedes y el neerlandés Max Verstappen, que sufrió pequeños problemas técnicos en ambas sesiones, solo pudo ser noveno seguido por su compañero mexicano Sergio Pérez.

La actividad continuará el sábado con una nueva tanda de entrenamientos y la clasificación, que comenzará a las 10 de la Argentina.

PRACTICA 2

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.170 32
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.309 +0.139s 31
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.335 +0.165s 28
4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.466 +0.296s 29
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.518 +0.348s 30
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.593 +0.423s 32
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.619 +0.449s 30
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.674 +0.504s 30
9 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.785 +0.615s 26
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.918 +0.748s 23
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.947 +0.777s 30
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.092 +0.922s 28
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.122 +0.952s 29
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.134 +0.964s 29
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.195 +1.025s 28
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.213 +1.043s 30
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.957 +1.787s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.046 +1.876s 26
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.326 +2.156s 30
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.753 +2.583s 27

PRACTICA 1

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.504 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.537 +0.033s 19
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.627 +0.123s 22
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.944 +0.440s 24
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.996 +0.492s 25
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.020 +0.516s 22
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:19.062 +0.558s 26
8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.234 +0.730s 24
9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:19.349 +0.845s 17
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.429 +0.925s 25
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:19.669 +1.165s 22
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.681 +1.177s 25
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.694 +1.190s 23
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.732 +1.228s 24
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.950 +1.446s 25
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.270 +1.766s 25
17 45 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:20.700 +2.196s 23
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.766 +2.262s 23
19 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.887 +3.383s 13
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:21.976 +3.472s 22

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.