Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Fórmula 1

Lewis Hamilton domina el viernes del Gran Premio de Abu Dhabi

El británico se quedó con el mejor tiempo de la jornada tras dominar la segunda practica libre en Yas Marina.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) lideró este viernes la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del Mundial de Fórmula 1, en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que dominó los Libres 1, ha sido cuarto en plena lucha por el título con el heptacampeón del mundo.

Después del ensayo de la mañana, en el que ninguno de los monoplazas bajó del 1:25 y nadie quiso dar pistas, los tiempos mejoraron con el ocaso en Yas Marina en una última tanda del viernes en la que el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), en el Gran Premio de su despedida de la F.1, sufrió un accidente en la curva 14 e hizo ondear la bandera roja.

Ads 1
Lewis Hamilton
Foto: LAT Images.

Antes, Hamilton se erigió como el ganador de la segunda lucha entre los dos candidatos al título, que, tras 21 carreras, llegan igualados a 369,5 puntos al desenlace en el Golfo Pérsico, donde el trazado ha sido modificado para hacerlo más rápido y propicio para adelantamientos.

Si por la mañana fue tercero a poco más de tres décimas de su contrincante, esta vez un 1:23.691 sirvió al heptacampeón mundial y vigente rey de la Máxima para liderar la tabla de tiempos, en la que el holandés fue cuarto a seis décimas del inglés.

ShowHeroes

Kimi RaikkonenEn medio se le “colaron” el francés Esteban Ocon (Alpine), que sorprendió con el segundo mejor tiempo -aunque probablemente sin demasiado combustible-, y el finlandés Valtteri Bottas, que en su último Gran Premio con Mercedes podría ser clave para la resolución del campeonato.

ENTRENAMIENTO 2 | GRAN PREMIO DE ABU DHABI 2021

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.691 26
2 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.034 +0.343s 29
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.083 +0.392s 29
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:24.332 +0.641s 25
5 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:24.400 +0.709s 26
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:24.495 +0.804s 27
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.532 +0.841s 26
8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.557 +0.866s 29
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.844 +1.153s 29
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:24.940 +1.249s 27
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:24.959 +1.268s 26
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.108 +1.417s 27
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.153 +1.462s 27
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.195 +1.504s 27
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.385 +1.694s 26
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.440 +1.749s 23
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.549 +1.858s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.687 +1.996s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.784 +2.093s 27
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:26.336 +2.645s 26

ENTRENAMIENTO 1 | GRAN PREMIO DE ABU DHABI 2021

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:25.009 23
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.205 +0.196s 27
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.355 +0.346s 25
4 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:25.363 +0.354s 24
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:25.378 +0.369s 23
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:25.625 +0.616s 26
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:25.822 +0.813s 28
8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.846 +0.837s 20
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:25.886 +0.877s 26
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:26.007 +0.998s 26
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:26.025 +1.016s 25
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:26.123 +1.114s 26
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.189 +1.180s 25
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.409 +1.400s 25
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:26.608 +1.599s 26
16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:26.676 +1.667s 29
17 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 1:27.481 +2.472s 27
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:27.487 +2.478s 27
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:27.698 +2.689s 24
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:28.305 +3.296s 22

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.