Fórmula 1

GP de la Toscana: Valtteri Bottas, la referencia del viernes

El finlandés lideró los dos entrenamientos de la Fórmula 1 en el circuito italiano de Mugello.

La Fórmula 1 tuvo acción por primera vez en el circuito italiano de Mugello, escenario del Gran Premio de la Toscana. El gran dominador de esta primera jornada de la novena fecha del Mundial fue el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), quien lideró los dos ensayos.

La Máxima salió a la pista con un tiempo de referencia de 1:18.704, que marcó en una prueba de 2004 el brasileño Rubens Barrichello en su época de piloto de Ferrari. Este registro fue fácilmente pulverizado y mejorado en casi dos segundos por Bottas. El nórdico estableció en el primer ensayo 1:17.879 y en la segunda tanda clavó el cronómetro en 1:16.989.

Valtteri Bottas
Foto: LAT Images.

En el primer ensayo la Flecha Negra con el N° 77 tuvo detrás al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien quedó a solo 48/1000. Mientras que en la segunda hubo doblete del team alemán merced al segundo puesto del campeón inglés Lewis Hamilton, quien se ubicó a 207/1000 de su coequipier.

“Fue un día muy divertido y he disfrutado cada vuelta. Toda la sección de apertura con las chicanas de alta velocidad y el segundo sector son simplemente increíbles”, dijo Bottas sobre esta primera experiencia en Mugello.

Ads 1

Hamilton también quedó muy entusiasmado con la pista que calificó como “intensa, rápida y desafiante”. De hecho, aseguró que, “no hay tiempo para jugar… Es uno de los circuitos más exigentes físicamente que he conducido en este último tiempo. ¡Me encanta”.

En la sesión final el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) se llevó el susto del día al encontrarse al finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) en la salida del pit en un ángulo muerto. Afortunadamente, no hubo consecuencias graves…

Charles Leclerc
Foto: Scuderia Ferrari Press Office.

Ferrari, que disputa su Gran Premio número 1.000 en la especialidad, tuvo un comienzo de actividad aceptable con uno de sus dos pilotos en el Top 10 en ambos entrenamientos. El honor quedó para el monegasco Charles Leclerc, que finalizó 3° y 10°. Mientras que el alemán Sebastian Vettel quedó ubicado en la 13° y 12° colocación (reportó problemas en el motor), respectivamente.

Ads 2

Mientras que francés Pierre Gasly (AlphaTauri), que llegó a Mugello con el orgullo de haber ganado el pasado GP de Italia en Monza, tuvo un buen viernes que lo vio 5° y 8°.

La actividad del primer GP de la Toscana continuará el sábado con un nueva prueba libre y la clasificación, que definirá la grilla de partida de la carrera.

ENTRENAMIENTO 2

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.989 28
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.196 +0.207s 29
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.235 +0.246s 25
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:17.971 +0.982s 28
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:18.039 +1.050s 32
6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:18.115 +1.126s 29
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.198 +1.209s 34
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.244 +1.255s 30
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.385 +1.396s 38
10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.400 +1.411s 27
11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.462 +1.473s 37
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:18.498 +1.509s 39
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:18.651 +1.662s 32
14 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.658 +1.669s 9
15 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:18.736 +1.747s 33
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.843 +1.854s 33
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.944 +1.955s 35
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:18.983 +1.994s 31
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.113 +2.124s 32
20 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:19.257 +2.268s 5

ENTRENAMIENTO 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.879 33
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.927 +0.048s 32
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.186 +0.307s 27
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.409 +0.530s 28
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.676 +0.797s 30
6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:18.805 +0.926s 28
7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:18.839 +0.960s 31
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.981 +1.102s 30
9 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:19.068 +1.189s 34
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:19.140 +1.261s 25
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.219 +1.340s 21
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:19.224 +1.345s 25
13 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:19.267 +1.388s 27
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.322 +1.443s 28
15 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:19.457 +1.578s 33
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.478 +1.599s 29
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.551 +1.672s 25
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.836 +1.957s 23
19 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.840 +1.961s 29
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.034 +2.155s 32

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.