Fórmula 1

GP de Italia: Lewis Hamilton, el mejor del viernes

El campeón dominó la segunda tanda y marcó el mejor registro en el inicio de la actividad en Monza.

El Gran Premio de Italia, octava fecha del Mundial de Fórmula 1, se puso en marcha con los dos primeros entrenamientos donde Mercedes dejó su sello. El campeón inglés Lewis Hamilton, que lidera el certamen, fue el más rápido de la jornada tras liderar el segundo ensayo; mientras que en el primero dominó el finlandés Valtteri Bottas.

Hamilton fue la referencia del viernes en Monza con 1:20.192; mejorando en 6/10 el tiempo que había marcado Bottas por la mañana (1:20.703). Sin dudas, esta marca establecida por el Sextuple es para tener en cuenta ya que en esta tanda los autos van con su tanque de combustible a tope para simular condiciones de carrera.

Lewis Hamilton Italia 2019
Foto: Steven Tee / LAT Images.

Y en esta cita esto es relevante ya que la Federación Internacional del Automóvil determinó que a partir de ahora todos los autos tienen que emplear el mismo modo de motor en clasificación y carrera, algo que impedirá la utilización del conocido “Party Modo” que le aporta mayor potencia.

Con las Flechas Negras afianzadas en las dos primeras posiciones, la lucha estuvo planteada por quién ocupaba el tercer lugar. En la primera tanda ese puesto quedó en manos del tailandés Alex Albon (Red Bull); mientras que en el segundo pasó a manos del inglés Lando Norris (McLaren).

Ads 1

El neerlandés Max Verstappen, escolta de Hamilton en el torneo, no tuvo un viernes fácil. Terminó en el quinto lugar en ambas sesiones lejos de los líderes. Además, en la primera se despistó en Ascari y eso provocó una bandera roja.

Ferrari volvió a estar lejos de la punta. El monegasco Charles Leclerc fue su mejor exponente con el 11° puesto logrado en la primera práctica y el 9° que consiguió en la segunda. El alemán Sebastian Vettel, en tanto, fue 19° y 12°, respectivamente.

La actividad continuará el sábado con un tercer ensayo y la clasificación que ordenará la grilla de partida de la competencia que se largará a las 15.10 hora local (10.10 de la Argentina).

Ads 2

PRACTICA 2

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.192 32
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.454 +0.262s 29
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:21.089 +0.897s 19
4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:21.121 +0.929s 25
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:21.228 +1.036s 30
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:21.313 +1.121s 30
7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:21.376 +1.184s 35
8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.389 +1.197s 32
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.503 +1.311s 32
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.594 +1.402s 31
11 31 Esteban Ocon RENAULT 1:21.697 +1.505s 32
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.733 +1.541s 28
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.786 +1.594s 32
14 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.883 +1.691s 36
15 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:22.080 +1.888s 29
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.088 +1.896s 32
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.147 +1.955s 34
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.254 +2.062s 34
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.825 +2.633s 32
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:22.927 +2.735s 34

PRACTICA 1

pos. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.703 28
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.948 +0.245s 27
3 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.500 +0.797s 30
4 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:21.555 +0.852s 31
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:21.641 +0.938s 22
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:21.667 +0.964s 27
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.747 +1.044s 25
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:21.747 +1.044s 29
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:21.789 +1.086s 22
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:21.821 +1.118s 27
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.904 +1.201s 25
12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:21.984 +1.281s 28
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:22.131 +1.428s 21
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.409 +1.706s 20
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.422 +1.719s 19
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.552 +1.849s 24
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.619 +1.916s 27
18 40 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:22.826 +2.123s 25
19 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:22.988 +2.285s 24
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:23.120 +2.417s 22

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.