Fórmula 1

Charles Leclerc dueño del viernes del GP de Mónaco

El monegasco de Ferrari lideró los dos entrenamientos libres en el callejero de Montecarlo.

El primer día de actividad de la edición 2022 del Gran Premio de Mónaco, séptima fecha del Mundial de la Fórmula 1, se tiñó de rojo gracias a la hegemonía del local Charles Leclerc (Ferrari), que fue el más rápido en las dos prácticas libres.

En la segunda tanda, que fue la más veloz del día, Leclerc cronometró 1:12.656 y aventajó por 44/1000 a su compañero Carlos Sainz. En la tanda inicial, en tanto, el monegasco fue la referencia con 1:14.531.

Charles LeclercEl líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), fue cuarto en ambas sesiones, mientras que su coequipier mexicano Sergio Pérez finalizó segundo y tercero.

Leclerc, de 24 años, obtuvo la pole position para la carrera el año pasado, pero no pudo comenzar debido a un problema en el eje de transmisión. Eso facilitó la tarea de Verstappen, que se quedó con la victoria.

Ads 1

El monegasco está seis puntos de Verstappen, quien le sacó el primer lugar del certamen tras su triunfo en el Gran Premio de España. Sin embargo, espera recuperar el liderato el domingo y convertirse en el primer piloto del Principado en sumar puntos en casa desde que Louis Chiron terminó tercero en 1950.

LIBRETA DE APUNTES

  • El australiano Daniel Ricciardo (McLaren), ganador con Red Bull en 2018, no logró registrar tiempos en el segundo ensayo tras chocar contra las barreras de la chicana de la Piscina, algo que motivó sacar las banderas rojas a falta de 45 minutos para el final. El aussie está bajo presión desde que el jefe de McLaren, Zak Brown, dijo que no ha cumplido con las expectativas del equipo…
  • El inglés George Russell fue el piloto de Mercedes más rápido en sexto lugar en la segunda sesión, con el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton décimo y duodécimo y probando una variedad de configuraciones para domar su auto que rebota. “Necesito coderas en esta cabina”, dijo el múltiple campeón.
  • El alemán Mick Schumacher detuvo su Haas en la pista con un problema en la caja de cambios en la primera sesión, pero regresó para la segunda al igual que el finlandés Valtteri Bottas de Alfa Romeo, quien no pudo completar una vuelta antes debido a problemas técnicos.

GRAN PREMIO DE MÓNACO | ENTRENAMIENTO 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.656 29
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.700 +0.044s 31
3 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:13.035 +0.379s 30
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:13.103 +0.447s 32
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:13.294 +0.638s 24
6 63 George Russell MERCEDES 1:13.406 +0.750s 30
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:13.636 +0.980s 31
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.912 +1.256s 30
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.059 +1.403s 31
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:14.134 +1.478s 26
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:14.239 +1.583s 31
12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.267 +1.611s 28
13 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:14.468 +1.812s 27
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:14.486 +1.830s 32
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:14.525 +1.869s 22
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.623 +1.967s 28
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:14.894 +2.238s 32
18 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:15.216 +2.560s 33
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.276 +3.620s 32
20 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 2

GRAN PREMIO DE MÓNACO | ENTRENAMIENTO 1

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:14.531 29
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:14.570 +0.039s 30
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:14.601 +0.070s 28
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:14.712 +0.181s 26
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:15.056 +0.525s 31
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:15.083 +0.552s 33
7 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:15.157 +0.626s 33
8 63 George Russell MERCEDES 1:15.211 +0.680s 34
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.387 +0.856s 33
10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.499 +0.968s 29
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:15.536 +1.005s 36
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.539 +1.008s 26
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:15.749 +1.218s 28
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.806 +1.275s 30
15 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:16.110 +1.579s 39
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:16.315 +1.784s 24
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:16.417 +1.886s 27
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.714 +3.183s 30
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:18.636 +4.105s 12
20 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 2

Ads 2

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera. Director: Diego Durruty.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.