Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Fórmula 1

Max Verstappen dominó el viernes del GP de Japón

Después del bajón del GP de Singapur, el bicampeón de Red Bull fue el más rápido en las dos pruebas libres.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha dominado este viernes la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, 16ª prueba del calendario de Fórmula 1 que se disputa en Suzuka.

Después de pasar un mal fin de semana en Singapur, Red Bull ha vuelto por sus fueros y ha sido, como venía siendo habitual, la referencia de la parrilla. En concreto, el vigente campeón del mundo ha liderado ambas sesiones de libres de este viernes.

Ads 1
Max Verstappen dominó el viernes del GP de Japón
Foto: Mark Thompson/Getty Images.

La primera con una clara diferencia de seis décimas sobre el español Carlos Sainz (Ferrari), que confirma su gran conexión con la Scuderia, mientras que en la segunda estuvo más apretado, con el Top 5 en poco más de seis décimas y los ingleses Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes) como invitados “a la fiesta”.

El mejor crono del día fue el 1:30.688 del neerlandés, zanjando de un plumazo las dudas sobre un posible bajón de rendimiento del equipo austríaco. Verstappen  marcó el ritmo desde el inicio, cuando salió a pista con gomas blandas para marcar tiempos competitivos en 1:31.

ShowHeroes

Rebasados los primeros 30 minutos de la segunda sesión de libres, y aprovechando la inactividad de Verstappen, Norris, ya con blandos como la mayoría, se colocó primero con un 1:31.152. Pero el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) no tardó en bajar más ese tiempo (1:31.008), con Sainz a solo dos décimas (1:31.237), en el mejor tiempo de ambos en esta primera jornada de entrenamientos.

Gran Premio de Japón 2023: Diez datos fundamentales que hay que saber

El bicampeón neerlandés salió del garaje en el último tercio de la sesión para dejar claro que en Suzuka vuelve a ser el más rápido y competitivo y, con un segundo juego nuevo de neumáticos blandos, hizo el definitivo 1:30.688 para adjudicarse ese liderato en los entrenamientos. El campeón exprimió su Red Bull y fue muy superior a su compañeros, mexicano Sergio Pérez, que solo pudo ser noveno (1:31.710).

Como es habitual en esta primera jornada de libres, Mercedes podría haberse escondido, con tiempo bastante discretos. Russell fue quinto (1:31.328) y el británico Lewis Hamilton, 14° (1:31.829).

Los Alpine acabaron lejos de la punta, con el francés Esteban Ocon en el 12° lugar y su compatriota Pierre Gasly, protagonista por un accidente a falta de dos minutos a la salida de la curva 9, penúltimo.

GRAN PREMIO DE JAPÓN 2023 | ENTRENAMIENTOS 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:30.688 19
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.008 +0.320s 23
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.152 +0.464s 22
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.237 +0.549s 22
5 63 George Russell MERCEDES 1:31.328 +0.640s 22
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.492 +0.804s 22
7 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:31.555 +0.867s 23
8 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:31.662 +0.974s 22
9 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.710 +1.022s 24
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:31.739 +1.051s 22
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.771 +1.083s 22
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.794 +1.106s 22
13 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:31.797 +1.109s 24
14 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.829 +1.141s 21
15 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.141 +1.453s 23
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:32.165 +1.477s 16
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.169 +1.481s 23
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.178 +1.490s 26
19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:32.179 +1.491s 22
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:32.320 +1.632s 25

GRAN PREMIO DE JAPÓN 2023 | ENTRENAMIENTOS 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.647 25
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.273 +0.626s 24
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.392 +0.745s 24
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.574 +0.927s 25
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.597 +0.950s 21
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.650 +1.003s 23
7 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.713 +1.066s 26
8 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:32.991 +1.344s 24
9 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.005 +1.358s 28
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.040 +1.393s 17
11 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.043 +1.396s 25
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:33.129 +1.482s 23
13 63 George Russell MERCEDES 1:33.310 +1.663s 24
14 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:33.448 +1.801s 24
15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.516 +1.869s 22
16 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.699 +2.052s 22
17 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.860 +2.213s 24
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.975 +2.328s 23
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:34.212 +2.565s 27
20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:34.831 +3.184s 2

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.