El neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó este sábado sin sustos la carrera sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), vigésima prueba del Mundial de Fórmula 1.
Poco le sirvió la pole position al británico Lando Norris (McLaren) sobre el asfalto del Autódromo José Carlos Pace, en el barrio de Interlagos. Nada más apagarse el semáforo de la salida, Verstappen se emparejó con él a su izquierda y el ya tricampeón adelantó en la primera curva; ni amago de incordiar hizo Norris, consciente de qué ocurría detrás.
A su rebufo, el inglés George Russell (Mercedes) apretó hasta rebasar a su compatriota mientras se les acercaba el también británico Lewis Hamilton (Mercedes), que después de la segunda vuelta cedió ante el empuje del mexicano Sergio Pérez (Red Bull Racing) en las importantes zonas de DRS.
Pese a todo, Norris recuperó la segunda plaza, viendo luego cómo el mejor ritmo de Checo Pérez daba sus frutos sobrepasando a los dos bólidos de Mercedes. Con el cielo despejado y el programa de la carrera fijado a 24 vueltas en total, nada tenía que ver la estrategia sabatina con lo vivido el día anterior bajo negras y amenazantes nubes.
De ahí hasta la conclusión, con Verstappen dominando sin piedad en el liderato y con Norris conservando la segunda posición, tampoco corría riesgo el tercer escalón del podio para Pérez. Así que los focos televisivos se centraron en el reparto de puntos, con Hamilton sufriendo un bajón que aprovecharon el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) para adelantarlo casi al final.
SPRINT GRAN PREMIO DE SAN PABLO 2023
POS. | PILOTO | TIEMPO/dIF. | PTS. |
---|---|---|---|
1 | 30:07.209 | 8 | |
2 | +4.287s | 7 | |
3 | +13.617s | 6 | |
4 | +25.879s | 5 | |
5 | +28.560s | 4 | |
6 | +29.210s | 3 | |
7 | +34.726s | 2 | |
8 | +35.106s | 1 | |
9 | +35.303s | 0 | |
10 | +38.219s | 0 | |
11 | +39.061s | 0 | |
12 | +39.478s | 0 | |
13 | +40.621s | 0 | |
14 | +42.848s | 0 | |
15 | +43.394s | 0 | |
16 | +56.507s | 0 | |
17 | +58.723s | 0 | |
18 | +60.330s | 0 | |
19 | +60.749s | 0 | |
20 | +60.945s | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
pos. | piloto | NAc | auto | pts. |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 499 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 246 | |
3 | GBR | MERCEDES | 222 | |
4 | ESP | FERRARI | 184 | |
5 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 | |
6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 176 | |
7 | MON | FERRARI | 170 | |
8 | GBR | MERCEDES | 156 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 | |
10 | FRA | ALPINE RENAULT | 56 | |
11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 45 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 | |
14 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 11 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
16 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
17 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 | |
18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
19 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
20 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 745 |
2 | MERCEDES | 378 |
3 | FERRARI | 354 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 263 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 101 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 19 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |