Las expectativa de tener un Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 repleto de emociones quedaron dilapidadas tras la hegemonía del equipo Red Bull, que copó los dos primeros escalones del podio gracias al neerlandés Max Verstappen y al mexicano Sergio Pérez.
Verstappen, que largó desde la pole position en el circuito de Sakhir, no tuvo problemas para conseguir su 55° éxito -y la octava consecuitva- en la Máxima categoría, que lo ha tenido como monarca en 2021, 2022 y 2023.
Le ganó por más de 20 segundos a Pérez, quien le dio su 29° doblete al team austríaco que comenzó el torneo de gran forma. El trío de punta lo completó el español Carlos Sainz (Ferrari).
Franco Colapinto, en los puntos en Bahrein tras una gran carrera
ShowHeroes
Este 1-2 de Red Bull llega en medio de la polémica en torno a Christian Horner, responsable de la escudería. El ex piloto inglés fue protagonista de una investigación interna por conducta inapropiada después de una denuncia de una empleada de la firma.
Tras la pruebas de clasificación del viernes, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el inglés George Russell (Mercedes) aparecían como los más serios oponentes de Verstappen.
Sin embargo, ni el piloto de la Scuderia, afectado por problemas en los frenos; ni el hombre de la Flecha de Plata pudieron con el domino del campeón. De hecho, ninguno de los dos subió al podio tras ceder sus posiciones a Pérez y Sainz.
“Increíble, creo que hoy fue incluso mejor de lo esperado. Es especial tener este tipo de días, donde todo se siente perfecto y te sientes uno con el auto”, dijo Verstappen, que también se quedó con el récord de vuelta.
La excursión de la Fórmula 1 en Medio Oriente continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Arabia Saudita, que también se disputará el sábado.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE BAHREIN 2024
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTA. | TIEMPO/DIF. |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | 1:31:44.742 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | +22.457s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +25.110s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +39.669s |
5 | George Russell | MERCEDES | 57 | +46.788s |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 57 | +48.458s |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +50.324s |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 57 | +56.082s |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +74.887s |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +93.216s |
11 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 56 | +1 vta. |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 vta. |
13 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 56 | +1 vta. |
14 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 56 | +1 vta. |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 vta. |
16 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +1 vta. |
17 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 56 | +1 vta. |
18 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 56 | +1 vta. |
19 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 56 | +1 vta. |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +2 vtas. |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 26 |
2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 18 |
3 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 15 |
4 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 12 |
5 | George Russell | GBR | MERCEDES | 10 |
6 | Lando Norris | GBR | McLAREN MERCEDES | 8 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 6 |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLAREN MERCEDES | 4 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 |
2 | FERRARI | 27 |
3 | MERCEDES | 16 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 12 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |