El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a demostrar que el Red Bull Ring le cae muy bien. Es que el joven campeón ganó hoy la carrera sprint del Gran Premio de Austria, undécima fecha del Mundial de Fórmula 1, ampliando así su ventaja al frente del campeonato.
Verstappen, que ya ganó cuatro veces en la pista austríaca, largó muy bien desde la pole position. Después aprovechó la lucha entre el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, compañeros en Ferrari, para afianzarse en la primera posición y ganar sin inconvenientes.
En la largada el joven campeón defendió la posición del ataque de Leclerc, quien luego fue superado por Sainz. Sin embargo, ante des finalizar el primer giro el monegasco volvió al segundo lugar tras una intensa batalla con su coequipier.
También te puede interesar
El Top 5 lo completaron el inglés George Russell (Mercedes) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quien con un buen ritmo ganó varias posiciones después de largar desde la 13° posición.
A falta de lucha por la punta, en la parte final del sprint el espectáculo lo dieron el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el alemán Mick Schumacher (Haas), quienes mantuvieron una interesante lucha por el octavo lugar. Finalmente, el puesto se lo quedó el múltiple campeón.
Verstappen no solo se llevó los ocho puntos por el triunfo, sino que también se se aseguró largar primero en el Gran Premio del domingo.
RESULTADOS SPRINT GRAN PREMIO DE AUSTRIA
pos | piloto | tiempo/dif. | PTS. |
---|---|---|---|
1 | 26:30.059 | 8 | |
2 | +1.675s | 7 | |
3 | +5.644s | 6 | |
4 | +13.429s | 5 | |
5 | +18.302s | 4 | |
6 | +31.032s | 3 | |
7 | +34.539s | 2 | |
8 | +35.447s | 1 | |
9 | +37.163s | 0 | |
10 | +37.557s | 0 | |
11 | +38.580s | 0 | |
12 | +39.738s | 0 | |
13 | +48.241s | 0 | |
14 | +50.753s | 0 | |
15 | +52.125s | 0 | |
16 | +52.412s | 0 | |
17 | +54.556s | 0 | |
18 | +68.694s | 0 | |
19 | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
pos. | piloto | nac. | auto | pts. |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING RBPT | 189 | |
2 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 151 | |
3 | MON | FERRARI | 145 | |
4 | ESP | FERRARI | 133 | |
5 | GBR | MERCEDES | 116 | |
6 | GBR | MERCEDES | 94 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 58 | |
8 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 | |
9 | FRA | ALPINE RENAULT | 42 | |
10 | ESP | ALPINE RENAULT | 28 | |
11 | DEN | HAAS FERRARI | 18 | |
12 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 | |
13 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 | |
14 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 15 | |
15 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
17 | GER | HAAS FERRARI | 4 | |
18 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
19 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |
COPA DE CONSTRUCTORES
pos. | equipo | pts. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 340 |
2 | FERRARI | 278 |
3 | MERCEDES | 210 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 73 |
5 | ALPINE RENAULT | 70 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
8 | HAAS FERRARI | 22 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |