La Fórmula 1 se presenta este fin de semana en el viejo aeropuerto inglés de Silverstone para disputar la edición 2022 del Gran Premio de Gran Bretaña en el marco de la décima fecha del presente campeonato.
El torneo llega con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón, al frente del campeonato con 36 puntos de ventaja sobre su coequipier mexicano Sergio Pérez.
Silverstone es, junto a Suzuka (Japón) y Spa-Francorchamps (Bélgica), el circuito de mayor exigencia energética para los neumáticos de la temporada, lo que motiva a Pirelli a acudir con la gama más dura disponible: C1 como P Zero Blanco (duro), C2 como P Zero Amarillo (medio) y C3 como P Zero Rojo (blando).
Los desafíos del trazado van más allá de curvas de gran velocidad como las enlazadas de Maggotts y Becketts ya que la meteorología puede ser extremadamente cambiante, pasando del sol a la lluvia en cuestión de horas.
La táctica ganadora del año pasado contempló dos pit stops, uno de ellos en condición de bandera roja tras la colisión entre Lewis Hamilton (Mercedes) y Verstappen. Casi todos los corredores completaron dos stints con el medio y uno final con el duro.
En 2022 cambian tanto compuestos como carcasas, y tampoco se celebra la carrera sprint, factor clave la pasada campaña a nivel estratégico.
PILOTOS Y EQUIPOS 2022
N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
27 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
23 | Alex Albon | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
HORARIOS GP DE GRAN BRETAÑA 2022
DIA | SESIÓN | HORA LOCAL | ARGENTINA | PERÚ Y MÉXICO |
01/07 | Práctica 1 | 13.00 a 14.00 | 09.00 a 10.00 | 07.00 a 08.00 |
Práctica 2 | 16.00 a 17.00 | 12.00 a 13.00 | 10.00 a 11.00 | |
02/07 | Práctica 3 | 12.00 a 13.00 | 08.00 a 09.00 | 06.00 a 07.00 |
Clasificación | 15.00 a 16.00 | 11.00 a 12.00 | 09.00 a 10.00 | |
03/07 | Carrera | 15.00 | 11.00 | 09.00 |
ASÍ ES EL CIRCUITO DE SILVERSTONE
Extensión: 5.891 metros.
Vueltas: 52.
Distancia total del GP: 306,2 km.
Número de curvas: 18 (8 a la izquierda y 10 a la derecha).
Distancia desde la pole al primer frenaje: 239 metros.
Cambios por vuelta: 34.
Consumo de combustible: Medio.
Velocidad máxima: 316 km/h.
Fuerza lateral máxima: 5.2 G en la curva 15.
Zonas DRS: Entre curvas 5 y 6, y 14 y 15.
Sectores ideales para el sobre paso: Frenajes de las curvas 3, 6 y 15.
Récord absoluto: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:24.303 a 251,564 km/h en la Q3 de 2020.
LOS 10 ÚLTIMOS GANADORES
AÑO | PILOTO | EQUIPO |
2012 | Mark Webber (AUS) | Red Bull-Renault |
2013 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2018 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari |
2019 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2021 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING RBPT | 175 | |
2 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 129 | |
3 | MON | FERRARI | 126 | |
4 | GBR | MERCEDES | 111 | |
5 | ESP | FERRARI | 102 | |
6 | GBR | MERCEDES | 77 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 50 | |
8 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | |
9 | FRA | ALPINE RENAULT | 39 | |
10 | ESP | ALPINE RENAULT | 22 | |
11 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 | |
12 | DEN | HAAS FERRARI | 15 | |
13 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 15 | |
14 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 | |
15 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 3 | |
17 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
18 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 304 |
2 | FERRARI | 228 |
3 | MERCEDES | 188 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 65 |
5 | ALPINE RENAULT | 61 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 47 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
8 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 15 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
CÓMO VER LA FÓRMULA 1 EN ARGENTINA
Los fanáticos de la Fórmula 1 en la región tienen varias opciones para seguir por TV o Internet las competencias de la Máxima. Para aquellos que no quieren perderse ningún detalle, la mejor opción es F1 TV, el streaming oficial del campeonato. Tiene dos planes con diferente tipo de contenido: F1 TV Pro y F1 TV Access. En ambos casos el pago del servicio es en dólares y se realiza mediante tarjeta de crédito. Para aquellos que prefieren ver la TV tradicional, la actividad de viernes a domingo será transmitida por Fox Sports (con comerciales) y la señal premium Star+ (sin comerciales).