Fórmula 1

George Russell, dueño del viernes del GP de México

El piloto de Mercedes fue el más rápido del día con el tiempo registrado en la segunda tanda libre.

El británico George Russell (Mercedes) fue el más veloz del primer día de actividad del Gran Premio de la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez en una jornada agridulce para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

En la primera tanda de ensayos libres el español Carlos Sainz (Ferrari) y Leclerc relegaron a los corredores de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez y el neerlandés Max Verstappen.

George Russell
Foto: LAT Images.

Sainz registró la vuelta más rápida en 1m20s707 para superar por 46 milésimas de segundos a Leclerc. Checo Pérez y el campeón Verstappen marcaron un tiempo idéntico de 1:20.827; los dos 120 milésimas abajo con respecto al madrileño.

Con Verstappen ya coronado, Leclerc y Pérez sostienen una lucha por el subcampeonato de pilotos; en este primer entrenamiento, el monegasco superó al mexicano por 74 milésimas de segundo.

Ads 1

La primera tanda terminó a menos de cuatro minutos del final luego de que saliera bandera roja ante un incendio que se registró en el auto de la escudería AlphaTauri conducido por el neozelandés Liam Lawson quien participó como reemplazo del japonés Yuki Tsunoda.

En la primera tanda aparecieron cinco pilotos de pruebas. Además de Lawson también giraron el estadounidense Logan Sargeant (Williams), el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes), el australiano Jack Doohan (Alpine) y el brasileño Pietro Fittipaldi (Haas).

En la segunda tanda, Russell superó el tiempo que Sainz logró en la primera sesión. El británico bajó el cronómetro a 1m19s970/1000 en su mejor vuelta.

Ads 2

Tsunoda fue segundo a 828 milésimas de segundo de Russell, y el francés Esteban Ocon (Alpine) terminó tercero a un segundo con 207 milésimas.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue cuarto a 1.539 de su compañero y compatriota Russell. Los dos pilotos de Red Bull fueron de más a menos de la primera a la segunda práctica: el Pérez fue quinto a 1.609 y Verstappen acabó sexto a 1.618.

Leclerc, que había tenido un buen primer ensayo, debió abandonar el segundo luego de perder el control de su monoplaza que se estrelló en una barrera y terminó con la parte posterior destruida.

GP DE MÉXICO | RESULTADOS ENTRENAMIENTOS 2

pos. piloto auto TIempo dif. vtas
1 63 George Russell MERCEDES 1:19.970 32
2 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.798 +0.828s 30
3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:21.177 +1.207s 31
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.509 +1.539s 32
5 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:21.579 +1.609s 34
6 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:21.588 +1.618s 34
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.618 +1.648s 13
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:21.693 +1.723s 34
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:21.993 +2.023s 36
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:22.104 +2.134s 36
11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:22.337 +2.367s 31
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:22.371 +2.401s 32
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:22.447 +2.477s 24
14 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:22.738 +2.768s 31
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:22.763 +2.793s 27
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:22.840 +2.870s 23
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:22.879 +2.909s 31
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.316 +3.346s 21
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:23.320 +3.350s 34
20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:23.369 +3.399s 34

GP DE MÉXICO | RESULTADOS ENTRENAMIENTOS 1

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:20.707 25
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.753 +0.046s 20
3 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:20.827 +0.120s 22
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:20.827 +0.120s 22
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.849 +0.142s 17
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:20.899 +0.192s 26
7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:21.083 +0.376s 23
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:21.120 +0.413s 21
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:21.310 +0.603s 25
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.525 +0.818s 24
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:21.762 +1.055s 16
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.820 +1.113s 20
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.865 +1.158s 24
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:21.952 +1.245s 22
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.912 +2.205s 20
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI RBPT 1:23.861 +3.154s 19
17 45 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:24.246 +3.539s 22
18 19 Nyck De Vries MERCEDES 1:24.582 +3.875s 20
19 82 Jack Doohan ALPINE RENAULT 1:24.615 +3.908s 13
20 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:26.766 +6.059s 9

 

Ads

Diego Durruty

Soy un periodista con más de 30 años en el ruedo. Arranqué en revistas como CORSA, El Gráfico, Coequipier y SóloTC, pero también me aventuré en el mundo digital en SportsYa!, e-driver.com y kmcero.com. Si eso no te sorprende, también me escuchaste en las radios Rock&Pop y Vorterix.com. Ah, y no puedo olvidar mis coberturas del rally Dakar para la agencia alemana dpa. Hoy en día escribo en Automundo.com.ar y para que no se me escape nada, también conduzco el magazine Dos Tipos Audaces (Spotify, YouTube y Campeones Radio). ¡No hay quién me pare, amigo!

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.