Ferrari domina en el inicio de la actividad del Gran Premio de Estados Unidos
El español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc lideraron las dos prácticas libres en Austin.
El equipo Ferrari comenzó con el pie derecho el Gran Premio de Estados Unidos, 19ª fecha del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito de las Americas, al dominar las dos prácticas libres.
El español Carlos Sainz lideró la primera sesión con 1m36s857, aventajando por 224/1000 al bicampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El Top 3 de la tanda lo completó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien se ubicó a 475/1000.

En esta primera salida a la pista hubo varios pilotos novatos como el ruso
El dominio de la Scuderia continuó en la segunda tanda, aunque esta vez la referencia fue el monegasco Charles Leclerc con un registro de 1m36s810. Más atrás se ubicaron el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 715/1000 y el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) a 817/1000. Verstappen marcó el séptimo mejor tiempo, justo por delante de Hamilton (Mercedes).
Este segundo entrenamiento se extendió media hora ya que los equipos tuvieron la posibilidad de probar los prototipos de los neumáticos Pirelli que se usarán el año próximo. Con este compuesto el más rápido fue Sainz, que quedó cuarto a 1s422 de su coequipier.
GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2022 | PRACTICA 2
| POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.810 | 37 | ||
| 2 | 1:37.525 | +0.715s | 37 | |
| 3 | 1:37.627 | +0.817s | 40 | |
| 4 | 1:38.232 | +1.422s | 26 | |
| 5 | 1:39.507 | +2.697s | 26 | |
| 6 | 1:39.547 | +2.737s | 26 | |
| 7 | 1:39.575 | +2.765s | 26 | |
| 8 | 1:39.698 | +2.888s | 26 | |
| 9 | 1:39.840 | +3.030s | 26 | |
| 10 | 1:39.852 | +3.042s | 26 | |
| 11 | 1:40.084 | +3.274s | 24 | |
| 12 | 1:40.178 | +3.368s | 26 | |
| 13 | 1:40.562 | +3.752s | 26 | |
| 14 | 1:40.664 | +3.854s | 26 | |
| 15 | 1:40.806 | +3.996s | 26 | |
| 16 | 1:41.310 | +4.500s | 26 | |
| 17 | 1:41.334 | +4.524s | 26 | |
| 18 | 1:41.853 | +5.043s | 26 | |
| 19 | 1:41.857 | +5.047s | 26 | |
| 20 | 1:42.317 | +5.507s | 26 |
GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2022 | PRACTICA 1
| pos. | piloto | TIEmpo | dif. | vtas. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.857 | 19 | ||
| 2 | 1:37.081 | +0.224s | 15 | |
| 3 | 1:37.332 | +0.475s | 20 | |
| 4 | 1:37.460 | +0.603s | 23 | |
| 5 | 1:37.515 | +0.658s | 19 | |
| 6 | 1:37.713 | +0.856s | 25 | |
| 7 | 1:37.802 | +0.945s | 23 | |
| 8 | 1:37.810 | +0.953s | 24 | |
| 9 | 1:37.856 | +0.999s | 23 | |
| 10 | 1:38.041 | +1.184s | 25 | |
| 11 | 1:38.102 | +1.245s | 24 | |
| 12 | 1:38.276 | +1.419s | 21 | |
| 13 | 1:38.422 | +1.565s | 21 | |
| 14 | 1:38.898 | +2.041s | 23 | |
| 15 | 1:38.922 | +2.065s | 20 | |
| 16 | 1:38.951 | +2.094s | 21 | |
| 17 | 1:39.911 | +3.054s | 21 | |
| 18 | 1:40.175 | +3.318s | 19 | |
| 19 | 1:40.325 | +3.468s | 23 | |
| 20 | 1:43.063 | +6.206s | 4 |
Descubrí más de AUTOMUNDO
Suscribite para recibir las entradas más recientes en tu correo electrónico.





