Fórmula 1

Ferrari tiene de rojo y amarillo el viernes del GP de Italia

Charles Leclerc y Carlos Sainz dominaron las tandas de entrenamientos libres en Monza.

La actividad del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 comenzó con el pie derecho para el equipo Ferrari, que dominó las dos tandas de entrenamiento libre de la mano del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz.

En la veloz pista de Monza, que celebra su centenario, la Scuderia comenzó el viernes con un 1-2 en la primera práctica con Leclerc al frente de la clasificación con un tiempo de 1m22s410 y aventajando por solo 77/1000 a Sainz.

Carlos Sainz

En la segunda sesión, en tanto, el madrileño fue el más veloz con 1m121s664, registro que en definitiva le permitió ser el mejor de la jornada en la que los autos italianos estrenaron un nuevo diseño que incluye el amarillo como conmemoración de los 75 años de la compañía.

Ads 1

Sainz le sacó 143/1000 al campeón Max Verstappen (Red Bull), quien enfrenta el resto del weekend con una penalización de cinco puestos en la grilla por el cambio de la cámara de combustión interna del motor de su auto. Leclerc, en tanto, cerró el trío de punta a 193/1000 de su coequipier.

El vigente líder del certamen no es el único que penalizará en el GP italiano. El propio Sainz perderá puestos en la grilla por cambios del MGU-K, baterías y caja de cambios.

Charles Leclerc

Ads 2

Lo mismo sucederá con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), por cambio de la cámara de combustión interna, el escape y caja de cambios; el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), por cambio de motor más una sanción recibida en el GP de Países Bajos, y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), por sendos cambios de unidad de potencia.

Con varios de los candidatos al triunfo sancionados, la lógica indicaría que Leclerc tendría grandes chances de tener un buen sábado y un mejor domingo, siempre y cuando su propio equipo -que ha cometido varios errores tácticos en las últimas pruebas- se lo permita…

Gran Premio de Italia 2022: Todo lo que tenés que saber

GRAN PREMIO DE ITALIA | ENTRENAMIENTO 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:21.664 23
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:21.807 +0.143s 26
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.857 +0.193s 23
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:22.338 +0.674s 29
5 63 George Russell MERCEDES 1:22.386 +0.722s 24
6 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:22.394 +0.730s 25
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.503 +0.839s 24
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:22.728 +1.064s 28
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:22.752 +1.088s 28
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:22.835 +1.171s 24
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:22.911 +1.247s 26
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:22.938 +1.274s 29
13 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:22.993 +1.329s 25
14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:23.135 +1.471s 25
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:23.217 +1.553s 30
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.557 +1.893s 24
17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:23.731 +2.067s 25
18 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:23.785 +2.121s 27
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:23.982 +2.318s 22
20 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:24.586 +2.922s 9

GRAN PREMIO DE ITALIA | ENTRENAMIENTO 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:22.410 25
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:22.487 +0.077s 23
3 63 George Russell MERCEDES 1:22.689 +0.279s 27
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.831 +0.421s 24
5 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:22.840 +0.430s 27
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:23.075 +0.665s 28
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:23.099 +0.689s 26
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:23.260 +0.850s 26
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:23.394 +0.984s 27
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:23.511 +1.101s 26
11 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:23.529 +1.119s 24
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:23.570 +1.160s 28
13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:23.640 +1.230s 27
14 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:23.661 +1.251s 21
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:23.688 +1.278s 28
16 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:23.856 +1.446s 27
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:24.006 +1.596s 24
18 99 Antonio Giovinazzi HAAS FERRARI 1:24.317 +1.907s 25
19 34 Nyck De Vries ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:24.731 +2.321s 22
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:24.941 +2.531s 24

Ads

Diego Durruty

Soy un periodista con más de 30 años en el ruedo. Arranqué en revistas como CORSA, El Gráfico, Coequipier y SóloTC, pero también me aventuré en el mundo digital en SportsYa!, e-driver.com y kmcero.com. Si eso no te sorprende, también me escuchaste en las radios Rock&Pop y Vorterix.com. Ah, y no puedo olvidar mis coberturas del rally Dakar para la agencia alemana dpa. Hoy en día escribo en Automundo.com.ar y para que no se me escape nada, también conduzco el magazine Dos Tipos Audaces (Spotify, YouTube y Campeones Radio). ¡No hay quién me pare, amigo!

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.